TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | HARRY POTTER E IL PRINCIPE MEZZOSANGUE (HARRY POTTER AND THE HALF-BLOOD PRINCE) | WARNER BR | 5gg | 4821053,38 | 0 | 890 | 9263871,97 |
2 | TRANSFORMERS – LA VENDETTA DEL CADUTO (TRANSFORMERS: THE REVENGE OF THE FALLEN) | UNIVERSAL | 4 | 217611,42 | -56 | 285 | 7328960,4 |
3 | LA RIVOLTA DELLE EX (GHOSTS OF GIRLFRIENDS PAST) | WARNER BR | 3 | 161887,74 | -38 | 195 | 1082517,19 |
4 | UNA NOTTE DA LEONI (THE HANGOVER) | WARNER BR | 5 | 158661,66 | -33 | 162 | 2719075,79 |
5 | CORALINE E LA PORTA MAGICA (CORALINE) | UNIVERSAL | 5 | 81156,2 | -57 | 132 | 3031671,21 |
6 | OUTLANDER – L’ULTIMO VICHINGO | EAGLE PIC | 3 | 79057,6 | -58 | 154 | 798791,05 |
7 | NOTORIOUS | 20TH CENT | 3gg | 42087,2 | 0 | 103 | 42087,2 |
8 | UN’ESTATE AI CARAIBI | MEDUSA FI | 6 | 38451,55 | -61 | 69 | 3526606,78 |
9 | SOUL MEN | 01 DISTRI | 3gg | 37063,75 | 0 | 10 | 37063,75 |
10 | I LOVE RADIO ROCK (THE BOAT THAT ROCKED) | UNIVERSAL | 6 | 24671 | -39 | 31 | 580197,42 |
11 | GHOST TOWN | UNIVERSAL | 3gg | 24017,7 | 0 | 50 | 24017,7 |
12 | UOMINI CHE ODIANO LE DONNE (MAN SOM HATAR KVINNOR) (THE GIRL WITH THE DRAGON TATTOO) | BIM DISTR | 8 | 22246,7 | -46 | 35 | 3453173,79 |
13 | LA MISMA LUNA (UNDER THE SAME MOON) | 01 DISTRI | 3 | 21136,74 | -38 | 10 | 137895,41 |
14 | ANGELI E DEMONI (ANGELS & DEMONS) | SONY PICT | 10 | 16937,7 | -67 | 28 | 18555838,4 |
15 | LA RAGAZZA DEL MIO MIGLIORE AMICO (MY BEST FRIEND’S GIRL) | EAGLE PIC | 5 | 15638,3 | -72 | 43 | 1008777,07 |
16 | OBSESSED | SONY PICT | 3gg | 13786,2 | 0 | 11 | 13786,2 |
17 | NIENTE VELO PER JASIRA (TOWELHEAD) | VIDEA-CDE | 3gg | 13525,8 | 0 | 19 | 13525,8 |
18 | GRAN TORINO | WARNER BR | 19 | 9079,1 | -2 | 16 | 8974481,08 |
19 | UNA NOTTE AL MUSEO 2: LA FUGA (NIGHT AT THE MUSEUM 2: BATTLE OF THE SMITHSONIAN) | 20TH CENT | 9 | 7590 | -79 | 23 | 6866918,83 |
20 | VINCERE | 01 DISTRI | 9 | 6694 | -51 | 13 | 2026074,29 |
21 | SAN VALENTINO DI SANGUE (MY BLOODY VALENTINE) | MEDUSA FI | 11 | 6125,2 | -22 | 7 | 6023656,57 |
22 | CROSSING OVER | 01 DISTRI | 4 | 5704,9 | -53 | 18 | 104743,01 |
23 | GLI AMICI DEL BAR MARGHERITA | 01 DISTRI | 16 | 5668,15 | 91 | 29 | 2967970,71 |
24 | ST. TRINIAN’S | WARNER BR | 2 | 5389,1 | -89 | 35 | 78608,86 |
25 | IL MONDO DI HORTEN (O’ HORTEN) (LA NOUVELLE VIE DE MONSIEUR HORTEN) | ARCHIBALD | 5 | 4987,19 | -31 | 7 | 75450,44 |
26 | LOUISE MICHEL | FANDANGO | 16 | 4263,61 | -22 | 5 | 544172,89 |
27 | COCO AVANT CHANEL – L’AMORE PRIMA DEL MITO | WARNER BR | 8 | 4160,2 | -50 | 15 | 1207198,73 |
28 | HARRY POTTER E LA CAMERA DEI SEGRETI (HARRY POTTER AND THE CHAMBER OF SECRETS) | WARNER BR | 346 | 3706 | 0 | 1 | 20919570,37 |
29 | IL PROSSIMO TUO (SINUN KANSSASI) | MEDIAPLEX | 5 | 3494,5 | 125 | 4 | 37648,5 |
30 | PRANZO DI FERRAGOSTO | FANDANGO | 46 | 3494 | 0 | 1 | 2127742,12 |
31 | ALIBI E SOSPETTI (LE GRAND ALIBI) | MEDUSA FI | 7 | 3372 | -5 | 2 | 48282,5 |
32 | THE MILLIONAIRE (SLUMDOG MILLIONAIRE) | LUCKY RED | 33 | 3352 | -6 | 6 | 6109965,38 |
33 | TWO LOVERS | BIM DISTR | 17 | 3176,18 | 103 | 2 | 904081,57 |
34 | STATE OF PLAY – SCOPRI LA VERITA’ | UNIVERSAL | 12 | 3174 | -52 | 2 | 2426190,19 |
35 | IL PAPA’ DI GIOVANNA | MEDUSA FI | 45 | 3113 | 870 | 4 | 3402978,29 |
36 | IL GIARDINO DI LIMONI (LEMON TREE) (ETZ LIMON) | TEODORA F | 32 | 2565,5 | 111 | 6 | 1119363,25 |
37 | GARAGE | MEDIAPLEX | 7 | 2382,7 | -45 | 5 | 50048,51 |
38 | VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA 3D (JOURNEY TO THE CENTER OF THE EARTH 3D) | 01 DISTRI | 27 | 2282 | 126 | 4 | 8038760,34 |
39 | LOOK BOTH WAYS – AMORI E DISASTRI | FANDANGO | 5 | 2240,5 | -66 | 4 | 72493,83 |
40 | MOSTRI CONTRO ALIENI (MONSTERS VS. ALIENS) | UNIVERSAL | 16 | 1936 | 93 | 5 | 7282170,47 |
41 | QUESTIONE DI CUORE | 01 DISTRI | 14 | 1929,7 | -79 | 8 | 2695919,18 |
42 | LEZIONI D’AMORE (ELEGY) | 01 DISTRI | 12 | 1922 | 847 | 2 | 255339,13 |
43 | ANTICHRIST | LUCKY RED | 9 | 1918 | -11 | 5 | 512872,07 |
44 | SETTIMO CIELO (WOLKE 9) | ARCHIBALD | 8 | 1904,9 | -10 | 6 | 109530,43 |
45 | MILK | BIM DISTR | 26 | 1792 | 749 | 4 | 2486280,02 |
46 | TRE LIRE, PRIMO GIORNO | INDIPENDE | 5 | 1634,5 | 45 | 1 | 24843 |
47 | AMORE & ALTRI CRIMINI (LOVE AND OTHER CRIMES) (LJUBAV I DRUGI ZLOCINI) | RIPLEY’S | 5 | 1625 | -44 | 5 | 77668,45 |
48 | L’AMORE NASCOSTO (L’AMOUR CACHE) | ARCHIBALD | 7 | 1624,3 | -50 | 6 | 84756,2 |
49 | L’OSPITE INATTESO (THE VISITOR) | BOLERO FI | 33 | 1515,5 | 85 | 2 | 1506125,42 |
50 | ITALIANS | FILMAURO | 26 | 1507 | 0 | 10 | 12150188,16 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024