Si sa che i supereroi intervengono sempre a salvare il mondo da situazioni critiche. Grazie all’uscita del secondo capitolo delle avventure di Wolverine, gli incassi salgono dell’11% in più rispetto al precedente e oltre il 40% in più rispetto allo scorso anno. Wolverine – L’immortale di James Mangold nel mondo ha raccolto 141 milioni di dollari in pochi giorni, in Italia si è ‘accontentato’ di 1.55 milioni di euro raccolti in poco meno di 600 schermi in quattro giorni (media 2600 euro). Un risultato da considerarsi comunque positivo considerando il periodo estivo, e anche confrontando il dato con quello di X-Men: Le Origini – Wolverine, che uscito a fine aprile nel 2009 incassò 2.1 milioni nei suoi primi 4 giorni, comprensivi della ricca festività del 1 maggio. Il risultato convince anche se confrontato con quello di X-Men L’Inizio, che due anni fa a giugno non andò oltre gli 1.3 milioni di euro nei suoi primi cinque giorni di programmazione. Per il resto, continua a raccogliere spettatori Now You See Me – I maghi del crimine: altri 366mila euro e calo del 47% per la pellicola, che sfiora i 3 milioni totali. Crollo per le altre pellicole già in sala: Pacific Rim, il kolossal di Guillermo del Toro, scnede al terzo posto con 203mila euro (2.4 milioni il totale), The Lone Ranger, il western diretto da Gore Verbinski con Johnny Depp, aggiunge solo 126mila euro per un totale di poco inferiore ai 3 milioni e mezzo. Ha perso oltre la metà degli incassi d’esordio anche Pain & Gain – Muscoli e Denaro di Michael Bay: 123mila euro, per un totale di 514mila euro in 11 giorni. Tra i nuovi se la cava la commedia francese Se Sposti un Posto a Tavola (101mila euro), che fa registrare una media di 700 euro, la quarta della top-ten. Infine i cartoon: Eco Planet (30mila euro) e Titeuf (26mila euro in 140 schermi) .
TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE gio. – dom. | % change | SALE | Media Copia | Totale | |
1 | THE WOLVERINE | 20TH CENT | 4gg | 1552733,32 | 0 | 598 | 2597 | 1552733 |
2 | NOW YOU SEE ME | UNIVERSAL | 3 | 366456,91 | -47 | 305 | 1202 | 2953844 |
3 | PACIFIC RIM | WARNER BR | 3 | 203024,12 | -60 | 268 | 758 | 2452720 |
4 | THE LONE RANGER | WALT DISN | 4 | 126398,8 | -55 | 201 | 629 | 3480632 |
5 | PAIN & GAIN | UNIVERSAL | 2 | 123227,34 | -54 | 245 | 503 | 514308,9 |
6 | PLAN DE TABLE | NOTORIOUS | 4gg | 100944,51 | 0 | 147 | 687 | 100944,5 |
7 | THE LAST EXORCISM – PART II | M2 PICTUR | 2 | 77832,33 | -57 | 168 | 463 | 350048,9 |
8 | WORLD WAR Z | UNIVERSAL | 5 | 69785,19 | -56 | 129 | 541 | 4862120 |
9 | STAND UP GUYS | KOCH MEDI | 3 | 35480,6 | 30 | 45 | 788 | 205801,6 |
10 | DINO TIME | NOTORIOUS | 4 | 30425,52 | -46 | 80 | 380 | 433380,3 |
11 | ECHO PLANET | MOVIEMAX | 4gg | 30300,35 | 0 | 149 | 203 | 30300,35 |
12 | THIS IS THE END | WARNER BR | 2 | 27002,28 | -69 | 103 | 262 | 160871,5 |
13 | TITEUF: LE FILM | CLOUD MOV | 4gg | 26335,25 | 0 | 141 | 187 | 26335,25 |
14 | LA GRANDE BELLEZZA | MEDUSA FI | 10 | 25926,9 | -26 | 26 | 997 | 6343786 |
15 | THE DINOSAUR PROJECT | EAGLE PIC | 2 | 21560,38 | -80 | 110 | 196 | 216814,7 |
16 | JUAN DE LOS MUERTOS | MOVIEMAX | 3 | 12302 | -23 | 37 | 332 | 73946 |
17 | MAN OF STEEL | WARNER BR | 6 | 10524,55 | -73 | 21 | 501 | 4649878 |
18 | PAULETTE | MOVIEMAX | 8 | 9936,9 | -8 | 11 | 903 | 172467,6 |
19 | BENVENUTO PRESIDENTE! | 01 DISTRI | 19 | 9833,05 | 0 | 41 | 240 | 8508324 |
20 | TO THE WONDER | 01 DISTRI | 4 | 9596,58 | -43 | 18 | 533 | 130662,6 |
21 | TO BE OR NOT TO BE (ED. SPEC.) | TEODORA F | 9 | 8912,8 | -29 | 8 | 1114 | 346573,3 |
22 | LA MIGLIORE OFFERTA | WARNER BR | 30 | 8215,2 | 34 | 14 | 587 | 9036333 |
23 | VIAGGIO SOLA | TEODORA F | 14 | 7995,5 | 7 | 16 | 500 | 1768524 |
24 | 360 | BIM DISTR | 6 | 7379,6 | -37 | 12 | 615 | 292526,9 |
25 | AMICHE DA MORIRE | 01 DISTRI | 21 | 7243,5 | 0 | 9 | 805 | 1930085 |
26 | ALEX CROSS | 01 DISTRI | 2 | 6605,8 | -84 | 32 | 206 | 68383,02 |
27 | SALVO | GOOD FILM | 5 | 5493,3 | -54 | 13 | 423 | 170862,4 |
28 | THE GREAT GATSBY | WARNER BR | 11 | 4742 | 16 | 11 | 431 | 7298871 |
29 | THE HYPNOTIST (HYPNOTISOREN) | BIM DISTR | 16 | 4730,18 | 0 | 21 | 225 | 255527,9 |
30 | SILVER LININGS PLAYBOOK | EAGLE PIC | 21 | 4522,5 | 19 | 9 | 502 | 5249500 |
31 | LES SEIGNEURS | MEDUSA FI | 6 | 4310,8 | -39 | 37 | 117 | 302608,4 |
32 | MIELE | BIM DISTR | 13 | 3960,2 | 257 | 7 | 566 | 675046,8 |
33 | POPULAIRE | BIM DISTR | 9 | 3752 | -16 | 10 | 375 | 468729,7 |
34 | CHILD’S POSE | TEODORA F | 7 | 3601,9 | -39 | 4 | 900 | 122645,7 |
35 | NIGHT TRAIN TO LISBON | ACADEMY T | 15 | 3108,8 | -29 | 6 | 518 | 677830,6 |
36 | L’INTERVALLO | CINECITTA | 47 | 2838,5 | 1054 | 2 | 1419 | 129832,9 |
37 | WADJDA | ACADEMY T | 34 | 2801,5 | 42 | 3 | 934 | 431646,6 |
38 | VIOLETA PARRA – WENT TO HEAVEN | INDIPENDE | 4 | 2312,8 | -57 | 5 | 463 | 31781,2 |
39 | EDUCAZIONE SIBERIANA | 01 DISTRI | 22 | 2198 | 2648 | 4 | 550 | 4385429 |
40 | AFTER EARTH | WARNER BR | 8 | 2148 | -72 | 4 | 537 | 4385280 |
41 | ITALIAN MOVIES | EAGLE PIC | 4 | 1911 | -15 | 2 | 956 | 51200,82 |
42 | VIVA LA LIBERTA’ | 01 DISTRI | 24 | 1686 | 69 | 5 | 337 | 2327217 |
43 | STOKER | 20TH CENT | 6 | 1555 | -30 | 3 | 518 | 108661 |
44 | EPIC | 20TH CENT | 10 | 1487,6 | -85 | 4 | 372 | 2673531 |
45 | THE RELUCTANT FUNDAMENTALIST | EAGLE PIC | 7 | 1452,5 | 134 | 4 | 363 | 169492,3 |
46 | CONFESSIONS (KOKUHAKU) | TUCKER FI | 12 | 1429,5 | 43 | 2 | 715 | 70492,05 |
47 | LIFE OF PI | 20TH CENT | 32 | 1411 | 4 | 3 | 470 | 8401428 |
48 | QUARTET | BIM DISTR | 27 | 1339 | 48 | 4 | 335 | 1483945 |
49 | BELLAS MARIPOSAS | VIACOLVEN | 40 | 1093,5 | 480 | 2 | 547 | 225956,9 |
50 | OBLIVION | UNIVERSAL | 16 | 1060 | 0 | 1 | 1060 | 4329135 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024