Il prequel di Monsters & Co. domina senza problemi il fine settimana: 3 milioni di euro raccolti in questi primi 5 giorni di programmazione, anche grazie ad un’ottima domenica da quasi 900mila euro
TITOLO | DISTR. | In sala da | BO Gio. Dom. | %_ change | Sale | Media Copia | Totale | |
1 | MONSTERS UNIVERSITY | WALT DISNEY S.M.P. I | 6gg | 355988,1 | -59 | 587 | 606 | 3705836 |
2 | L’EVOCAZIONE – THE CONJURING | WARNER BROS ITALIA S | 6gg | 187854 | -43 | 272 | 691 | 1629049 |
3 | TURBO | 20TH CENTURY FOX ITA | 2 | 142630,8 | -69 | 507 | 281 | 2423711 |
4 | RED 2 | UNIVERSAL S.R.L. | 6gg | 120773,5 | -59 | 306 | 395 | 1219028 |
5 | WOLVERINE: L’IMMORTALE (THE WOLVERINE) | 20TH CENTURY FOX ITA | 5 | 52529,06 | -25 | 166 | 316 | 4840101 |
6 | KICK-ASS 2 (KICK-ASS 2: BALLS TO THE WALL) | UNIVERSAL S.R.L. | 2 | 29768,65 | -39 | 180 | 165 | 551548,2 |
7 | NOW YOU SEE ME – I MAGHI DEL CRIMINE | UNIVERSAL S.R.L. | 7 | 24366,77 | -54 | 88 | 277 | 4319844 |
8 | OPEN GRAVE | EAGLE PICTURES S.P.A | 2 | 10707,5 | -30 | 84 | 127 | 248717,5 |
9 | LA NOTTE DEL GIUDIZIO (THE PURGE) | UNIVERSAL S.R.L. | 4 | 9145,5 | -42 | 49 | 187 | 1076874 |
10 | GLI STAGISTI (THE INTERNSHIP) | 20TH CENTURY FOX ITA | 4 | 2835,2 | -65 | 11 | 258 | 137754,4 |
11 | IN ANOTHER COUNTRY | TUCKER FILM S.R.L. | 5gg | 2822,7 | -69 | 17 | 166 | 30989,2 |
12 | LA VARIABILE UMANA | BIM DISTRIB. S.R.L. | 0 | 2136 | 0 | 2 | 1068 | 10273,6 |
13 | LA GRANDE BELLEZZA | MEDUSA FILM S.P.A. | 14 | 2073,1 | -69 | 13 | 159 | 6487645 |
14 | F.B.I. – DUE AGENTI IMPOSSIBILI (MAIS QUI A RE-TUE’ PAMELA ROSE?) | MOVIEMAX S.R.L. | 2 | 2024 | -72 | 36 | 56 | 44984 |
15 | WORLD WAR Z | UNIVERSAL S.R.L. | 9 | 1361,9 | -56 | 6 | 227 | 5021945 |
16 | LA MIGLIORE OFFERTA | WARNER BROS ITALIA S | 34 | 1263,4 | -69 | 20 | 63 | 9103757 |
17 | PACIFIC RIM | WARNER BROS ITALIA S | 7 | 1138 | -57 | 9 | 126 | 2947728 |
18 | DRIFT – CAVALCA L’ONDA | KOCH MEDIA S.R.L. | 3 | 987 | -27 | 9 | 110 | 192095,2 |
19 | PASSIONI E DESIDERI (360) | BIM DISTRIB. S.R.L. | 10 | 884,5 | -59 | 4 | 221 | 317631,4 |
20 | SE SPOSTI UN POSTO A TAVOLA (PLAN DE TABLE) | NOTORIOUS PICT. S.P. | 5 | 835,2 | -73 | 10 | 84 | 350016,2 |
21 | IL CAMMINO PER SANTIAGO (THE WAY) | 01 DISTRIBUTION | 61 | 820 | -50 | 1 | 820 | 154337,4 |
22 | THE LONE RANGER | WALT DISNEY S.M.P. I | 8 | 809,8 | -72 | 7 | 116 | 3912287 |
23 | FOXFIRE – RAGAZZE CATTIVE (FOXFIRE: CONFESSIONS D’UN GANG DE FILLES) | TEODORA FILM S.R.L. | 0 | 805,5 | 0 | 1 | 806 | 805,5 |
24 | PAULETTE | MOVIEMAX S.R.L. | 12 | 799,5 | 0 | 2 | 400 | 201490,8 |
25 | SOLO DIO PERDONA (ONLY GOD FORGIVES) | 01 DISTRIBUTION | 13 | 762,5 | -47 | 10 | 76 | 600522,1 |
26 | IL LATO POSITIVO (SILVER LININGS PLAYBOOK) | EAGLE PICTURES S.P.A | 25 | 733 | 0 | 1 | 733 | 5269932 |
27 | PAIN & GAIN – MUSCOLI E DENARO | UNIVERSAL S.R.L. | 6 | 694 | -57 | 5 | 139 | 737616,5 |
28 | HITCHCOCK | 20TH CENTURY FOX ITA | 21 | 691,2 | 481 | 2 | 346 | 416248,9 |
29 | VIAGGIO SOLA | TEODORA FILM S.R.L. | 18 | 663 | -53 | 4 | 166 | 1803975 |
30 | TO BE OR NOT TO BE – VOGLIAMO VIVERE! (ED. SPEC.) | TEODORA FILM S.R.L. | 13 | 641,6 | -76 | 3 | 214 | 384872 |
31 | UNA CANZONE PER IL PARADISO | MEDIAPLEX ITALIA S.R | 15 | 571 | 0 | 1 | 571 | 2744 |
32 | IO SONO TU (IDENTITY THIEF) | UNIVERSAL S.R.L. | 3 | 569,1 | -57 | 5 | 114 | 108175,5 |
33 | TUTTI PAZZI PER ROSE (POPULAIRE) | BIM DISTRIB. S.R.L. | 13 | 560 | -34 | 3 | 187 | 486325,1 |
34 | APACHE (LES APACHES) | KITCHEN FILM S.R.L. | 2 | 530 | -47 | 3 | 177 | 6225,5 |
35 | QUARTET | BIM DISTRIB. S.R.L. | 31 | 506 | -58 | 4 | 126 | 1498975 |
36 | VIVA LA LIBERTA’ | 01 DISTRIBUTION | 28 | 489,1 | -69 | 4 | 122 | 2351031 |
37 | MOONRISE KINGDOM – UNA FUGA D’AMORE | LUCKY RED DISTRIB. | 38 | 488,4 | 0 | 1 | 488 | 1239083 |
38 | TO THE WONDER | 01 DISTRIBUTION | 8 | 479,5 | -47 | 4 | 120 | 147868,4 |
39 | MIELE | BIM DISTRIB. S.R.L. | 17 | 475 | -2 | 3 | 158 | 684418,2 |
40 | ESP 2 – FENOMENI PARANORMALI (GRAVE ENCOUNTERS 2) | M2 PICTURES S.R.L. | 4 | 443,3 | 15 | 5 | 89 | 421503,5 |
41 | EDUCAZIONE SIBERIANA | 01 DISTRIBUTION | 26 | 428 | 87 | 3 | 143 | 4397943 |
42 | NO – I GIORNI DELL’ARCOBALENO | BOLERO FILM DISTR. S | 16 | 417,5 | -31 | 2 | 209 | 463540,7 |
43 | RE DELLA TERRA SELVAGGIA (BEASTS OF THE SOUTHERN WILD) | BOLERO FILM DISTR. S | 29 | 411 | -28 | 2 | 206 | 645821,7 |
44 | FIABESCHI TORNA A CASA | WHALE PICTURES S.R.L | 5gg | 410,6 | -67 | 14 | 29 | 3664 |
45 | BENVENUTO PRESIDENTE! | 01 DISTRIBUTION | 23 | 362,8 | -51 | 4 | 91 | 8529779 |
46 | THE LAST EXORCISM – LIBERACI DAL MALE (THE LAST EXORCISM – PART II) | M2 PICTURES S.R.L. | 6 | 354,1 | -38 | 3 | 118 | 458649,9 |
47 | INTO DARKNESS – STAR TREK (STAR TREK – INTO DARKNESS) | UNIVERSAL S.R.L. | 11 | 274,8 | 0 | 1 | 275 | 2302302 |
48 | L’UOMO D’ACCIAIO (MAN OF STEEL) | WARNER BROS ITALIA S | 10 | 246 | -51 | 1 | 246 | 4708485 |
49 | IL GRANDE GATSBY (THE GREAT GATSBY) | WARNER BROS ITALIA S | 15 | 246 | -63 | 1 | 246 | 7329162 |
50 | LA PARTE DEGLI ANGELI (THE ANGELS’ SHARE) | BIM DISTRIB. S.R.L. | 37 | 241,1 | -71 | 1 | 241 | 1269853 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024