TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | A-TEAM (THE A-TEAM) | 20TH CENT | 2 | 320445,85 | -65 | 330 | 1617560,82 |
2 | THE HOLE | MEDUSA FI | 3 | 172289,19 | -63 | 221 | 1495569,31 |
3 | POLIZIOTTI FUORI – DUE SBIRRI A PIEDE LIBERO (COP OUT) | WARNER BR | 3gg | 154226,77 | 0 | 182 | 154226,77 |
4 | PRINCE OF PERSIA: LE SABBIE DEL TEMPO (PRINCE OF PERSIA: THE SANDS OF TIME) | WALT DISN | 6 | 115418,44 | -62 | 165 | 6475577,3 |
5 | 5 APPUNTAMENTI PER FARLA INNAMORARE (I HATE VALENTINE’S DAY) | EAGLE PIC | 2 | 114478,63 | -65 | 158 | 560827,08 |
6 | TATA MATILDA E IL GRANDE BOTTO (NANNY MCPHEE AND THE BIG BANG) | UNIVERSAL | 4 | 89954,15 | -71 | 188 | 1245800,55 |
7 | SEX AND THE CITY 2 | WARNER BR | 5 | 86799,17 | -71 | 188 | 6085709,31 |
8 | ROBIN HOOD | UNIVERSAL | 7 | 68320,88 | -64 | 110 | 10976035,88 |
9 | BRIGHT STAR | 01 DISTRI | 3 | 64276,12 | -56 | 92 | 473066,31 |
10 | IL SEGRETO DEI SUOI OCCHI (EL SECRETO DE SUS OJOS) | LUCKY RED | 4 | 63737,47 | -56 | 72 | 621735,11 |
11 | L’IMBROGLIO NEL LENZUOLO | 01 DISTRI | 2 | 53835,9 | -33 | 43 | 186714,61 |
12 | SAW VI | 01 DISTRI | 4 | 52022,91 | -71 | 118 | 1821875,67 |
13 | LA NOSTRA VITA | 01 DISTRI | 6 | 51132,38 | -66 | 100 | 3184230,02 |
14 | LA PAPESSA (POPE JOAN) | MEDUSA FI | 4 | 50126,85 | -57 | 130 | 664314,33 |
15 | CITY ISLAND | MIKADO FI | 3gg | 42541,52 | 0 | 59 | 42541,52 |
16 | LEI E’ TROPPO PER ME (SHE’S OUT OF MY LEAGUE) | UNIVERSAL | 2 | 40986,75 | -63 | 59 | 189683,35 |
17 | THE ROAD | VIDEA-CDE | 5 | 37432,45 | -65 | 92 | 1162497,49 |
18 | L’ACCHIAPPADENTI (TOOTH FAIRY) | 20TH CENT | 3 | 28449,21 | -70 | 72 | 306139,65 |
19 | THE FINAL DESTINATION | WARNER BR | 6 | 24991,3 | -68 | 37 | 3648064,93 |
20 | AFFETTI & DISPETTI (LA NANA) (THE MAID) | BOLERO FI | 3gg | 18188,5 | 0 | 8 | 18188,5 |
21 | ABOUT ELLY (DARBAREYE ELLY) | MEDIAPLEX | 2 | 16893,89 | -29 | 23 | 50753,44 |
22 | ALICE | MEDUSA FI | 3gg | 16213,53 | 0 | 43 | 16213,53 |
23 | IL PADRE DEI MIEI FIGLI (LE PERE DE MES ENFANTS) | TEODORA F | 3 | 14811,24 | -60 | 22 | 110033,35 |
24 | GOODBYE, MR. ZEUS! | ARCHIBALD | 3gg | 14301 | 0 | 4 | 14301 |
25 | BASILICATA COAST TO COAST | EAGLE PIC | 12 | 12994,5 | -27 | 18 | 2916012,1 |
26 | IL CONCERTO (LE CONCERT) | BIM DISTR | 21 | 10282,5 | -10 | 19 | 3683046,15 |
27 | IL TEMPO CHE CI RIMANE (THE TIME THAT REMAINS) | BIM DISTR | 4 | 10017,4 | -64 | 17 | 134422,42 |
28 | DRAQUILA – L’ITALIA CHE TREMA | BIM DISTR | 8 | 8778 | -65 | 28 | 1683758,08 |
29 | L’UOMO NELL’OMBRA (THE GHOST WRITER) | 01 DISTRI | 12 | 8211,5 | -16 | 9 | 3570394,39 |
30 | LA REGINA DEI CASTELLI DI CARTA (LUFTSLOTTET SOM SPRANGDES) (THE GIRL WHO KICKED THE HORNET’S NEST) | BIM DISTR | 5 | 6924,9 | -76 | 24 | 669226,49 |
31 | AVATAR | 20TH CENT | 24 | 6632,4 | 0 | 16 | 65574760,43 |
32 | A PROPOSITO DI STEVE (ALL ABOUT STEVE) | 20TH CENT | 3gg | 6364,1 | 0 | 10 | 6364,1 |
33 | UNA NOTTE BLU COBALTO | BOLERO FI | 2 | 6156 | -77 | 7 | 49759,45 |
34 | PIACERE, SONO UN PO’ INCINTA (THE BACK-UP PLAN) | SONY PICT | 7 | 5044,91 | -70 | 17 | 1481081,14 |
35 | DEPARTURES (OKURIBITO) | TUCKER FI | 12 | 4377 | -54 | 5 | 577675,92 |
36 | THE LAST STATION | SONY PICT | 5 | 4349,42 | -44 | 19 | 101354,69 |
37 | RAGAZZI MIEI (THE BOYS ARE BACK) | WALT DISN | 3gg | 3843 | 0 | 15 | 3843 |
38 | COPIA CONFORME (COPIE CONFORME) | BIM DISTR | 6 | 3577,1 | -68 | 12 | 285014,33 |
39 | MINE VAGANTI | 01 DISTRI | 16 | 3085,5 | 127 | 8 | 8242112,69 |
40 | PANICO AL VILLAGGIO (PANIQUE AU VILLAGE) | NOMAD DIS | 3gg | 3032,12 | 0 | 16 | 3032,12 |
41 | ALICE IN WONDERLAND | WALT DISN | 17 | 2684,9 | 47 | 11 | 30371665,21 |
42 | COSA VOGLIO DI PIU’ | WARNER BR | 9 | 2611 | -48 | 5 | 1896255,19 |
43 | THE HOLE – IL BUCO | LUCKY RED | 629 | 2495,5 | 0 | 2 | 103604,61 |
44 | MATRIMONI E ALTRI DISASTRI | 01 DISTRI | 10 | 2375,83 | -25 | 7 | 3644921,9 |
45 | AGORA’ (AGORA) | MIKADO FI | 10 | 2266 | -32 | 9 | 2354200,77 |
46 | LE QUATTRO VOLTE | CINECITTA | 5 | 2185,5 | -54 | 5 | 69930,85 |
47 | OCEANI (OCEANWORLD 3D) | EAGLE PIC | 9 | 1916,3 | -68 | 7 | 2699648,65 |
48 | UP | WALT DISN | 37 | 1721,3 | -17 | 8 | 15787524,52 |
49 | MANOLETE | EAGLE PIC | 7 | 1627 | -17 | 6 | 279708,36 |
50 | NOTTE FOLLE A MANHATTAN (DATE NIGHT) | 20TH CENT | 8 | 1575,9 | -4 | 6 | 1393250,33 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024