Solo 2.6 milioni di euro incassati complessivamente dalla classifica italiana negli ultimi quattro giorni, un crollo di oltre il 50% rispetto al già non esaltante precedente fine-settimana. Le nuove proposte non attirano il pubblico, così ai primi posti troviamo la stessa situazione del passato lunedì, con Now You See Me – I maghi del crimine, l’action ambientato nel mondo dell’illusionismo ancora in testa alla classifica (calo ridotto del -39%, miglior media copia di 1.880 euro e totale dopo 11 giorni di 2.25 milioni), e Pacific Rim di Guillermo del Toro, tra mostri e robottoni, ancora al secondo posto (-52% con un totale di 180 milioni). Sfonda i 3 milioni The Lone Ranger, il western diretto da Gore Verbinski (Pirati dei Caraibi) con Johnny Depp, che in questo suo terzo fine settimana ha incassato 268mila euro (3.2 milioni il totale preciso). Poco sotto le prime due nuove uscite del weekend. Quarto posto per Pain & Gain – Muscoli e Denaro, di Michael Bay: 256mila euro in 266 schermi, e poi The Last Exorcism – Liberaci dal male, sequel dell’horror del 2010, fermo a quota 177mila euro. Gli altri due nuovi film sono The Lost Dinosaurs (105mila euro, media 500), e Facciamola Finita, la commedia apocalittica diretta da Seth Rogen e con James Franco (85mila euro in 140 schermi). Male Alex Cross – La memoria del killer con Matthew Fox: solo 39mila euro incassati in 86 schermi. World War Z (4.7 milioni), L’Uomo d’Acciaio (4.6 milioni), La Grande Bellezza (6.3 milioni), rispettivamente in ottava, undicesima e dodicesima posizione. In attesa dell’arrivo di Wolverine – L’immortale il prossimo giovedì.
TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE gio. – dom. | % change | SALE | Media Copia | Totale | |
1 | NOW YOU SEE ME | UNIVERSAL | 2 | 1513695,95 | 608 | 396 | 3822 | 1727374 |
2 | PACIFIC RIM | WARNER BR | 2 | 1379592,83 | 505 | 510 | 2705 | 1607578 |
3 | THE LONE RANGER | WALT DISN | 3 | 820976,94 | -51 | 637 | 1289 | 2995836 |
4 | WORLD WAR Z | UNIVERSAL | 4 | 460706,63 | -57 | 365 | 1262 | 4573597 |
5 | MAN OF STEEL | WARNER BR | 5 | 169785,23 | -59 | 205 | 828 | 4581614 |
6 | DINO TIME | NOTORIOUS | 3 | 127999,63 | -31 | 214 | 598 | 333768,3 |
7 | STAND UP GUYS | KOCH MEDI | 2 | 124478,95 | 1114 | 156 | 798 | 134736,2 |
8 | AFTER EARTH | WARNER BR | 7 | 56888,14 | -56 | 72 | 790 | 4371747 |
9 | LA GRANDE BELLEZZA | MEDUSA FI | 9 | 56773,1 | -33 | 50 | 1135 | 6272924 |
10 | PAIN & GAIN | UNIVERSAL | 1gg | 53190,08 | 0 | 251 | 212 | 53190,08 |
11 | THE LAST EXORCISM – PART II | M2 PICTUR | 1gg | 41385,56 | 0 | 181 | 229 | 41385,56 |
12 | TO THE WONDER | 01 DISTRI | 3 | 38587,75 | -32 | 41 | 941 | 102644,9 |
13 | JUAN DE LOS MUERTOS | MOVIEMAX | 2 | 36652 | 665 | 36 | 1018 | 41444 |
14 | SALVO | GOOD FILM | 4 | 27754,9 | -31 | 35 | 793 | 152070,4 |
15 | STAR TREK – INTO DARKNESS | UNIVERSAL | 6 | 26560,97 | -69 | 58 | 458 | 2289194 |
16 | 360 | BIM DISTR | 5 | 21843,6 | -44 | 35 | 624 | 270866,4 |
17 | LES SEIGNEURS | MEDUSA FI | 5 | 21038,7 | -37 | 42 | 501 | 288187,2 |
18 | TO BE OR NOT TO BE (ED. SPEC.) | TEODORA F | 8 | 18326,8 | -24 | 12 | 1527 | 321468,3 |
19 | PAULETTE | MOVIEMAX | 7 | 16988,5 | 19 | 12 | 1416 | 147933,5 |
20 | THIS IS THE END | WARNER BR | 1gg | 16599,47 | 0 | 134 | 124 | 16599,47 |
21 | EDUCAZIONE SIBERIANA | 01 DISTRI | 21 | 14632,78 | 224 | 45 | 325 | 4383035 |
22 | THE HANGOVER 3 | WARNER BR | 8 | 14465,25 | -81 | 30 | 482 | 12525397 |
23 | THE DINOSAUR PROJECT | EAGLE PIC | 1gg | 13038,69 | 0 | 177 | 74 | 13038,69 |
24 | EPIC | 20TH CENT | 9 | 10827,27 | -37 | 70 | 155 | 2656222 |
25 | CHILD’S POSE | TEODORA F | 6 | 10025 | -44 | 12 | 835 | 111881,8 |
26 | LA MIGLIORE OFFERTA | WARNER BR | 29 | 9173 | 35 | 24 | 382 | 9019128 |
27 | THE GREAT GATSBY | WARNER BR | 10 | 8749,5 | 11 | 51 | 172 | 7288729 |
28 | ITALIAN MOVIES | EAGLE PIC | 3 | 8550,3 | -74 | 10 | 855 | 46735,22 |
29 | PARENTAL GUIDANCE | 20TH CENT | 2 | 7509,99 | 1390 | 12 | 626 | 8013,89 |
30 | VIOLETA PARRA – WENT TO HEAVEN | INDIPENDE | 3 | 7416,5 | -51 | 12 | 618 | 23613,5 |
31 | POPULAIRE | BIM DISTR | 8 | 7250,5 | -28 | 14 | 518 | 459357,2 |
32 | THE GREAT BEAR | POKER ENT | 3 | 6198,95 | -51 | 24 | 258 | 20290,75 |
33 | ANNA KARENINA | UNIVERSAL | 22 | 6143,1 | 686 | 24 | 256 | 2430354 |
34 | ALEX CROSS | 01 DISTRI | 1gg | 6095,4 | 0 | 82 | 74 | 6095,4 |
35 | THE ROLLING STONES: CROSSFIRE HURRICANE | MICROCINE | 12 | 5534 | 0 | 36 | 154 | 147443,4 |
36 | VIAGGIO SOLA | TEODORA F | 13 | 5332,8 | -29 | 8 | 667 | 1749293 |
37 | SILVER LININGS PLAYBOOK | EAGLE PIC | 20 | 4929,8 | 25 | 12 | 411 | 5237930 |
38 | STOKER | 20TH CENT | 5 | 4644,2 | -49 | 7 | 663 | 104605,5 |
39 | OGGETTI SMARRITI | MICROCINE | 2 | 4643,76 | 1161 | 10 | 464 | 5012,16 |
40 | NO | BOLERO FI | 11 | 3932,1 | 133 | 7 | 562 | 454153,4 |
41 | ARBITRAGE | M2 PICTUR | 19 | 3513 | 1497 | 6 | 586 | 2643498 |
42 | THE BAY | M2 PICTUR | 7 | 3476 | -81 | 23 | 151 | 274021,1 |
43 | SEARCHING FOR SUGAR MAN | I WONDER | 6 | 3151,5 | -40 | 6 | 525 | 26577,93 |
44 | THE RELUCTANT FUNDAMENTALIST | EAGLE PIC | 6 | 3147,7 | -60 | 7 | 450 | 167013,8 |
45 | CHA CHA CHA | 01 DISTRI | 5 | 3084,2 | -71 | 12 | 257 | 239182,2 |
46 | NIGHT TRAIN TO LISBON | ACADEMY T | 14 | 3048,4 | 1 | 8 | 381 | 667709 |
47 | SHADOW DANCER | MOVIEMAX | 4 | 2970,79 | -90 | 11 | 270 | 131737,7 |
48 | LA CINQUIEME SAISON | NOMAD DIS | 4 | 2544,5 | -38 | 3 | 848 | 18631,5 |
49 | VIVA LA LIBERTA’ | 01 DISTRI | 23 | 2312,3 | -40 | 5 | 462 | 2322534 |
50 | UN GIORNO DEVI ANDARE | BIM DISTR | 17 | 2019,7 | 42 | 5 | 404 | 1100287 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024