L’estate, al cinema, è il regno dei supereroi. Resiste stoicamente nella prima posizione Wolverine: l’immortale, con 258.953 euro per 35.918 spettatori e un totale di 4.432.569. Naturale, dato il periodo vacanziero, il notevole calo di presenze che si attesta attorno al 38%. In seconda posizione un’altra pellicola tratta da fumetti con protagonisti giustizieri mascherati: è Kick-Ass 2, seguito di un successo del 2010 che porta a casa 215.685 euro. Un risultato non disprezzabile calcolando l’uscita proprio il giorno di ferragosto.
In terza posizione l’inossidabile Now you see me – I maghi del crimine, vera sorpresa dell’estate con il suo totale di 4.051.400 euro. Questa settimana ne aggiunge 25.160 e limita il calo al -16%. Quarto è l’horror – thriller La notte del giudizio, uscito il 1 agosto, con 127.147 euro, mentre sono ottimi i risultati di Red 2, la comedy-action con Bruce Wilis, John Malcovich, Helen Mirren e Catherine Zeta Jones, che non è ancora uscita ufficialmente ma grazie a un’anteprima del sabato incassa già 122.804 euro. Seguono gli horror Open grave (63.394), ESP – Fenomeni paranormali 2 (49.278), il cartoon Titeuf (48.623) e il drama sul surf Drift (47.485).
TITOLO | DISTR. | IN SALA DA | BOX OFFICE gio. – dom. | % change | SALE | Media Copia | Totale | |
1 | THE WOLVERINE | 20TH CENT | 4 | 258953,46 | -38 | 319 | 812 | 4432569 |
2 | KICK-ASS 2: BALLS TO THE WALL | UNIVERSAL | 4gg | 215684,92 | 0 | 226 | 954 | 215684,9 |
3 | NOW YOU SEE ME | UNIVERSAL | 6 | 170948,49 | -16 | 169 | 1012 | 4051400 |
4 | THE PURGE | UNIVERSAL | 3 | 127147,08 | -37 | 173 | 735 | 940910,6 |
5 | RED 2 | UNIVERSAL | 0 | 122803,92 | 0 | 232 | 529 | 122803,9 |
6 | OPEN GRAVE | EAGLE PIC | 5gg | 63394,08 | 0 | 154 | 412 | 77017,88 |
7 | GRAVE ENCOUNTERS 2 | M2 PICTUR | 3 | 49278,09 | -41 | 106 | 465 | 400496,1 |
8 | TITEUF: LE FILM | CLOUD MOV | 4 | 48623,7 | 548 | 65 | 748 | 114912,8 |
9 | DRIFT | KOCH MEDI | 2 | 47485,66 | -36 | 155 | 306 | 166345,2 |
10 | SO UNDERCOVER | NOTORIOUS | 3 | 45188 | -24 | 63 | 717 | 243656 |
11 | PACIFIC RIM | WARNER BR | 6 | 43518,4 | -33 | 93 | 468 | 2917205 |
12 | THE LONE RANGER | WALT DISN | 7 | 42803,84 | -47 | 68 | 629 | 3885746 |
13 | IDENTITY THIEF | UNIVERSAL | 2 | 22124,99 | -53 | 77 | 287 | 97609,87 |
14 | DINO TIME | NOTORIOUS | 7 | 21870 | 9 | 92 | 238 | 531003,7 |
15 | THE INTERNSHIP | 20TH CENT | 3 | 21839,87 | -17 | 19 | 1149 | 99408,9 |
16 | LA GRANDE BELLEZZA | MEDUSA FI | 13 | 21164,4 | -33 | 30 | 705 | 6458681 |
17 | PLAN DE TABLE | NOTORIOUS | 4 | 18885,5 | -39 | 42 | 450 | 334829,6 |
18 | WORLD WAR Z | UNIVERSAL | 8 | 15924,28 | -22 | 27 | 590 | 5004192 |
19 | LA MIGLIORE OFFERTA | WARNER BR | 33 | 15917,79 | 322 | 48 | 332 | 9082902 |
20 | PAIN & GAIN | UNIVERSAL | 5 | 11455,35 | -41 | 24 | 477 | 715412,3 |
21 | BODY LANGUAGE | MOVIEMAX | 2 | 11218,98 | -58 | 83 | 135 | 52878,13 |
22 | MAIS QUI A RE-TUE’ PAMELA ROSE? | MOVIEMAX | 0 | 10068 | 0 | 36 | 280 | 10068 |
23 | ECHO PLANET | MOVIEMAX | 4 | 8442,2 | -48 | 72 | 117 | 107778,6 |
24 | VIAGGIO SOLA | TEODORA F | 17 | 6769,3 | 31 | 10 | 677 | 1796780 |
25 | THE LAST EXORCISM – PART II | M2 PICTUR | 5 | 6501,45 | -18 | 17 | 382 | 453067,8 |
26 | THE GREAT GATSBY | WARNER BR | 14 | 6478,1 | 232 | 11 | 589 | 7319500 |
27 | SILVER LININGS PLAYBOOK | EAGLE PIC | 24 | 4782,5 | 8 | 8 | 598 | 5264817 |
28 | QUARTET | BIM DISTR | 30 | 4446 | 112 | 8 | 556 | 1494778 |
29 | TO BE OR NOT TO BE (ED. SPEC.) | TEODORA F | 12 | 3569,2 | -32 | 4 | 892 | 372567,5 |
30 | NIGHT TRAIN TO LISBON | ACADEMY T | 18 | 2835,5 | -42 | 7 | 405 | 697344 |
31 | DJANGO UNCHAINED | WARNER BR | 31 | 2806 | 93 | 9 | 312 | 12039777 |
32 | MAN OF STEEL | WARNER BR | 9 | 2625,9 | 2 | 8 | 328 | 4706568 |
33 | VIVA LA LIBERTA’ | 01 DISTRI | 27 | 2535 | 36 | 8 | 317 | 2342784 |
34 | VIOLETA PARRA – WENT TO HEAVEN | INDIPENDE | 7 | 2319 | 0 | 1 | 2319 | 38263,7 |
35 | BIANCA COME IL LATTE, ROSSA COME IL SANGUE | 01 DISTRI | 20 | 2311 | 568 | 6 | 385 | 3291423 |
36 | SALVO | GOOD FILM | 8 | 2205 | -19 | 6 | 368 | 186264,6 |
37 | AFTER EARTH | WARNER BR | 11 | 2101,7 | 80 | 5 | 420 | 4393473 |
38 | IL PRINCIPE ABUSIVO | 01 DISTRI | 27 | 1880 | 2 | 2 | 940 | 14349338 |
39 | CHILD’S POSE | TEODORA F | 10 | 1872,7 | -37 | 2 | 936 | 136310,7 |
40 | PAULETTE | MOVIEMAX | 11 | 1864,4 | -24 | 4 | 466 | 200209,7 |
41 | AMICHE DA MORIRE | 01 DISTRI | 24 | 1806,5 | -47 | 8 | 226 | 1944103 |
42 | NO | BOLERO FI | 15 | 1752,5 | -1 | 2 | 876 | 459487 |
43 | IN ANOTHER COUNTRY | TUCKER FI | 0 | 1745 | 0 | 1 | 1745 | 1894,5 |
44 | TO THE WONDER | 01 DISTRI | 7 | 1699 | -43 | 4 | 425 | 144386,1 |
45 | THIS IS THE END | WARNER BR | 5 | 1697,5 | -10 | 2 | 849 | 190952,4 |
46 | LES APACHES | KITCHEN F | 5gg | 1686 | 0 | 2 | 843 | 1999 |
47 | LINCOLN | 20TH CENT | 30 | 1569 | 126 | 3 | 523 | 6535251 |
48 | CARAMEL | ARCHIBALD | 296 | 1501,5 | 0 | 2 | 751 | 1487156 |
49 | MIELE | BIM DISTR | 16 | 1489,8 | 176 | 3 | 497 | 680787,1 |
50 | LIFE OF PI | 20TH CENT | 35 | 1444,5 | 38 | 5 | 289 | 8411568 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024