Debutto con il turbo per Fast and Furious 7: l’ultimo capitolo del franchise Universal, diretto da James Wan, con l’addio a Paul Walker morto tragicamente nel 2013 a 40 anni, dopo l’esordio da circa 150 milioni di dollari negli Usa, incassa in Italia nel week end oltre 7 milioni di euro. Ottima seconda posizione per L’ultimo Lupo di Annaud.
this_ period | film_ title | Weeks _in_ release | BO_ this_ period | %_ change | screen_ this_ period | screen_ average_ this_ period | screen_ last_ period | screen_ change | BO_ last_ period | tot BO_ to_ date |
1 | FURIOUS 7 | 4gg | 7139142 | 0 | 749 | 9532 | 0 | 749 | 0 | 7586760 |
2 | WOLF TOTEM | 2 | 889882 | -3 | 376 | 2367 | 319 | 57 | 917047,5 | 2073819 |
3 | INTO THE WOODS | 4gg | 871801,1 | 0 | 288 | 3027 | 0 | 288 | 0 | 871801,1 |
4 | CINDERELLA | 4 | 843593,2 | -43 | 376 | 2244 | 597 | -221 | 1482453 | 13897160 |
5 | HOME | 2 | 797168,5 | 16 | 399 | 1998 | 416 | -17 | 687151,6 | 1636925 |
6 | LA FAMILLE BELIER | 2 | 662455,3 | 21 | 292 | 2269 | 225 | 67 | 548938,7 | 1382007 |
7 | LA SCELTA | 4gg | 475124,5 | 0 | 226 | 2102 | 0 | 226 | 0 | 478932,5 |
8 | MA CHE BELLA SORPRESA | 4 | 287164,4 | -48 | 161 | 1784 | 319 | -158 | 552885,3 | 4961674 |
9 | INSURGENT | 3 | 271743,7 | -60 | 166 | 1637 | 341 | -175 | 673430,7 | 2788720 |
10 | THIRD PERSON | 4gg | 213696,5 | 0 | 169 | 1264 | 0 | 169 | 0 | 213696,5 |
11 | LATIN LOVER | 3 | 167309,8 | -65 | 116 | 1442 | 368 | -252 | 481548,3 | 1844702 |
12 | HO UCCISO NAPOLEONE | 2 | 164353,6 | -42 | 156 | 1054 | 286 | -130 | 282193,7 | 521900,5 |
13 | FOCUS | 5 | 146869,6 | -50 | 69 | 2129 | 142 | -73 | 296068 | 5172759 |
14 | WILD | 4gg | 110792,3 | 0 | 91 | 1218 | 0 | 91 | 0 | 110792,3 |
15 | SOLDATO SEMPLICE | 4gg | 94009,99 | 0 | 78 | 1205 | 0 | 78 | 0 | 94009,99 |
16 | TEMPO INSTABILE CON PROBABILI SCHIARITE | 4gg | 87332,62 | 0 | 85 | 1027 | 0 | 85 | 0 | 87332,62 |
17 | SUITE FRANCAISE | 4 | 54349,82 | -59 | 50 | 1087 | 125 | -75 | 133624,7 | 1315670 |
18 | COMING HOME (GUI LAI) | 2 | 36569,4 | -45 | 21 | 1741 | 44 | -23 | 66364,99 | 123980,9 |
19 | UNE NOUVELLE AMIE | 3 | 27649,8 | -48 | 21 | 1317 | 47 | -26 | 53273,3 | 209857,6 |
20 | SHAUN: THE SHEEP MOVIE | 8 | 27324,5 | 407 | 38 | 719 | 20 | 18 | 5391,75 | 2334920 |
21 | EN CHANCE TIL | 4gg | 26054,32 | 29507 | 37 | 704 | 1 | 36 | 88 | 26388,32 |
22 | NOI E LA GIULIA | 7 | 23893,99 | -40 | 14 | 1707 | 25 | -11 | 40022,41 | 3859508 |
23 | BIRDMAN | 9 | 20952,85 | -35 | 54 | 388 | 34 | 20 | 32378,4 | 4642034 |
24 | LA FRENCH | 2 | 20115,3 | -86 | 32 | 629 | 209 | -177 | 146758,7 | 207233,1 |
25 | MUNE, LE GARDIEN DE LA LUNE | 9 | 14319,8 | -16 | 67 | 214 | 63 | 4 | 17113,5 | 1683014 |
26 | TIMBUKTU, LE CHAGRIN DES OISEAUX | 8 | 13765,3 | -21 | 11 | 1251 | 17 | -6 | 17354,67 | 477420,2 |
27 | THE SPONGEBOB MOVIE: SPONGE OUT OF WATER | 6 | 13055,1 | -75 | 67 | 195 | 133 | -66 | 53241,75 | 5095365 |
28 | FINO A QUI TUTTO BENE | 3 | 11451 | -63 | 10 | 1145 | 43 | -33 | 30967,7 | 197559,8 |
29 | WHIPLASH | 8 | 10010,4 | -44 | 10 | 1001 | 17 | -7 | 17732,4 | 565754 |
30 | VERGINE GIURATA | 3 | 8493,5 | -61 | 8 | 1062 | 27 | -19 | 21767,5 | 108989,3 |
31 | FOXCATCHER | 4 | 8305,1 | -54 | 9 | 923 | 17 | -8 | 17929,9 | 325999,8 |
32 | NESSUNO SI SALVA DA SOLO | 5 | 5251,14 | -93 | 14 | 375 | 93 | -79 | 78578,82 | 3377904 |
33 | LA SOLITA COMMEDIA – INFERNO | 3 | 4949 | -96 | 5 | 990 | 174 | -169 | 117516,5 | 767791,2 |
34 | THE REPAIRMAN | 6 | 4460 | -6 | 4 | 1115 | 7 | -3 | 4751,3 | 107396,8 |
35 | INHERENT VICE | 6 | 3745,3 | -63 | 6 | 624 | 13 | -7 | 10031,59 | 740784,4 |
36 | ASTERIX: LE DOMAINE DES DIEUX | 12 | 3621,5 | 876 | 36 | 101 | 4 | 32 | 371 | 1742349 |
37 | THE THEORY OF EVERYTHING | 12 | 3307,5 | -82 | 5 | 662 | 58 | -53 | 17953,81 | 5442557 |
38 | SELMA | 8 | 2484 | -67 | 4 | 621 | 10 | -6 | 7521,5 | 1835676 |
39 | THE IMITATION GAME | 14 | 2237,3 | -38 | 2 | 1119 | 8 | -6 | 3606 | 8293812 |
40 | COLD IN JULY | 4gg | 1802 | 874 | 2 | 901 | 1 | 1 | 185 | 2494 |
41 | GEMMA BOVERY | 10 | 1793,8 | -19 | 4 | 448 | 4 | 0 | 2201,46 | 252808,8 |
42 | BEKAS | 2 | 1705,5 | 186 | 2 | 853 | 2 | 0 | 596,5 | 2503 |
43 | MR. TURNER | 10 | 1687,5 | -60 | 5 | 338 | 11 | -6 | 4241,13 | 1175479 |
44 | TODO MODO (RIED.) | 0 | 1644 | 0 | 1 | 1644 | 0 | 1 | 0 | 2225,5 |
45 | N-CAPACE | 3 | 1588,5 | -50 | 2 | 794 | 2 | 0 | 3192 | 8913 |
46 | SMOKINGS | 3 | 1539,5 | -28 | 3 | 513 | 6 | -3 | 2144,4 | 14668,4 |
47 | NIGHT AT THE MUSEUM: SECRET OF THE TOMB | 10 | 1469,5 | 13 | 5 | 294 | 6 | -1 | 1299,5 | 5779637 |
48 | A PIGEON SAT ON A BRANCH REFLECTING ON EXISTENCE | 7 | 1349 | -76 | 4 | 337 | 6 | -2 | 5710,9 | 428229,3 |
49 | MUSEI VATICANI 3D – LA GRANDE ARTE AL CINEMA | 22 | 1200 | -41 | 1 | 1200 | 1 | 0 | 2026 | 314069,7 |
50 | THE SALT OF THE EARTH | 24 | 1197 | -21 | 2 | 598 | 2 | 0 | 1513,6 | 1852036 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024