A sorpresa domina la classifica Focus – Niente è come sembra.
this_period | film_ title | distrib | Weeks_ in_ release | BO_ this_ period | %_ change | screen_ this_ period | screen_ average_ this_ period | screen_ last_ period | screen_ change | tot_ BO_ to_ date |
1 | FOCUS – NIENTE E’ COME SEMBRA | WARNER BR | 4gg | 1845200 | 0 | 379 | 4869 | 0 | 379 | 1845200 |
2 | NESSUNO SI SALVA DA SOLO | UNIVERSAL | 4gg | 1330229 | 0 | 390 | 3411 | 0 | 390 | 1330229 |
3 | SPONGEBOB – FUORI DALL’ACQUA (THE SPONGEBOB MOVIE: SPONGE OUT OF WATER) | UNIVERSAL | 2 | 1136541 | -51 | 417 | 2726 | 400 | 17 | 3822847 |
4 | NOI E LA GIULIA | WARNER BR | 3 | 537646,9 | -47 | 258 | 2084 | 375 | -117 | 3293661 |
5 | KINGSMAN: SECRET SERVICE (KINGSMAN: THE SECRET SERVICE) | 20TH CENT | 2 | 508630,2 | -46 | 268 | 1898 | 264 | 4 | 1731827 |
6 | CINQUANTA SFUMATURE DI GRIGIO (FIFTY SHADES OF GREY) | UNIVERSAL | 4 | 500107,2 | -63 | 249 | 2008 | 439 | -190 | 19201572 |
7 | BIRDMAN | 20TH CENT | 5 | 421722,4 | -47 | 238 | 1772 | 290 | -52 | 4134895 |
8 | SUPERFAST & SUPERFURIOUS (SUPERFAST) | LUCKY RED | 4gg | 402634,1 | 0 | 243 | 1657 | 0 | 243 | 402634,1 |
9 | NON SPOSATE LE MIE FIGLIE! (QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU BON DIEU?) | 01 DISTRI | 5 | 171788,2 | -46 | 84 | 2045 | 131 | -47 | 3815837 |
10 | VIZIO DI FORMA (INHERENT VICE) | WARNER BR | 2 | 147161,5 | -54 | 128 | 1150 | 216 | -88 | 568077,5 |
11 | MARAVIGLIOSO BOCCACCIO | TEODORA F | 2 | 144497,4 | -40 | 100 | 1445 | 89 | 11 | 445625,8 |
12 | MORTDECAI | ADLER ENT | 3 | 138047,2 | -64 | 89 | 1551 | 195 | -106 | 1541955 |
13 | SHAUN, VITA DA PECORA – IL FILM (SHAUN: THE SHEEP MOVIE) | KOCH MEDI | 4 | 124440,4 | -56 | 122 | 1020 | 206 | -84 | 2188858 |
14 | AUTOMATA | EAGLE PIC | 2 | 122620,7 | -63 | 81 | 1514 | 134 | -53 | 557130,2 |
15 | IL SETTIMO FIGLIO (SEVENTH SON) | UNIVERSAL | 3 | 101094,7 | -72 | 86 | 1176 | 224 | -138 | 1522580 |
16 | NOTTE AL MUSEO 3 – IL SEGRETO DEL FARAONE (NIGHT AT THE MUSEUM: SECRET OF THE TOMB) | 20TH CENT | 6 | 78522,91 | -52 | 61 | 1287 | 102 | -41 | 5705323 |
17 | LE LEGGI DEL DESIDERIO | MEDUSA FI | 2 | 74624,82 | -81 | 156 | 478 | 309 | -153 | 572098,5 |
18 | WHIPLASH | WARNER BR | 4 | 65366,24 | -25 | 34 | 1923 | 38 | -4 | 400754,8 |
19 | SELMA – LA STRADA PER LA LIBERTA’ | NOTORIOUS | 4 | 61941,08 | -50 | 48 | 1290 | 80 | -32 | 1645030 |
20 | THE SEARCH | 01 DISTRI | 4gg | 55263,04 | 0 | 102 | 542 | 0 | 102 | 55263,04 |
21 | BLACK OR WHITE | GOOD FILM | 4gg | 50022,97 | 0 | 70 | 715 | 0 | 70 | 50072,47 |
22 | TIMBUKTU (TIMBUKTU, LE CHAGRIN DES OISEAUX) | ACADEMY T | 4 | 47062,2 | -17 | 23 | 2046 | 24 | -1 | 307156,1 |
23 | UN PICCIONE SEDUTO SU UN RAMO RIFLETTE SULL’ESISTENZA (A PIGEON SAT ON A BRANCH REFLECTING…) | LUCKY RED | 3 | 36648 | -55 | 24 | 1527 | 52 | -28 | 370897,9 |
24 | LA TEORIA DEL TUTTO (THE THEORY OF EVERYTHING) | UNIVERSAL | 8 | 33413,9 | -44 | 21 | 1591 | 27 | -6 | 5340833 |
25 | MUNE – IL GUARDIANO DELLA LUNA (MUNE, LE GARDIEN DE LA LUNE) | NOTORIOUS | 5 | 26754,72 | -58 | 29 | 923 | 55 | -26 | 1542921 |
26 | AMERICAN SNIPER | WARNER BR | 10 | 24842,89 | -35 | 13 | 1911 | 13 | 0 | 18961154 |
27 | THE REPAIRMAN | CINEAMA D | 2 | 23692,7 | 40 | 14 | 1692 | 9 | 5 | 48133,25 |
28 | STILL ALICE | GOOD FILM | 7 | 20913,3 | -36 | 16 | 1307 | 22 | -6 | 549695,1 |
29 | ASTERIX E IL REGNO DEGLI DEI (ASTERIX: LE DOMAINE DES DIEUX) | KOCH MEDI | 8 | 18293 | -13 | 30 | 610 | 31 | -1 | 1736667 |
30 | IL NOME DEL FIGLIO | LUCKY RED | 7 | 18139,5 | -40 | 9 | 2016 | 15 | -6 | 2934919 |
31 | TURNER (MR. TURNER) | BIM DISTR | 6 | 16612,5 | -56 | 12 | 1384 | 25 | -13 | 1122430 |
32 | BALLETTI BOLSHOI STAGIONE 2014-2015 | NEXO DIGI | 20 | 13251,8 | 3541 | 5 | 2650 | 1 | 4 | 87839,3 |
33 | THE IMITATION GAME | VIDEA-CDE | 10 | 12458,1 | -56 | 10 | 1246 | 17 | -7 | 8224221 |
34 | IL SEGRETO DEL SUO VOLTO (PHOENIX) | BIM DISTR | 3 | 10248,5 | -66 | 9 | 1139 | 27 | -18 | 145422,3 |
35 | TAKEN 3 – L’ORA DELLA VERITA’ | 20TH CENT | 4 | 9760,7 | -83 | 15 | 651 | 40 | -25 | 1560985 |
36 | NON C’E’ 2 SENZA TE | M2 PICTUR | 5 | 9311,18 | -68 | 8 | 1164 | 16 | -8 | 964751,5 |
37 | PRIDE | TEODORA F | 13 | 8060,56 | 2 | 4 | 2015 | 5 | -1 | 1540567 |
38 | DANCING WITH MARIA | EXIT MEDI | 2 | 7938,8 | -54 | 6 | 1323 | 10 | -4 | 32401,75 |
39 | SENZA LUCIO | I WONDER | 5gg | 6822,5 | 0 | 41 | 166 | 0 | 41 | 33374,15 |
40 | IL SALE DELLA TERRA (THE SALT OF THE EARTH) | OFFICINE | 20 | 5953,9 | 17 | 5 | 1191 | 3 | 2 | 1824121 |
41 | INTERSTELLAR | WARNER BR | 18 | 5005,75 | 5050 | 12 | 417 | 1 | 11 | 10715789 |
42 | ROMEO E GIULIETTA | NEXO DIGI | 147 | 4113 | 0 | 2 | 2056 | 0 | 2 | 8154 |
43 | PATRIA | IST. LUCE | 2 | 3954,5 | -48 | 10 | 395 | 12 | -2 | 13483 |
44 | LEONI | BOLERO FI | 5 | 3937,24 | -55 | 3 | 1312 | 4 | -1 | 96057,23 |
45 | IL RAGAZZO INVISIBILE | 01 DISTRI | 12 | 3630,5 | 517 | 2 | 1815 | 1 | 1 | 4594767 |
46 | CRISTIADA (FOR GREATER GLORY: THE TRUE STORY OF CRISTIADA) | DOMINUS P | 21 | 3429,3 | 32 | 2 | 1715 | 2 | 0 | 138844,1 |
47 | JIMMY’S HALL | BIM DISTR | 12 | 3389,38 | 191 | 2 | 1695 | 2 | 0 | 1105793 |
48 | THE OLD VIC’S THE CRUCIBLE | INDIPENDE | 4gg | 3210 | 0 | 4 | 802 | 0 | 4 | 3210 |
49 | DUE GIORNI, UNA NOTTE (DEUX JOURS, UNE NUIT) | BIM DISTR | 17 | 3109 | 234 | 2 | 1554 | 1 | 1 | 904041,5 |
50 | GEMMA BOVERY | OFFICINE | 6 | 3052,5 | -65 | 3 | 1018 | 5 | -2 | 231555 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024