A vincere il weekend troviamo il terzo capitolo della saga per famiglie Una notte al museo
this period | film_ title | distrib | Weeks in_ release | BO_ this_ period | %_ change | screen_ this_ period | screen_ average_ this_ period | tot_ BO_ to_ date |
1 | NIGHT AT THE MUSEUM: SECRET OF THE TOMB | 20TH CENT | 5gg | 2070454 | 0 | 416 | 4977 | 2189859,27 |
2 | ITALIANO MEDIO | MEDUSA FI | 4gg | 1971819 | 0 | 361 | 5462 | 1972072,77 |
3 | UNBROKEN | UNIVERSAL | 4gg | 1096354 | 0 | 361 | 3037 | 1097618,38 |
4 | THE THEORY OF EVERYTHING | UNIVERSAL | 3 | 857582,8 | -31 | 379 | 2263 | 4235847,98 |
5 | SEI MAI STATA SULLA LUNA? | 01 DISTRI | 2 | 782377,4 | -38 | 376 | 2081 | 2312457,99 |
6 | IL NOME DEL FIGLIO | LUCKY RED | 2 | 778574,8 | -31 | 315 | 2472 | 2127183,15 |
7 | AMERICAN SNIPER | WARNER BR | 5 | 649108 | -48 | 253 | 2566 | 18123040,65 |
8 | EXODUS: GODS AND KINGS | 20TH CENT | 3 | 609465,5 | -61 | 319 | 1911 | 5735420,44 |
9 | THE IMITATION GAME | VIDEA-CDE | 5 | 513353,8 | -41 | 211 | 2433 | 7470354,92 |
10 | JOHN WICK | M2 PICTUR | 2 | 400307 | -50 | 182 | 2199 | 1411461,43 |
11 | MR. TURNER | BIM DISTR | 4gg | 343944,5 | 0 | 66 | 5211 | 343944,48 |
12 | ASTERIX: LE DOMAINE DES DIEUX | KOCH MEDI | 3 | 222250,2 | -54 | 230 | 966 | 1510369,44 |
13 | SI ACCETTANO MIRACOLI | 01 DISTRI | 5 | 154541,5 | -72 | 95 | 1627 | 15380469,1 |
14 | MINUSCULE – LA VALLEE DES FOURMIS PERDUES | ACADEMY T | 2 | 110715,1 | -27 | 144 | 769 | 276554,7 |
15 | STILL ALICE | GOOD FILM | 2 | 105103,4 | -35 | 63 | 1668 | 315850,8 |
16 | GEMMA BOVERY | OFFICINE | 4gg | 79211,2 | 4835 | 43 | 1842 | 80816,2 |
17 | BIG HERO 6 | WALT DISN | 7 | 57633,14 | -57 | 65 | 887 | 9537184,21 |
18 | PADDINGTON | EAGLE PIC | 6 | 41202,72 | -54 | 50 | 824 | 4870494,82 |
19 | LAUF JUNGE LAUF (RUN, BOY, RUN) | LUCKY RED | 7gg | 40224,5 | 0 | 44 | 914 | 302290,17 |
20 | HUNGRY HEARTS | 01 DISTRI | 3 | 35168,9 | -66 | 32 | 1099 | 446718,45 |
21 | GONE GIRL | 20TH CENT | 7 | 35116,86 | -61 | 20 | 1756 | 7654541,73 |
22 | ITALO | NOTORIOUS | 3 | 31224,41 | -75 | 55 | 568 | 614215,49 |
23 | ROYAL OPERA HOUSE 2014-2015 | QMI PROD. | 16 | 30684,5 | 0 | 54 | 568 | 132037,08 |
24 | PRIDE | TEODORA F | 8 | 24672,12 | -29 | 15 | 1645 | 1440652,54 |
25 | LE PERE NOEL | M2 PICTUR | 9 | 20679 | -19 | 33 | 627 | 1009232,49 |
26 | UNA MERAVIGLIOSA STAGIONE FALLIMENTARE | INDIPENDE | 4gg | 18576,5 | 0 | 8 | 2322 | 21721,5 |
27 | BOYHOOD | UNIVERSAL | 15 | 17670,45 | -67 | 13 | 1359 | 529584,34 |
28 | THE SALT OF THE EARTH | OFFICINE | 15 | 17135,46 | -7 | 16 | 1071 | 1734049,07 |
29 | BIG EYES | LUCKY RED | 5 | 16289,5 | -74 | 15 | 1086 | 2746748,15 |
30 | HORRIBLE BOSSES 2 | WARNER BR | 4 | 16283,11 | -87 | 16 | 1018 | 1673527,43 |
31 | OUIJA | UNIVERSAL | 4 | 14486,05 | -89 | 15 | 966 | 2014543,07 |
32 | RELATOS SALVAJES | LUCKY RED | 8 | 9115,5 | -38 | 8 | 1139 | 991257,87 |
33 | THE BOOK THIEF | 20TH CENT | 45 | 9076,1 | 207 | 10 | 908 | 3710329,89 |
34 | MOMMY | GOOD FILM | 9 | 8030,4 | 33 | 7 | 1147 | 528946,58 |
35 | DIFRET | SATINE FI | 2 | 7650 | -64 | 12 | 638 | 32805 |
36 | JIMMY’S HALL | BIM DISTR | 7 | 5786,5 | -64 | 6 | 964 | 1064920,37 |
37 | LA TRATTATIVA | BIM DISTR | 18 | 5684,9 | 167 | 7 | 812 | 483934,4 |
38 | THE WATER DIVINER | EAGLE PIC | 4 | 4930,38 | -94 | 4 | 1233 | 1018020,41 |
39 | FOR GREATER GLORY: THE TRUE STORY OF CRISTIADA | DOMINUS P | 16 | 4833,9 | -30 | 6 | 806 | 117697,21 |
40 | MA TU DI CHE SEGNO 6? | LUCKY RED | 8 | 4740 | -48 | 2 | 2370 | 3913753,73 |
41 | THE HOBBIT: THE BATTLE OF THE FIVE ARMIES | WARNER BR | 7 | 4282,4 | -59 | 6 | 714 | 13709578,51 |
42 | IL RAGAZZO INVISIBILE | 01 DISTRI | 7 | 4166,7 | -68 | 8 | 521 | 4548784,91 |
43 | TORNERANNO I PRATI | 01 DISTRI | 13 | 4042 | 200 | 6 | 674 | 1362123,83 |
44 | BIAGIO | ARBASH DI | 2 | 3763 | -43 | 5 | 753 | 14641,5 |
45 | NIGHTCRAWLER | NOTORIOUS | 12 | 3186 | 0 | 11 | 290 | 719127,93 |
46 | MAGIC IN THE MOONLIGHT | WARNER BR | 9 | 3091,74 | -54 | 7 | 442 | 3677332,19 |
47 | MARY’S LAND | INFINITO | 13 | 2990 | -20 | 4 | 748 | 152401,1 |
48 | LA GRANDE STAGIONE LIVE & SPECIAL 2014-2015 | MICROCINE | 15 | 2847,25 | 0 | 3 | 949 | 215786,55 |
49 | HANNAH ARENDT | NEXO DIGI | 53 | 2717,94 | 0 | 7 | 388 | 323806,5 |
50 | I NOSTRI RAGAZZI | 01 DISTRI | 22 | 2700 | 51 | 1 | 2700 | 869739,16 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024