Thor 2 primeggia in classifica seguito da Checco Zalone e dall’esordio di Paolo Ruffini
TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Media Copia | Totale | |
1 | THOR: THE DARK WORLD | WALT DISN | 5gg | 3661899,79 | 0 | 676 | 5417 | 4324231 |
2 | SOLE A CATINELLE | MEDUSA FI | 4 | 2917968,18 | -55 | 693 | 4211 | 47971885 |
3 | FUGA DI CERVELLI | MEDUSA FI | 4gg | 1891198,54 | 0 | 341 | 5546 | 1891199 |
4 | STAI LONTANA DA ME | 01 DISTRI | 2 | 1008433,7 | -35 | 352 | 2865 | 2921469 |
5 | PLANES | WALT DISN | 3 | 538050,79 | -51 | 340 | 1582 | 3379455 |
6 | L’ULTIMA RUOTA DEL CARRO | WARNER BR | 2 | 481204,7 | -43 | 293 | 1642 | 1511981 |
7 | JOBS – GET INSPIRED | M2 PICTUR | 2 | 338656,6 | -51 | 182 | 1861 | 1210644 |
8 | EN SOLITAIRE | LUCKY RED | 4gg | 323556,53 | 0 | 178 | 1818 | 323923,1 |
9 | VENUS IN FUR | 01 DISTRI | 2 | 289596,97 | -24 | 136 | 2129 | 773132,8 |
10 | LE PASSE’ | BIM DISTR | 4gg | 174829,55 | 0 | 57 | 3067 | 174829,6 |
11 | DESPICABLE ME 2 | UNIVERSAL | 7 | 107244,45 | -61 | 100 | 1072 | 15855155 |
12 | PRISONERS | WARNER BR | 3 | 106490,1 | -76 | 74 | 1439 | 1448023 |
13 | IL TERZO TEMPO | UNIVERSAL | 4gg | 99993,39 | 0 | 172 | 581 | 99993,39 |
14 | ZORAN – IL MIO NIPOTE SCEMO | TUCKER FI | 4 | 63115,5 | -45 | 35 | 1803 | 483511,5 |
15 | AU BONHEUR DES OGRES | KOCH MEDI | 2 | 56233,23 | -66 | 37 | 1520 | 260911,2 |
16 | LE BLEU EST UNE COULEUR CHAUDE | LUCKY RED | 5 | 35835 | -48 | 24 | 1493 | 1506228 |
17 | L’ARTE DELLA FELICITA’ | IST. LUCE | 4gg | 35171,4 | 138 | 23 | 1529 | 51880,4 |
18 | JEUNE ET JOLIE | BIM DISTR | 3 | 28827 | -71 | 16 | 1802 | 359543,2 |
19 | AUSTENLAND | WARNER BR | 4gg | 24682,7 | 0 | 43 | 574 | 24682,7 |
20 | A TOUCH OF SIN | OFFICINE | 4gg | 24260 | 0 | 13 | 1866 | 24680 |
21 | SUR LE CHEMIN DE L’ECOLE | ACADEMY T | 9 | 18614 | 25 | 24 | 776 | 327091,1 |
22 | CAPTAIN PHILLIPS | WARNER BR | 4 | 17180,55 | -86 | 9 | 1909 | 1596899 |
23 | SMILEY | M2 PICTUR | 4 | 14040 | 0 | 28 | 501 | 199189,4 |
24 | LA PRIMA NEVE | PARTHENOS | 6 | 12683,61 | -42 | 9 | 1409 | 481852 |
25 | LA JAULA DE ORO | PARTHENOS | 3 | 9758 | -54 | 8 | 1220 | 66518,25 |
26 | GROWN UPS 2 | WARNER BR | 3 | 8623,7 | -77 | 4 | 2156 | 178659,6 |
27 | GLORIA | LUCKY RED | 7 | 8487 | -47 | 8 | 1061 | 837235,6 |
28 | JAGTEN (THE HUNT) | BIM DISTR | 53 | 7645 | 0 | 8 | 956 | 555236,2 |
29 | GRAVITY | WARNER BR | 8 | 7643,7 | -70 | 7 | 1092 | 6258907 |
30 | ESCAPE PLAN | 01 DISTRI | 6 | 7388,5 | -31 | 3 | 2463 | 1236844 |
31 | THE SMURFS 2 | WARNER BR | 10 | 7232,68 | 64 | 8 | 904 | 6602991 |
32 | BLANCANIEVES | MOVIES IN | 4 | 6265 | 38 | 7 | 895 | 27235,85 |
33 | UN CHATEAU EN ITALIE | TEODORA F | 4 | 5280 | -65 | 2 | 2640 | 267867,7 |
34 | UNA PICCOLA IMPRESA MERIDIONALE | WARNER BR | 6 | 4740 | -90 | 7 | 677 | 3633080 |
35 | ABOUT TIME | UNIVERSAL | 3 | 4305,5 | -96 | 3 | 1435 | 595708,3 |
36 | MACHETE KILLS | LUCKY RED | 3 | 4215,8 | -97 | 10 | 422 | 663817,5 |
37 | SACRO GRA | OFFICINE | 10 | 3549,34 | -23 | 11 | 323 | 1074145 |
38 | MACBETH – NATIONAL THEATRE LIVE | NEXO DIGI | 6gg | 3063,5 | 0 | 4 | 766 | 50055,5 |
39 | DE ROUILLE ET D’OS | BIM DISTR | 60 | 2715 | 646 | 4 | 679 | 554015,9 |
40 | LA GRANDE BELLEZZA | MEDUSA FI | 27 | 2618,98 | 41 | 2 | 1309 | 6757458 |
41 | SONG FOR MARION | LUCKY RED | 13 | 2590,4 | 26 | 3 | 863 | 211668,6 |
42 | JUSTIN AND THE KNIGHTS OF VALOUR | MOVIEMAX | 5 | 2535,5 | -82 | 7 | 362 | 387183,6 |
43 | OH BOY | ACADEMY T | 5 | 2521,5 | -76 | 4 | 630 | 124268,1 |
44 | WADJDA | ACADEMY T | 51 | 2249 | 1149 | 2 | 1124 | 448345,7 |
45 | L’INTREPIDO | 01 DISTRI | 12 | 2163,29 | 731 | 4 | 541 | 1250654 |
46 | TURBO | 20TH CENT | 14 | 2109,9 | 15 | 5 | 422 | 4586143 |
47 | EASTERN PROMISES | EAGLE PIC | 311 | 1924 | 0 | 2 | 962 | 3194373 |
48 | PROMISED LAND | BIM DISTR | 41 | 1893 | 183 | 1 | 1893 | 355025,5 |
49 | ASPIRANTE VEDOVO | 01 DISTRI | 7 | 1836,4 | -59 | 3 | 612 | 4375418 |
50 | PER ALTRI OCCHI | LUMIERE & | 7 | 1743,8 | 0 | 1 | 1744 | 19189,31 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024