In attesa dell’arrivo di Terminator – Genisys, spopola ancora lo sboccato orsacchiotto amico immaginario di Mark Whalberg
this_ period | film_ title | distrib | Weeks_ in_ release | BO_ this_ period | %_ change | screen_ this_ period | screen_ average_ this_ period | tot_ BO_ to_ date |
1 | TED 2 | UNIVERSAL | 2 | 647207,1 | -51 | 517 | 1252 | 2599546 |
2 | JURASSIC WORLD | UNIVERSAL | 4 | 490387,4 | -53 | 412 | 1190 | 13098457 |
3 | POLTERGEIST | 20TH CENT | 4gg | 258448,8 | 0 | 307 | 842 | 258448,8 |
4 | PREDESTINATION | NOTORIOUS | 5gg | 242394 | 0 | 182 | 1332 | 278528,8 |
5 | TORNO INDIETRO E CAMBIO VITA | 01 DISTRI | 3 | 112696,4 | -55 | 204 | 552 | 1166849 |
6 | RUTH & ALEX | VIDEA-CDE | 2 | 110569,1 | -44 | 211 | 524 | 374174,5 |
7 | BIG GAME | EAGLE PIC | 2 | 89510,72 | -25 | 153 | 585 | 257323,8 |
8 | MAGGIE | M2 PICTUR | 2 | 80662 | -48 | 143 | 564 | 303886,6 |
9 | GET HARD | WARNER BR | 5gg | 75180,86 | 0 | 148 | 508 | 86729,01 |
10 | ANNIE | WARNER BR | 5gg | 61030,95 | 0 | 146 | 418 | 68794,91 |
11 | FURY | LUCKY RED | 5 | 60990,99 | -56 | 103 | 592 | 4098933 |
12 | CYBERNATURAL | UNIVERSAL | 3 | 36854,23 | -80 | 115 | 320 | 973140,2 |
13 | YOUTH – LA GIOVINEZZA | MEDUSA FI | 7 | 35648,6 | -19 | 42 | 849 | 5779714 |
14 | ALBERT | NOTORIOUS | 3 | 32218,17 | -41 | 121 | 266 | 274252,2 |
15 | INFINITELY POLAR BEAR | GOOD FILM | 3 | 24780,2 | 18 | 46 | 539 | 138208,3 |
16 | QUE HORAS ELA VOLTA? | BIM DISTR | 5 | 17680,1 | -18 | 23 | 769 | 354694,4 |
17 | FINO A QUI TUTTO BENE | MICROCINE | 16 | 15422,5 | -7 | 28 | 551 | 266891,1 |
18 | GOING CLEAR: SCIENTOLOGY AND THE PRISON OF BELIEF | LUCKY RED | 2 | 12824,7 | -28 | 18 | 712 | 37794,8 |
19 | IL RACCONTO DEI RACCONTI – TALE OF TALES | 01 DISTRI | 8 | 11263 | -32 | 17 | 663 | 2842889 |
20 | ROYAL OPERA HOUSE 2014-2015 | QMI PROD. | 38 | 9579,58 | 0 | 38 | 252 | 322405,9 |
21 | KILL THE MESSENGER | BIM DISTR | 3 | 9080,6 | -75 | 18 | 504 | 241430,3 |
22 | MIA MADRE | 01 DISTRI | 12 | 5849 | -43 | 12 | 487 | 3514509 |
23 | LA FAMILLE BELIER | BIM DISTR | 15 | 5635,9 | 539 | 11 | 512 | 2830132 |
24 | VIOLETTE | MOVIES IN | 2 | 4790,1 | -39 | 14 | 342 | 15999,3 |
25 | NAPOLISLAM | I WONDER | 2 | 4787,5 | 52 | 8 | 598 | 13916 |
26 | SE DIO VUOLE | 01 DISTRI | 13 | 4768,5 | 223 | 6 | 795 | 3953839 |
27 | SUITE FRANCAISE | VIDEA-CDE | 17 | 4678,96 | 257 | 44 | 106 | 1489556 |
28 | TOKYO STORY (RIED.) | TUCKER FI | 2 | 4591,2 | 2035 | 1 | 4591 | 8719 |
29 | ANIME NERE | GOOD FILM | 42 | 3820,1 | -61 | 16 | 239 | 963030,2 |
30 | SAN ANDREAS | WARNER BR | 6 | 3657,18 | -65 | 6 | 610 | 2549091 |
31 | PAS SON GENRE | SATINE FI | 11 | 3472,2 | 29 | 5 | 694 | 582373,1 |
32 | THE LONGEST RIDE | 20TH CENT | 5 | 3462,2 | -67 | 11 | 315 | 1079106 |
33 | CRUSHED LIVES – IL SESSO DOPO I FIGLI | FILM DAED | 2 | 3355 | -46 | 7 | 479 | 10834 |
34 | A LITTLE CHAOS | EAGLE PIC | 5 | 3279 | -64 | 8 | 410 | 364031,7 |
35 | BOTA | IST. LUCE | 2 | 2956,4 | -49 | 7 | 422 | 10643,4 |
36 | GONE GIRL | 20TH CENT | 29 | 2782,6 | 168 | 21 | 132 | 7740244 |
37 | NOI E LA GIULIA | WARNER BR | 20 | 2782 | -57 | 10 | 278 | 3927880 |
38 | EISENSTEIN IN GUANAJUATO | TEODORA F | 5 | 2657,5 | -15 | 6 | 443 | 70611,7 |
39 | I PONTI DI SARAJEVO | MIR CINEM | 4gg | 2649,6 | 0 | 4 | 662 | 2649,6 |
40 | FORCE MAJEURE | TEODORA F | 9 | 2636 | -29 | 6 | 439 | 313124,5 |
41 | WALKING THE CAMINO – SIX WAYS TO SANTIAGO | CINEAMA D | 5 | 2319 | -61 | 9 | 258 | 76371,65 |
42 | THE IMITATION GAME | VIDEA-CDE | 27 | 1991,5 | -73 | 5 | 398 | 8342803 |
43 | THE SALVATION | ACADEMY T | 4 | 1910,3 | 73 | 3 | 637 | 26843,14 |
44 | INTERSTELLAR | WARNER BR | 35 | 1798,1 | -23 | 2 | 899 | 10727996 |
45 | MAD MAX: FURY ROAD | WARNER BR | 8 | 1725,5 | -11 | 4 | 431 | 2975502 |
46 | THE YOUNG AND PRODIGIOUS T.S. SPIVET | MICROCINE | 6 | 1587,7 | 15 | 4 | 397 | 165791,6 |
47 | AMERICAN SNIPER | WARNER BR | 27 | 1538,5 | 0 | 3 | 513 | 19033125 |
48 | BIRDMAN | 20TH CENT | 22 | 1538,4 | 264 | 4 | 385 | 4713777 |
49 | INSIDIOUS: CHAPTER 3 | WARNER BR | 5 | 1526,87 | -69 | 2 | 763 | 1030127 |
50 | PER SOLI UOMINI | IST. LUCE | 4 | 1463 | -29 | 2 | 732 | 12061,5 |
L'artista Luca Musk e Franco Bellomo presentano il progetto espositivo dedicato al Maestro del Brivido. Una collezione di illustrazioni d'atmosfera che fanno rivivere i set di Argento e la loro magia
Il documentario d'esordio di Alessandra Stefani ci porta in un viaggio lungo i quattro continenti alla scoperta delle prospettive che ci offrono i più importanti architetti contemporanei per un mondo più sostenibile. In sala con Adler dal 27 al 29 settembre
La redazione va in vacanza per qualche giorno. Riprenderemo ad aggiornare a partire dal 2 gennaio. Auguriamo un felice 2018 a tutti i nostri lettori.
E' ancora Cattivissimo 3 a guidare il box office per il terzo weekend, con 2.471.040 euro. Al 2° posto, con 1 mln 919mila euro, sfiorando i 6 mln totali, il kolossal di Christopher Nolan Dunkirk