Weekend stabile rispetto al precedente, con un Percy Jackson new entry in testa a dominare la classifica. Forte delle sue 550 sale, il fantasy ha raccolto 1 milione e mezzo di euro, con una media per copia di 2.700 euro. Il primo capitolo esordì con lo stesso dato per chiudere a quota 3 milioni.Ottima la media per copia di Come ti spaccio la famiglia, la commedia scorretta che vede nel cast Jennifer Aniston nei panni di una “madre” spogliarellista.
TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE gio. – dom. | % change | SALE | Media Copia | Totale | |
1 | PERCY JACKSON: SEA OF MONSTERS | 20TH CENT | 4gg | 1500043,89 | 0 | 548 | 2737 | 1500044 |
2 | WE’RE THE MILLERS | WARNER BR | 4gg | 1193516,85 | 0 | 303 | 3939 | 1269993 |
3 | MONSTERS UNIVERSITY | WALT DISN | 4 | 618093,58 | -29 | 375 | 1648 | 8274099 |
4 | ELYSIUM | WARNER BR | 3 | 570917,51 | -38 | 319 | 1790 | 3992401 |
5 | L’INTREPIDO | 01 DISTRI | 2 | 326546,98 | -6 | 228 | 1432 | 793345,3 |
6 | RIDDICK | NOTORIOUS | 2 | 311737,74 | -49 | 263 | 1185 | 1197660 |
7 | PARANOIA | MOVIEMAX | 4gg | 285355,7 | 0 | 228 | 1252 | 285355,7 |
8 | TURBO | 20TH CENT | 4 | 271925,63 | -20 | 215 | 1265 | 4198105 |
9 | MOVIE 43 | MOVIEMAX | 2 | 255156,54 | -55 | 238 | 1072 | 1065670 |
10 | ONE DIRECTION: THIS IS US – 3D | WARNER BR | 2 | 185508,3 | -88 | 289 | 642 | 2074209 |
11 | THE CONJURING | WARNER BR | 4 | 142584,79 | -52 | 126 | 1132 | 3470674 |
12 | THE MORTAL INSTRUMENTS: CITY OF BONES | EAGLE PIC | 3 | 139668,47 | -63 | 120 | 1164 | 1973227 |
13 | L’ARBITRO | LUCKY RED | 4gg | 112099,18 | 0 | 64 | 1752 | 120384,7 |
14 | CHE STRANO CHIAMARSI FEDERICO! | BIM DISTR | 4gg | 80884,1 | 0 | 44 | 1838 | 80884,1 |
15 | L’ECUME DES JOURS | KOCH MEDI | 4gg | 75254,57 | 0 | 56 | 1344 | 75254,57 |
16 | R.I.P.D. | UNIVERSAL | 4gg | 58057,14 | 0 | 136 | 427 | 58057,14 |
17 | A LATE QUARTET | INDIPENDE | 4gg | 53645,6 | 0 | 41 | 1308 | 59109,9 |
18 | RED 2 | UNIVERSAL | 4 | 39062,8 | -73 | 48 | 814 | 2210527 |
19 | ARTHUR NEWMAN | VIDEA-CDE | 2 | 32065,88 | -74 | 71 | 452 | 206348,3 |
20 | TRANCE | 20TH CENT | 3 | 22406,08 | -69 | 32 | 700 | 353864,2 |
21 | LA VARIABILE UMANA | BIM DISTR | 3 | 21503,8 | -55 | 22 | 977 | 199860,3 |
22 | THE SPIRIT OF ’45 | BIM DISTR | 4gg | 21076,6 | 0 | 8 | 2635 | 21076,6 |
23 | A ROYAL AFFAIR | ACADEMY T | 3 | 20205,2 | -37 | 26 | 777 | 125002,6 |
24 | ECHO PLANET | MOVIEMAX | 8 | 19903 | 1342 | 28 | 711 | 130555,1 |
25 | VIA CASTELLANA BANDIERA | IST. LUCE | 0 | 18749 | 0 | 3 | 6250 | 21276,5 |
26 | SONG FOR MARION | LUCKY RED | 3 | 16413,6 | -56 | 30 | 547 | 159401,3 |
27 | LA GRANDE BELLEZZA | MEDUSA FI | 17 | 13085,8 | 31 | 12 | 1090 | 6543506 |
28 | MAIS QUI A RE-TUE’ PAMELA ROSE? | MOVIEMAX | 5 | 9996 | -17 | 36 | 278 | 100464 |
29 | LA RELIGIEUSE | OFFICINE | 2 | 6414 | -58 | 11 | 583 | 28903 |
30 | NOW YOU SEE ME | UNIVERSAL | 10 | 6087,09 | -54 | 9 | 676 | 4435386 |
31 | ARRUGAS | EXIT MEDI | 17 | 5837 | 0 | 2 | 2918 | 13123 |
32 | TO BE OR NOT TO BE (ED. SPEC.) | TEODORA F | 16 | 3466 | -59 | 1 | 3466 | 415775,2 |
33 | INFANCIA CLANDESTINA | GOOD FILM | 3 | 3333,1 | -56 | 5 | 667 | 34530,9 |
34 | IN ANOTHER COUNTRY | TUCKER FI | 4 | 3100 | 36 | 3 | 1033 | 56136 |
35 | THE WOLVERINE | 20TH CENT | 8 | 3091,2 | -51 | 6 | 515 | 4972375 |
36 | SEARCHING FOR SUGAR MAN | I WONDER | 14 | 2595 | 98 | 3 | 865 | 34899,43 |
37 | VIAGGIO SOLA | TEODORA F | 21 | 2454 | -41 | 1 | 2454 | 1819158 |
38 | CHILD’S POSE | TEODORA F | 14 | 2236,5 | 9 | 4 | 559 | 150066,8 |
39 | CON IL FIATO SOSPESO | IST. LUCE | 0 | 2149 | 0 | 1 | 2149 | 2149 |
40 | STARBUCK | BOLERO FI | 3 | 1820,3 | -86 | 4 | 455 | 68545,52 |
41 | FIABESCHI TORNA A CASA | WHALE PIC | 4 | 1543 | -72 | 1 | 1543 | 13608,1 |
42 | THE INTERNSHIP | 20TH CENT | 7 | 1181,8 | 13 | 1 | 1182 | 147493,6 |
43 | POPULAIRE | BIM DISTR | 16 | 1173 | -63 | 4 | 293 | 496309,8 |
44 | TANGO LIBRE | BOLERO FI | 0 | 1164 | 0 | 1 | 1164 | 1164 |
45 | THE GREAT GATSBY | WARNER BR | 18 | 1087 | 0 | 1 | 1087 | 7332269 |
46 | PAULETTE | MOVIEMAX | 15 | 908,5 | 944 | 2 | 454 | 203226,8 |
47 | TO THE WONDER | 01 DISTRI | 11 | 846 | 28 | 1 | 846 | 152543 |
48 | SALVO | GOOD FILM | 12 | 828 | 55 | 1 | 828 | 195471,6 |
49 | KIKI’S DELIVERY SERVICE | LUCKY RED | 21 | 808,5 | 0 | 1 | 808 | 509165,6 |
50 | LA ULTIMA CIMA | INDIPENDE | 16 | 796 | 0 | 1 | 796 | 6218 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024