Mantiene la vetta del box office Exodus: Dei e Re di Ridley Scott. Esordisce invece al quinto posto Il nome del figlio di Francesca Archibugi: 1.117.143 euro l’incasso, con 3.592 euro di media copia, la più alta dell’intero weekend
this_ period | film_ title | distrib | Weeks_ in_ release | BO_ this_ period | %_ change | screen_ average_ this_ period | screen_ change | BO_ last_ period | tot_ BO_ to_ date |
1 | EXODUS: GODS AND KINGS | 20TH CENT | 2 | 1530543 | -42 | 2465 | -29 | 2650343 | 4814904 |
2 | SEI MAI STATA SULLA LUNA? | 01 DISTRI | 4gg | 1241962 | 0 | 3082 | 403 | 0 | 1241962 |
3 | THE THEORY OF EVERYTHING | UNIVERSAL | 2 | 1229948 | -12 | 3417 | 52 | 1402523 | 3056754 |
4 | AMERICAN SNIPER | WARNER BR | 4 | 1218418 | -47 | 3258 | -143 | 2288352 | 17191375 |
5 | IL NOME DEL FIGLIO | LUCKY RED | 4gg | 1117143 | 0 | 3592 | 311 | 0 | 1120254 |
6 | THE IMITATION GAME | VIDEA-CDE | 4 | 857631 | -33 | 2888 | -42 | 1280601 | 6765341 |
7 | JOHN WICK | M2 PICTUR | 4gg | 783749,8 | 0 | 3515 | 223 | 0 | 783749,8 |
8 | SI ACCETTANO MIRACOLI | 01 DISTRI | 4 | 540980,5 | -61 | 2342 | -176 | 1383227 | 15114204 |
9 | ASTERIX: LE DOMAINE DES DIEUX | KOCH MEDI | 2 | 477693,8 | -30 | 1502 | -11 | 685460,1 | 1237539 |
10 | STILL ALICE | GOOD FILM | 4gg | 162054,4 | 0 | 1976 | 82 | 0 | 168310,9 |
11 | MINUSCULE – LA VALLEE DES FOURMIS PERDUES | ACADEMY T | 4gg | 147155,4 | 7795 | 968 | 150 | 1864 | 149019,4 |
12 | BIG HERO 6 | WALT DISN | 6 | 128394,3 | -53 | 1088 | -84 | 274366,7 | 9442302 |
13 | OUIJA | UNIVERSAL | 3 | 126992,5 | -74 | 1233 | -144 | 492240,1 | 1980275 |
14 | ITALO | NOTORIOUS | 2 | 126039,8 | -66 | 869 | -60 | 367456,5 | 568407,7 |
15 | HORRIBLE BOSSES 2 | WARNER BR | 3 | 118398,2 | -73 | 1538 | -158 | 436376,4 | 1641634 |
16 | HUNGRY HEARTS | 01 DISTRI | 2 | 100649,1 | -57 | 1038 | -12 | 232154,6 | 390068,1 |
17 | GONE GIRL | 20TH CENT | 6 | 88553,61 | -60 | 1771 | -55 | 223261,1 | 7553591 |
18 | PADDINGTON | EAGLE PIC | 5 | 87271,59 | -51 | 1039 | -83 | 178553,2 | 4816504 |
19 | THE WATER DIVINER | EAGLE PIC | 3 | 85684,66 | -63 | 1680 | -126 | 231795,4 | 1006890 |
20 | BIG EYES | LUCKY RED | 4 | 57131,27 | -74 | 1143 | -94 | 219784,8 | 2710011 |
21 | BOYHOOD | UNIVERSAL | 14 | 51265,43 | 0 | 915 | 56 | 0 | 495090 |
22 | PRIDE | TEODORA F | 7 | 34800,84 | -58 | 1740 | -28 | 82167,32 | 1392416 |
23 | LE PERE NOEL | M2 PICTUR | 8 | 25539 | -7 | 482 | 0 | 27586 | 978105,5 |
24 | DIFRET | SATINE FI | 4gg | 20760,5 | 0 | 1153 | 18 | 0 | 20760,5 |
25 | THE SALT OF THE EARTH | OFFICINE | 14 | 18411,52 | -43 | 1227 | -5 | 32248,45 | 1704715 |
26 | JIMMY’S HALL | BIM DISTR | 6 | 15978,5 | -53 | 1065 | -9 | 34170,5 | 1051632 |
27 | RELATOS SALVAJES | LUCKY RED | 7 | 14721,5 | -63 | 1132 | -14 | 39654,38 | 978225,3 |
28 | BALLETTI BOLSHOI STAGIONE 2014-2015 | NEXO DIGI | 14 | 13758 | 1572 | 1720 | 7 | 823 | 54201 |
29 | IL RAGAZZO INVISIBILE | 01 DISTRI | 6 | 13110,96 | -65 | 874 | -16 | 36940,9 | 4539839 |
30 | THE HOBBIT: THE BATTLE OF THE FIVE ARMIES | WARNER BR | 6 | 10368,9 | -80 | 864 | -23 | 50915,33 | 13671618 |
31 | MA TU DI CHE SEGNO 6? | LUCKY RED | 7 | 9149 | -11 | 704 | 6 | 10228 | 3902083 |
32 | SAINT SEIYA: LEGEND OF SANCTUARY | LUCKY RED | 3 | 7369,16 | -92 | 526 | -122 | 92197,2 | 662611,6 |
33 | FOR GREATER GLORY: THE TRUE STORY OF CRISTIADA | DOMINUS P | 15 | 6857 | 75 | 762 | 4 | 3910,6 | 111140 |
34 | MAGIC IN THE MOONLIGHT | WARNER BR | 8 | 6722,5 | -71 | 960 | -8 | 22964,85 | 3668114 |
35 | MOMMY | GOOD FILM | 8 | 6043,8 | -75 | 1007 | -10 | 23767,66 | 509784,2 |
36 | BIAGIO | ARBASH DI | 4gg | 5810,5 | 0 | 830 | 7 | 0 | 8372,5 |
37 | IL LAGO DEI CIGNI | THE SPACE | 86 | 4632 | 0 | 2316 | 2 | 0 | 11442 |
38 | THE GRAND BUDAPEST HOTEL | 20TH CENT | 42 | 4604 | -6 | 1535 | 0 | 4888,5 | 4664367 |
39 | PENGUINS OF MADAGASCAR | 20TH CENT | 9 | 4453,6 | -37 | 445 | -2 | 7078,44 | 7969222 |
40 | INTERSTELLAR | WARNER BR | 12 | 4444,75 | 4 | 1111 | -1 | 4294,4 | 10707256 |
41 | BARRY LYNDON (RIED.) | CINETECA | 2 | 3966,7 | -61 | 567 | -8 | 10097 | 48157,5 |
42 | IL RICCO, IL POVERO E IL MAGGIORDOMO | MEDUSA FI | 7 | 3763 | -87 | 753 | -21 | 30029,63 | 13123700 |
43 | MARY’S LAND | INFINITO | 12 | 3743,25 | 0 | 1248 | 3 | 0 | 148206,1 |
44 | THE BOOK THIEF | 20TH CENT | 44 | 2960 | 0 | 987 | 3 | 0 | 3663704 |
45 | MIDNIGHT SUN | MEDUSA FI | 11 | 2539 | 6 | 846 | -3 | 2405 | 2213966 |
46 | GOLTZIUS & THE PELICAN COMPANY | LO SCRITT | 6gg | 2526 | 0 | 842 | 3 | 0 | 2978 |
47 | TRASH | UNIVERSAL | 9 | 2506,8 | 197 | 836 | 1 | 845 | 617140,7 |
48 | IL GIOVANE FAVOLOSO | 01 DISTRI | 15 | 2312,8 | -75 | 463 | -3 | 9274,04 | 6249531 |
49 | PEREZ. | MEDUSA FI | 17 | 2006,4 | 0 | 669 | 3 | 0 | 844254,3 |
50 | ST. VINCENT | EAGLE PIC | 6 | 1954,9 | -57 | 652 | -4 | 4588,5 | 381023,5 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024