Noah è ancora in testa ma il cartoon ha conquistato un ottimo lunedì di pasquetta
this_ period | film_ title | distrib | nazione_ prod | Weeks_ in_ release | BO_ this_ period | %_change | screen_ this_ period | screen_ average_ this_ period | tot_ BO_ to_ date |
1 | NOAH | UNIVERSAL | USA | 2 | 1640226 | -39 | 778 | 2108 | 5040890 |
2 | RIO 2 | 20TH CENT | USA | 4gg | 1571472 | 0 | 711 | 2210 | 1571472 |
3 | FADING GIGOLO | LUCKY RED | USA | 4gg | 1379259 | 0 | 425 | 3245 | 1379851 |
4 | TRANSCENDENCE | 01 DISTRI | GBR | 4gg | 906032,1 | 0 | 356 | 2545 | 906032,1 |
5 | THE GRAND BUDAPEST HOTEL | 20TH CENT | USA | 2 | 710175,3 | -4 | 229 | 3101 | 1717843 |
6 | UN MATRIMONIO DA FAVOLA | 01 DISTRI | ITA | 2 | 420819,2 | -30 | 324 | 1299 | 1177069 |
7 | CAPTAIN AMERICA: THE WINTER SOLDIER | WALT DISN | USA | 4 | 381180,9 | -37 | 205 | 1859 | 6590101 |
8 | OCULUS | M2 PICTUR | USA | 2 | 296729,4 | -27 | 151 | 1965 | 853659,8 |
9 | DIVERGENT | EAGLE PIC | USA | 3 | 227974 | -49 | 139 | 1640 | 2093934 |
10 | TI SPOSO MA NON TROPPO | TEODORA F | ITA | 4gg | 190838,3 | 0 | 149 | 1281 | 191150,8 |
11 | THE BOOK THIEF | 20TH CENT | USA | 4 | 150958,4 | -63 | 123 | 1227 | 3068640 |
12 | NYMPHOMANIAC: VOLUME I | GOOD FILM | DNK | 3 | 69658,24 | -61 | 49 | 1422 | 769940,6 |
13 | SONG’E NAPULE | MICROCINE | ITA | 4gg | 62483,2 | 0 | 21 | 2975 | 64534,2 |
14 | MR. PEABODY & SHERMAN | 20TH CENT | USA | 6 | 57683,04 | -66 | 111 | 520 | 3283698 |
15 | LIKE FATHER, LIKE SON | BIM DISTR | JPN | 3 | 31074,5 | -49 | 34 | 914 | 172910,6 |
16 | HER | BIM DISTR | USA | 6 | 20138,6 | -47 | 13 | 1549 | 1934854 |
17 | MR. MORGAN’S LAST LOVE | OFFICINE | USA | 2 | 16662,82 | -64 | 31 | 538 | 76814,32 |
18 | SMETTO QUANDO VOGLIO | 01 DISTRI | ITA | 11 | 16339 | -39 | 12 | 1362 | 3657809 |
19 | PICCOLA PATRIA | IST. LUCE | ITA | 2 | 13591 | -55 | 12 | 1133 | 55985,9 |
20 | QUANDO C’ERA BERLINGUER | BIM DISTR | ITA | 4 | 12837,5 | -79 | 15 | 856 | 639430,4 |
21 | AMICI COME NOI | MEDUSA FI | ITA | 5 | 12138,1 | -83 | 14 | 867 | 2928285 |
22 | A LONG WAY DOWN | NOTORIOUS | GBR | 5 | 11768 | -65 | 30 | 392 | 1253809 |
23 | NESSUNO MI PETTINA BENE COME IL VENTO | ACADEMY T | ITA | 2 | 11421,1 | -17 | 9 | 1269 | 28465,1 |
24 | TI RICORDI DI ME? | 01 DISTRI | ITA | 3 | 10058,29 | -93 | 13 | 774 | 775829,8 |
25 | IDA | PARTHENOS | POL | 6 | 9480,4 | -65 | 8 | 1185 | 555853,3 |
26 | YVES SAINT LAURENT | LUCKY RED | FRA | 4 | 9351 | -64 | 11 | 850 | 552236,9 |
27 | IN GRAZIA DI DIO | GOOD FILM | ITA | 4 | 7816,3 | -67 | 11 | 711 | 188407,5 |
28 | LA LUNA SU TORINO | ACADEMY T | ITA | 4 | 6321,5 | -35 | 5 | 1264 | 96702,05 |
29 | FINDING VIVIAN MAIER | FELTRINEL | USA | 4gg | 4756,93 | 0 | 2 | 2378 | 6434,93 |
30 | LA MAFIA UCCIDE SOLO D’ESTATE | 01 DISTRI | ITA | 21 | 4733 | -7 | 5 | 947 | 4431649 |
31 | ALLACCIATE LE CINTURE | 01 DISTRI | ITA | 7 | 4390,8 | -75 | 4 | 1098 | 4574202 |
32 | CUCCIOLI – IL PAESE DEL VENTO | 01 DISTRI | ITA | 4 | 4328,16 | -74 | 34 | 127 | 291631,5 |
33 | 300: RISE OF AN EMPIRE | WARNER BR | USA | 7 | 3758 | -51 | 2 | 1879 | 6044970 |
34 | THE LEGO MOVIE | WARNER BR | USA | 9 | 3614,55 | -62 | 8 | 452 | 3445391 |
35 | FIELD OF DOGS | CG HOME V | POL | 4gg | 3070,7 | 0 | 11 | 279 | 3070,7 |
36 | E FU SERA E FU MATTINA | INDIPENDE | ITA | 14 | 2695,75 | -60 | 1 | 2696 | 143715,1 |
37 | FUORISTRADA | IST. LUCE | ITA | 4 | 2415 | 1 | 2 | 1208 | 17745 |
38 | SAVING MR. BANKS | WALT DISN | USA | 9 | 1921,5 | -56 | 3 | 640 | 1503116 |
39 | THE MONUMENTS MEN | 20TH CENT | USA | 10 | 1739,5 | -63 | 3 | 580 | 3795623 |
40 | POMPEI | MICROCINE | GBR | 21 | 1640 | 0 | 1 | 1640 | 166682,7 |
41 | IL CAPITALE UMANO | 01 DISTRI | ITA | 15 | 1610 | -54 | 2 | 805 | 5569347 |
42 | NEBRASKA | LUCKY RED | USA | 14 | 1604 | -52 | 3 | 535 | 954771,3 |
43 | DALLAS BUYERS CLUB | GOOD FILM | USA | 12 | 1588,5 | -80 | 4 | 397 | 1398399 |
44 | BELLE & SEBASTIEN | NOTORIOUS | FRA | 12 | 1575 | -39 | 4 | 394 | 7019208 |
45 | STILL LIFE | BIM DISTR | COP | 19 | 1561,7 | 0 | 6 | 260 | 1182370 |
46 | IL PRETORE | MEDIAPLEX | ITA | 3 | 1441,5 | -75 | 4 | 360 | 51390,3 |
47 | LA MOSSA DEL PINGUINO | VIDEA-CDE | ITA | 7 | 1363,9 | -76 | 3 | 455 | 736037 |
48 | 12 YEARS A SLAVE | BIM DISTR | USA | 9 | 1335 | -89 | 3 | 445 | 4708802 |
49 | DISCO ORMENE | CULT MEDI | DNK | 2 | 960,3 | -97 | 19 | 51 | 35340,96 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024