Il film di Branagh, distribuito in più di 600 schermi, è stato accolto dal grande entusiasmo del pubblico italiano. Secondo posto per Ma che bella sorpresa!
this_ period | film_ title | distrib | nazione_ prod | Weeks_ in_ release | BO_ this_ period | %_ change | screen_ this_ period | screen_ average_ this_ period | tot_ BO_ to_ date |
1 | CENERENTOLA (CINDERELLA) | WALT DISN | USA | 4gg | 5125252 | 0 | 622 | 8240 | 5125252 |
2 | MA CHE BELLA SORPRESA | MEDUSA FI | ITA | 5gg | 2016040 | 0 | 437 | 4613 | 2142536 |
3 | FOCUS – NIENTE E’ COME SEMBRA | WARNER BR | USA | 2 | 1275844 | -31 | 387 | 3297 | 3631611 |
4 | NESSUNO SI SALVA DA SOLO | UNIVERSAL | ITA | 2 | 878297,9 | -35 | 430 | 2043 | 2634327 |
5 | SPONGEBOB – FUORI DALL’ACQUA (THE SPONGEBOB MOVIE: SPONGE OUT OF WATER) | UNIVERSAL | USA | 3 | 612131,2 | -47 | 377 | 1624 | 4604474 |
6 | SUITE FRANCESE (SUITE FRANCAISE) | VIDEA-CDE | GBR | 4gg | 550392,5 | 29254 | 166 | 3316 | 552267,5 |
7 | KINGSMAN: SECRET SERVICE (KINGSMAN: THE SECRET SERVICE) | 20TH CENT | USA | 3 | 261358,6 | -49 | 175 | 1493 | 2090583 |
8 | NOI E LA GIULIA | WARNER BR | ITA | 4 | 243233,2 | -56 | 161 | 1511 | 3641845 |
9 | BLACKHAT | UNIVERSAL | USA | 4gg | 241837,2 | 0 | 123 | 1966 | 241837,2 |
10 | BIRDMAN | 20TH CENT | USA | 6 | 189476,6 | -55 | 115 | 1648 | 4418921 |
11 | FOXCATCHER – UNA STORIA AMERICANA | BIM DISTR | USA | 4gg | 186719,5 | 0 | 137 | 1363 | 186719,5 |
12 | CINQUANTA SFUMATURE DI GRIGIO (FIFTY SHADES OF GREY) | UNIVERSAL | USA | 5 | 181398,5 | -64 | 124 | 1463 | 19524014 |
13 | SUPERFAST & SUPERFURIOUS (SUPERFAST) | LUCKY RED | USA | 2 | 124415,3 | -69 | 131 | 950 | 607911,8 |
14 | NON SPOSATE LE MIE FIGLIE! (QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU BON DIEU?) | 01 DISTRI | FRA | 6 | 76379,97 | -56 | 47 | 1625 | 3937119 |
15 | MARAVIGLIOSO BOCCACCIO | TEODORA F | ITA | 3 | 65564,1 | -55 | 54 | 1214 | 551651,3 |
16 | SHAUN, VITA DA PECORA – IL FILM (SHAUN: THE SHEEP MOVIE) | KOCH MEDI | GBR | 5 | 62105,08 | -51 | 88 | 706 | 2268054 |
17 | VIZIO DI FORMA (INHERENT VICE) | WARNER BR | USA | 3 | 58853,15 | -60 | 31 | 1898 | 674285,1 |
18 | SELMA – LA STRADA PER LA LIBERTA’ | NOTORIOUS | USA | 5 | 56184,07 | -10 | 87 | 646 | 1741408 |
19 | TIMBUKTU (TIMBUKTU, LE CHAGRIN DES OISEAUX) | ACADEMY T | FRA | 5 | 50268,2 | 0 | 23 | 2186 | 375909,6 |
20 | WHIPLASH | WARNER BR | USA | 5 | 49808,58 | -26 | 29 | 1718 | 470190,9 |
21 | MUNE – IL GUARDIANO DELLA LUNA (MUNE, LE GARDIEN DE LA LUNE) | NOTORIOUS | FRA | 6 | 43285,2 | 60 | 67 | 646 | 1592684 |
22 | MORTDECAI | ADLER ENT | USA | 4 | 34653,04 | -75 | 37 | 937 | 1600865 |
23 | NOTTE AL MUSEO 3 – IL SEGRETO DEL FARAONE (NIGHT AT THE MUSEUM: SECRET OF THE TOMB) | 20TH CENT | USA | 7 | 32609,17 | -59 | 44 | 741 | 5744947 |
24 | LA TEORIA DEL TUTTO (THE THEORY OF EVERYTHING) | UNIVERSAL | GBR | 9 | 29434,2 | -12 | 23 | 1280 | 5383245 |
25 | THE REPAIRMAN | CINEAMA D | ITA | 3 | 22694 | -4 | 22 | 1032 | 77187,75 |
26 | CLORO | GOOD FILM | ITA | 4gg | 20245,14 | 0 | 23 | 880 | 21241,14 |
27 | AMERICAN SNIPER | WARNER BR | USA | 11 | 19568,4 | -21 | 57 | 343 | 18990166 |
28 | UN PICCIONE SEDUTO SU UN RAMO RIFLETTE SULL’ESISTENZA (A PIGEON SAT ON A BRANCH REFLECTING…) | LUCKY RED | SWE | 4 | 17303 | -53 | 11 | 1573 | 397738,3 |
29 | THE IMITATION GAME | VIDEA-CDE | GBR | 11 | 16290,2 | 31 | 16 | 1018 | 8246798 |
30 | TURNER (MR. TURNER) | BIM DISTR | GBR | 7 | 12935,5 | -23 | 14 | 924 | 1144611 |
31 | IL NOME DEL FIGLIO | LUCKY RED | ITA | 8 | 9759 | -46 | 11 | 887 | 2947491 |
32 | IL SEGRETO DEL SUO VOLTO (PHOENIX) | BIM DISTR | DEU | 4 | 9168,2 | -11 | 8 | 1146 | 156861,4 |
33 | IL SETTIMO FIGLIO (SEVENTH SON) | UNIVERSAL | USA | 4 | 7644,1 | -93 | 12 | 637 | 1548431 |
34 | IO SONO MATEUSZ (LIFE FEELS GOOD) (CHCE SIE ZYC) | DRAKA DIS | POL | 4gg | 5853,35 | 0 | 8 | 732 | 5853,35 |
35 | MINUSCULE – LA VALLE DELLE FORMICHE PERDUTE (MINUSCULE – LA VALLEE DES FOURMIS PERDUES) | ACADEMY T | FRA | 8 | 5152,5 | 126 | 10 | 515 | 376478,6 |
36 | STILL ALICE | GOOD FILM | USA | 8 | 4804 | -79 | 7 | 686 | 561195,8 |
37 | GEMMA BOVERY | OFFICINE | FRA | 7 | 3925,19 | 29 | 8 | 491 | 239937 |
38 | THE SEARCH | 01 DISTRI | FRA | 2 | 3822,4 | -93 | 23 | 166 | 72307,59 |
39 | IL SALE DELLA TERRA (THE SALT OF THE EARTH) | OFFICINE | FRA | 21 | 3530,3 | -41 | 3 | 1177 | 1830907 |
40 | BLACK OR WHITE | GOOD FILM | USA | 2 | 3150 | -94 | 11 | 286 | 64198,99 |
41 | NATIONAL GALLERY | NEXO DIGI | GBR | 5gg | 2923 | 0 | 5 | 585 | 103742,6 |
42 | PERFIDIA | IL MONELL | ITA | 21 | 2856 | 0 | 1 | 2856 | 47386,3 |
43 | THE WATER DIVINER | EAGLE PIC | AUS | 10 | 2700 | 0 | 1 | 2700 | 1053164 |
44 | PAZZA IDEA (XENIA) | OFFICINE | GRC | 29 | 2576 | 0 | 1 | 2576 | 52809,9 |
45 | BIG EYES | LUCKY RED | USA | 11 | 2302,4 | 31 | 5 | 460 | 2812229 |
46 | HUNGRY HEARTS | 01 DISTRI | ITA | 9 | 2108 | 0 | 4 | 527 | 493746,1 |
47 | BIG HERO 6 | WALT DISN | USA | 13 | 2073 | 198 | 2 | 1036 | 9581667 |
48 | DANCING WITH MARIA | EXIT MEDI | ITA | 3 | 1746,8 | -80 | 4 | 437 | 37916,65 |
49 | UN GATTO A PARIGI (UNE VIE DE CHAT) | P.F.A. FI | BEL | 13 | 1711,35 | 0 | 3 | 570 | 34295,87 |
50 | PRIDE | TEODORA F | GBR | 14 | 1481,3 | -82 | 2 | 741 | 1546179 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024