Trionfa Cattivissimo me 2 in 3D: il supercriminale e superpapà conquista immediatamente il primo posto del box office italiano incassando 5.164.343 nei primi quattro giorni di programmazione
TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Media Copia | Totale | |
1 | DESPICABLE ME 2 | UNIVERSAL | 4gg | 5212291,95 | 0 | 864 | 6033 | 5212306 |
2 | ASPIRANTE VEDOVO | 01 DISTRI | 4gg | 1700379,31 | 0 | 465 | 3657 | 1700379 |
3 | GRAVITY | WARNER BR | 2 | 1423788,02 | -31 | 391 | 3641 | 4076071 |
4 | INSIDIOUS 2 | WARNER BR | 4gg | 727619,43 | 0 | 276 | 2636 | 727619,4 |
5 | THE FROZEN GROUND | VIDEA-CDE | 2 | 471766,27 | -22 | 191 | 2470 | 1272811 |
6 | RUSH | 01 DISTRI | 4 | 443825,98 | -54 | 192 | 2312 | 5990601 |
7 | ANNI FELICI | 01 DISTRI | 2 | 350286,88 | -44 | 246 | 1424 | 1128958 |
8 | THE SMURFS 2 | WARNER BR | 4 | 342588,88 | -72 | 285 | 1202 | 6286955 |
9 | THE BLING RING | LUCKY RED | 3 | 236624,88 | -72 | 199 | 1189 | 2942656 |
10 | DIANA | BIM DISTR | 2 | 228799,61 | -63 | 248 | 923 | 1026296 |
11 | WE’RE THE MILLERS | WARNER BR | 5 | 199762,32 | -58 | 111 | 1800 | 4221707 |
12 | GLORIA | LUCKY RED | 4gg | 189241,04 | 0 | 39 | 4852 | 189241 |
13 | SACRO GRA | OFFICINE | 4 | 88107,9 | -39 | 49 | 1798 | 902529,8 |
14 | LOS ULTIMOS DIAS | INDIPENDE | 4gg | 77292 | 0 | 65 | 1189 | 77292 |
15 | WHITE HOUSE DOWN | WARNER BR | 3 | 66260,9 | -83 | 55 | 1205 | 1394644 |
16 | VERMEER E LA MUSICA: L’ARTE DELL’AMORE E DEL PIACERE | NEXO DIGI | 4gg | 35798 | 0 | 93 | 385 | 35798 |
17 | HUMMINGBIRD | MOVIEMAX | 3 | 30729,87 | -82 | 24 | 1280 | 623031,4 |
18 | SUR LE CHEMIN DE L’ECOLE | ACADEMY T | 3 | 28544 | 10 | 19 | 1502 | 100620,8 |
19 | LA GRANDE BELLEZZA | MEDUSA FI | 21 | 27499,13 | -34 | 18 | 1528 | 6695156 |
20 | MONSTERS UNIVERSITY | WALT DISN | 8 | 23333,17 | -85 | 47 | 496 | 9003094 |
21 | VIA CASTELLANA BANDIERA | IST. LUCE | 4 | 22913,6 | -41 | 17 | 1348 | 362539,4 |
22 | TURBO | 20TH CENT | 8 | 21541,29 | -69 | 32 | 673 | 4525509 |
23 | L’INCONNU DU LAC | TEODORA F | 3 | 21472,1 | -39 | 18 | 1193 | 132050 |
24 | PERCY JACKSON: SEA OF MONSTERS | 20TH CENT | 5 | 21323,75 | -87 | 39 | 547 | 3148006 |
25 | L’ARBITRO | LUCKY RED | 5 | 12013,57 | -39 | 13 | 924 | 358468,7 |
26 | CHE STRANO CHIAMARSI FEDERICO! | BIM DISTR | 5 | 11941 | -9 | 8 | 1493 | 235429,3 |
27 | L’INTREPIDO | 01 DISTRI | 6 | 11407,5 | -54 | 16 | 713 | 1218953 |
28 | A LATE QUARTET | GOOD FILM | 5 | 11113,8 | -33 | 8 | 1389 | 212715,6 |
29 | BAGGAGE CLAIM | 20TH CENT | 4gg | 8747,76 | 0 | 11 | 795 | 8747,76 |
30 | THE GRANDMASTER | BIM DISTR | 4 | 8087,9 | -9 | 6 | 1348 | 165149 |
31 | UNIVERSITARI – MOLTO PIU’ CHE AMICI | MEDUSA FI | 3 | 7053,8 | -95 | 19 | 371 | 619866,1 |
32 | A ROYAL AFFAIR | ACADEMY T | 7 | 4856 | -37 | 7 | 694 | 182311,1 |
33 | TO BE OR NOT TO BE (ED. SPEC.) | TEODORA F | 20 | 4174,5 | 254 | 3 | 1392 | 441925,6 |
34 | UN PLAN PARFAIT | MEDUSA FI | 4 | 3671,4 | -88 | 7 | 524 | 576039,9 |
35 | ELYSIUM | WARNER BR | 7 | 3560,3 | -91 | 3 | 1187 | 4722754 |
36 | L’ECUME DES JOURS | KOCH MEDI | 5 | 3376,97 | -7 | 6 | 563 | 208493,5 |
37 | POPULAIRE | BIM DISTR | 20 | 3273,66 | 15 | 4 | 818 | 509640 |
38 | LA PRIMA NEVE | PARTHENOS | 0 | 2773,5 | 0 | 1 | 2774 | 4613,5 |
39 | THE CROODS | 20TH CENT | 30 | 2746,5 | 124 | 6 | 458 | 11532572 |
40 | LAS ACACIAS | CINECLUB | 2 | 2661,7 | -14 | 7 | 380 | 5923,3 |
41 | TO THE WONDER | 01 DISTRI | 15 | 2218,7 | 0 | 7 | 317 | 159436,2 |
42 | LA VARIABILE UMANA | BIM DISTR | 7 | 1993,5 | 274 | 3 | 664 | 220850,3 |
43 | SEARCHING FOR SUGAR MAN | I WONDER | 18 | 1864,1 | 1323 | 2 | 932 | 41929,03 |
44 | BLACK STAR – NATI SOTTO UNA STELLA NERA | POINT FIL | 4gg | 1789 | 0 | 4 | 447 | 1789 |
45 | SONG FOR MARION | LUCKY RED | 7 | 1499 | -50 | 3 | 500 | 190263,2 |
46 | ARTHUR NEWMAN | VIDEA-CDE | 6 | 1369,7 | 3 | 3 | 457 | 228036,5 |
47 | VAJONT | IST. LUCE | 626 | 1344 | 0 | 1 | 1344 | 3208690 |
48 | L’ORO DI SCAMPIA | INDIPENDE | 3gg | 1271 | 0 | 3 | 630 | 38242,93 |
49 | MIELE | BIM DISTR | 24 | 1240 | 138 | 2 | 1248 | 205656,8 |
50 | LIFE OF PI | 20TH CENT | 43 | 1032 | 0 | 2 | 295 | 2229506 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024