Gli esercenti festeggiano la domenica di maltempo che porta i primi grandi incassi della stagione autunnale. Ieri più di 1 milione di euro incassati da I Puffi 2
TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Media Copia | Totale | |
1 | THE SMURFS 2 | WARNER BR | 2 | 1836339,81 | -8 | 584 | 3144 | 4294480 |
2 | RUSH | 01 DISTRI | 2 | 1497368,25 | -16 | 469 | 3193 | 3932948 |
3 | THE BLING RING | LUCKY RED | 4gg | 1416674,79 | 0 | 324 | 4372 | 1416675 |
4 | WHITE HOUSE DOWN | WARNER BR | 4gg | 670181,25 | 0 | 347 | 1931 | 670181,3 |
5 | WE’RE THE MILLERS | WARNER BR | 3 | 634872,16 | -27 | 284 | 2235 | 3315378 |
6 | UNIVERSITARI – MOLTO PIU’ CHE AMICI | MEDUSA FI | 4gg | 356500,99 | 0 | 377 | 946 | 356501 |
7 | PERCY JACKSON: SEA OF MONSTERS | 20TH CENT | 3 | 319567,27 | -53 | 215 | 1486 | 2888456 |
8 | SACRO GRA | OFFICINE | 2 | 289041,19 | 61 | 92 | 3142 | 547647,1 |
9 | HUMMINGBIRD | MOVIEMAX | 4gg | 276361,17 | 0 | 148 | 1867 | 276361,2 |
10 | THE WORLD’S END | UNIVERSAL | 4gg | 171531,73 | 0 | 116 | 1479 | 171531,7 |
11 | MONSTERS UNIVERSITY | WALT DISN | 6 | 159373,76 | -12 | 119 | 1339 | 8775620 |
12 | UN PLAN PARFAIT | MEDUSA FI | 2 | 125145,32 | -57 | 156 | 802 | 504279,7 |
13 | ELYSIUM | WARNER BR | 5 | 122525,09 | -54 | 82 | 1494 | 4602504 |
14 | VIA CASTELLANA BANDIERA | IST. LUCE | 2 | 89810,24 | -15 | 64 | 1403 | 264754,6 |
15 | TURBO | 20TH CENT | 6 | 76888,56 | -7 | 66 | 1165 | 4419830 |
16 | YOU’RE NEXT | EAGLE PIC | 2 | 75047,92 | -69 | 111 | 676 | 394473,1 |
17 | L’INTREPIDO | 01 DISTRI | 4 | 74942,61 | -53 | 70 | 1071 | 1159018 |
18 | L’INCONNU DU LAC | TEODORA F | 4gg | 47411,1 | 0 | 12 | 3951 | 47411,1 |
19 | ECHO PLANET | MOVIEMAX | 10 | 42958 | 84 | 33 | 1302 | 198255,8 |
20 | L’ARBITRO | LUCKY RED | 3 | 41054,55 | -30 | 28 | 1466 | 289038,4 |
21 | THE GRANDMASTER | BIM DISTR | 2 | 40155,25 | -42 | 45 | 892 | 133633,5 |
22 | LA GRANDE BELLEZZA | MEDUSA FI | 19 | 33078,4 | 606 | 23 | 1438 | 6593982 |
23 | A LATE QUARTET | GOOD FILM | 3 | 26827,5 | 19 | 22 | 1219 | 143860,9 |
24 | SUR LE CHEMIN DE L’ECOLE | ACADEMY T | 4gg | 25868,9 | 0 | 15 | 1725 | 26992,9 |
25 | PARANOIA | MOVIEMAX | 3 | 22600,14 | -79 | 22 | 1027 | 533943 |
26 | CHE STRANO CHIAMARSI FEDERICO! | BIM DISTR | 3 | 20426 | -57 | 19 | 1075 | 193403,5 |
27 | L’ECUME DES JOURS | KOCH MEDI | 3 | 16841,1 | -50 | 19 | 886 | 176408,4 |
28 | RIDDICK | NOTORIOUS | 4 | 13856,07 | -84 | 14 | 990 | 1453959 |
29 | A ROYAL AFFAIR | ACADEMY T | 5 | 10308,7 | -29 | 12 | 859 | 163346 |
30 | THE SPIRIT OF ’45 | BIM DISTR | 3 | 8077,2 | -21 | 9 | 897 | 48376,7 |
31 | THE CONJURING | WARNER BR | 6 | 6949,7 | -76 | 7 | 993 | 3596822 |
32 | SAREBBE STATO FACILE | MEDITERRA | 4gg | 6362,48 | 0 | 19 | 335 | 8579,98 |
33 | SONG FOR MARION | LUCKY RED | 5 | 4514,5 | -13 | 8 | 564 | 179910 |
34 | TUTTI I SANTI GIORNI | 01 DISTRI | 51 | 4209,5 | 0 | 2 | 2105 | 2067346 |
35 | I GIORNI DELLA VENDEMMIA | IERA’ DIS | 84 | 3604,4 | 512 | 3 | 1201 | 99051,99 |
36 | LA RELIGIEUSE | OFFICINE | 4 | 3180 | 1697 | 2 | 1590 | 35333 |
37 | TO BE OR NOT TO BE (ED. SPEC.) | TEODORA F | 18 | 3115,5 | -48 | 2 | 1558 | 431031,6 |
38 | VIAGGIO SOLA | TEODORA F | 23 | 2896 | 110 | 3 | 965 | 1829736 |
39 | ARTHUR NEWMAN | VIDEA-CDE | 4 | 2734,9 | -29 | 4 | 684 | 222226 |
40 | LA VARIABILE UMANA | BIM DISTR | 5 | 2589 | -46 | 4 | 647 | 214811,8 |
41 | AU BOUT DU CONTE | LUCKY RED | 17 | 2032 | 486 | 2 | 1016 | 343132 |
42 | THE PERKS OF BEING A WALLFLOWER | M2 PICTUR | 33 | 1777,5 | 0 | 2 | 889 | 1250717 |
43 | MOVIE 43 | MOVIEMAX | 4 | 1469,7 | -97 | 3 | 490 | 1204557 |
44 | EVANGELION 3.0 YOU CAN (NOT) REDO | NEXO DIGI | 5gg | 1428 | 0 | 1 | 1428 | 309898,1 |
45 | VAI E VEM | REVOLVER | 0 | 1421,6 | 0 | 1 | 1422 | 1421,6 |
46 | TRANCE | 20TH CENT | 5 | 1385,9 | -78 | 3 | 462 | 379907 |
47 | DANS LA MAISON | BIM DISTR | 24 | 1275 | 0 | 1 | 1275 | 751842 |
48 | SEARCHING FOR SUGAR MAN | I WONDER | 16 | 1261 | 174 | 2 | 630 | 38242,93 |
49 | PAULETTE | MOVIEMAX | 17 | 1248 | 65 | 1 | 1248 | 205656,8 |
50 | RED 2 | UNIVERSAL | 6 | 1180 | -55 | 4 | 295 | 2229506 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024