Aumento complessivo del 20% dei guadagni in sala – siamo attorno ai 4 milioni – per lo scorso weekend, con una lotta per la prima posizione tra Pacific Rim, il kolossal di Guillermo del Toro con robottoni e mostri, e la commedia action di Louis Leterrier Now you see me – I maghi del crimine. Un po’ a sorpresa, è questa seconda a spuntarla
TITOLO | DISTR. | SETTIMANE IN SALA | BOX OFFICE gio. – dom. | % change | SALE | Media Copia | Totale | |
1 | NOW YOU SEE ME | UNIVERSAL | 4gg | 1081415,84 | 0 | 366 | 2955 | 1081781 |
2 | PACIFIC RIM | WARNER BR | 4gg | 1009271,19 | 0 | 478 | 2111 | 1009271 |
3 | THE LONE RANGER | WALT DISN | 2 | 642218,6 | -44 | 623 | 1031 | 2678450 |
4 | WORLD WAR Z | UNIVERSAL | 3 | 355987,66 | -57 | 352 | 1011 | 4392282 |
5 | MAN OF STEEL | WARNER BR | 4 | 115788,85 | -64 | 195 | 594 | 4503020 |
6 | DINO TIME | NOTORIOUS | 2 | 103725,91 | -24 | 204 | 508 | 295106,7 |
7 | STAND UP GUYS | KOCH MEDI | 4gg | 90434,61 | 0 | 151 | 599 | 90434,61 |
8 | AFTER EARTH | WARNER BR | 6 | 45577,11 | -46 | 70 | 651 | 4350991 |
9 | LA GRANDE BELLEZZA | MEDUSA FI | 8 | 42239,8 | -30 | 43 | 982 | 6252042 |
10 | TO THE WONDER | 01 DISTRI | 2 | 28927,75 | -29 | 39 | 742 | 87792,05 |
11 | JUAN DE LOS MUERTOS | MOVIEMAX | 4gg | 28452 | 0 | 36 | 790 | 28452 |
12 | 360 | BIM DISTR | 4 | 17942,8 | -41 | 28 | 641 | 264174 |
13 | SALVO | GOOD FILM | 3 | 17050,6 | -47 | 23 | 741 | 138530,2 |
14 | LES SEIGNEURS | MEDUSA FI | 4 | 16315,9 | -26 | 41 | 398 | 280057 |
15 | TO BE OR NOT TO BE (ED. SPEC.) | TEODORA F | 7 | 12778,2 | -33 | 9 | 1420 | 314200,6 |
16 | STAR TREK – INTO DARKNESS | UNIVERSAL | 5 | 11518,87 | -76 | 19 | 606 | 2271587 |
17 | EDUCAZIONE SIBERIANA | 01 DISTRI | 20 | 11237,56 | 1129 | 43 | 261 | 4377940 |
18 | THE HANGOVER 3 | WARNER BR | 7 | 11218,46 | -80 | 22 | 510 | 12519994 |
19 | PAULETTE | MOVIEMAX | 6 | 9890 | 35 | 10 | 989 | 138915 |
20 | CHILD’S POSE | TEODORA F | 5 | 7793,3 | -44 | 11 | 708 | 108924,7 |
21 | EPIC | 20TH CENT | 8 | 5953,97 | -50 | 33 | 180 | 2650922 |
22 | ITALIAN MOVIES | EAGLE PIC | 2 | 5843,8 | -77 | 9 | 649 | 42707,62 |
23 | VIOLETA PARRA – WENT TO HEAVEN | INDIPENDE | 2 | 5520,5 | -50 | 9 | 613 | 20503,5 |
24 | PARENTAL GUIDANCE | 20TH CENT | 4gg | 5421,1 | 0 | 12 | 452 | 5421,1 |
25 | THE GREAT BEAR | POKER ENT | 2 | 4977,6 | -44 | 25 | 199 | 18293,3 |
26 | POPULAIRE | BIM DISTR | 7 | 4829,5 | -38 | 11 | 439 | 455993,2 |
27 | VIAGGIO SOLA | TEODORA F | 12 | 4179,7 | -41 | 7 | 597 | 1747722 |
28 | LA MIGLIORE OFFERTA | WARNER BR | 28 | 3642 | -15 | 13 | 280 | 9012913 |
29 | OGGETTI SMARRITI | MICROCINE | 4gg | 3554,06 | 0 | 10 | 355 | 3554,06 |
30 | STOKER | 20TH CENT | 4 | 3162,7 | -54 | 6 | 527 | 102529,6 |
31 | ANNA KARENINA | MEDUSA FI | 828 | 3101,99 | 0 | 21 | 148 | 382308,4 |
32 | NO | BOLERO FI | 10 | 2849 | 255 | 5 | 570 | 452800,3 |
33 | SHADOW DANCER | MOVIEMAX | 3 | 2519,49 | -89 | 11 | 229 | 130672 |
34 | VIVA LA LIBERTA’ | 01 DISTRI | 22 | 2410,4 | 66 | 4 | 603 | 2321885 |
35 | THE GREAT GATSBY | WARNER BR | 9 | 1960,2 | -58 | 5 | 392 | 7281461 |
36 | E’ STATO IL FIGLIO | FANDANGO | 44 | 1942 | 0 | 2 | 971 | 889323,5 |
37 | THE RELUCTANT FUNDAMENTALIST | EAGLE PIC | 5 | 1873,5 | -71 | 4 | 468 | 165490,6 |
38 | TUTTI CONTRO TUTTI | WARNER BR | 20 | 1869 | 854 | 1 | 1869 | 626954,7 |
39 | CHA CHA CHA | 01 DISTRI | 4 | 1803,7 | -77 | 8 | 225 | 237509,2 |
40 | SEARCHING FOR SUGAR MAN | I WONDER | 5 | 1782 | -31 | 5 | 356 | 24593 |
41 | PLAYING FOR KEEPS | MEDUSA FI | 27 | 1699,8 | 918 | 2 | 850 | 4523468 |
42 | ARBITRAGE | M2 PICTUR | 18 | 1636 | 910 | 2 | 818 | 2641401 |
43 | IRON MAN 3 | WALT DISN | 12 | 1534,9 | 0 | 2 | 767 | 16076850 |
44 | THE FAST AND THE FURIOUS 6 | UNIVERSAL | 8 | 1459,1 | -73 | 5 | 292 | 12870389 |
45 | LA CINQUIEME SAISON | NOMAD DIS | 3 | 1391 | -55 | 2 | 696 | 17222 |
46 | DJANGO UNCHAINED | WARNER BR | 26 | 1377 | 621 | 5 | 275 | 12027969 |
47 | RABBIA IN PUGNO | POKER ENT | 4gg | 1360,6 | 0 | 10 | 136 | 1360,6 |
48 | TULPA | BOLERO FI | 4 | 1266 | -49 | 2 | 633 | 70532,64 |
49 | MI RIFACCIO VIVO | 01 DISTRI | 10 | 1227,5 | 1654 | 4 | 307 | 973763 |
50 | BENVENUTO PRESIDENTE! | 01 DISTRI | 17 | 1118 | 20 | 2 | 559 | 8496172 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024