TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | THOR | UNIVERSAL | 5gg | 2832843,32 | 0 | 581 | 3692070,76 |
2 | RIO | 20TH CENT | 3 | 894669,93 | -35 | 469 | 5691858,39 |
3 | SOURCE CODE | 01 DISTRI | 3gg | 767495,69 | 0 | 309 | 767495,69 |
4 | FACCIO UN SALTO ALL’AVANA | MEDUSA FI | 2 | 638444,22 | -37 | 331 | 2318423,56 |
5 | HABEMUS PAPAM | 01 DISTRI | 3 | 623226,41 | -41 | 391 | 4377058,15 |
6 | LIMITLESS | EAGLE PIC | 3 | 483813 | -42 | 251 | 3247800,03 |
7 | CAPPUCCETTO ROSSO SANGUE (RED RIDING HOOD) | WARNER BR | 2 | 408503,63 | -42 | 277 | 1571958,21 |
8 | THE NEXT THREE DAYS | MEDUSA FI | 4 | 172600,89 | -50 | 132 | 2942494,82 |
9 | WORLD INVASION (WORLD INVASION: BATTLE LOS ANGELES) | SONY PICT | 2 | 107958,67 | -70 | 143 | 683066,61 |
10 | SCREAM 4 | MOVIEMAX | 3 | 82513,9 | -68 | 90 | 1250547,46 |
11 | C’E’ CHI DICE NO | UNIVERSAL | 4 | 81656,18 | -65 | 92 | 1807870,21 |
12 | L’ALTRA VERITA’ (ROUTE IRISH) | BIM DISTR | 2 | 78390,23 | -23 | 69 | 258306,11 |
13 | NESSUNO MI PUO’ GIUDICARE | 01 DISTRI | 7 | 70111,47 | -33 | 42 | 7812857,38 |
14 | NOTIZIE DEGLI SCAVI | MOVIMENTO | 3gg | 55626,41 | 0 | 21 | 55626,41 |
15 | I BACI MAI DATI | VIDEA-CDE | 3gg | 45477,1 | 0 | 41 | 45477,1 |
16 | ANGELE ET TONY | SACHER DI | 3gg | 39894,41 | 0 | 27 | 39894,41 |
17 | MIA MOGLIE PER FINTA (JUST GO WITH IT) | SONY PICT | 5 | 37667,63 | -52 | 29 | 1488344,74 |
18 | LA FINE E’ IL MIO INIZIO (DAS ENDE IST MEIN ANFANG) | FANDANGO | 5 | 25570,56 | -54 | 34 | 735496,98 |
19 | IL DISCORSO DEL RE (THE KING’S SPEECH) | EAGLE PIC | 14 | 23742,5 | 2 | 20 | 8559496,76 |
20 | WINNIE THE POOH – NUOVE AVVENTURE NEL BOSCO DEI 100 ACRI | WALT DISN | 2 | 20959,75 | -35 | 38 | 93071,3 |
21 | SE SEI COSI’ TI DICO SI | MEDUSA FI | 3 | 20952,85 | -68 | 14 | 481437,72 |
22 | DICIOTTANNI – IL MONDO AI MIEI PIEDI | OFFICINE | 3gg | 18256,8 | 0 | 18 | 18256,8 |
23 | MALAVOGLIA | CINECITTA | 3gg | 17857,5 | 0 | 22 | 19257,5 |
24 | EL CANTANTE | WAVE DIST | 2 | 13365,9 | -73 | 21 | 98639,25 |
25 | POETRY (SHI) | TUCKER FI | 5 | 11590 | -9 | 19 | 154908,56 |
26 | BORIS – IL FILM | 01 DISTRI | 5 | 10527,5 | -61 | 11 | 1104298,85 |
27 | IL SESSO AGGIUNTO | IRIS FILM | 3gg | 10419,09 | 0 | 10 | 10419,09 |
28 | HOP | UNIVERSAL | 5 | 7959,98 | -71 | 21 | 1113861,22 |
29 | OFFSIDE | BOLERO FI | 4 | 5258,3 | -36 | 6 | 70384,17 |
30 | SORELLE MAI | TEODORA F | 7 | 5230 | 88 | 6 | 279923,07 |
31 | NON LASCIARMI (NEVER LET ME GO) | 20TH CENT | 6 | 4713,2 | -4 | 8 | 397241,47 |
32 | FASTER | SONY PICT | 3 | 4642,44 | -85 | 8 | 219997,78 |
33 | D’AMORE E OMBRA (OF LOVE AND SHADOW) | WARNER BR | 836 | 4074 | 0 | 1 | 849523,18 |
34 | SOUND OF MOROCCO | CINECITTA | 48 | 3493 | 0 | 1 | 4648 |
35 | IL PADRE E LO STRANIERO | 01 DISTRI | 11 | 3180 | 0 | 2 | 115652,29 |
36 | LA VERSIONE DI BARNEY (BARNEY’S VERSION) | MEDUSA FI | 16 | 2634 | 124 | 3 | 2575115,51 |
37 | UN GELIDO INVERNO (WINTER’S BONE) | BOLERO FI | 11 | 2419,5 | 1110 | 2 | 380192,88 |
38 | BUS PALLADIUM – NOI, INSIEME, ADESSO | BOLERO FI | 3gg | 2347,8 | 0 | 10 | 2347,8 |
39 | JUSTIN BIEBER: NEVER SAY NEVER | UNIVERSAL | 2 | 2235 | -68 | 4 | 94018,1 |
40 | I RAGAZZI STANNO BENE (THE KIDS ARE ALL RIGHT) | LUCKY RED | 8 | 2120 | -15 | 4 | 1293192,45 |
41 | IL CIGNO NERO (BLACK SWAN) | 20TH CENT | 11 | 1902,8 | -63 | 4 | 5967884,49 |
42 | LO STRAVAGANTE MONDO DI GREENBERG (GREENBERG) | BIM DISTR | 4 | 1884,5 | -17 | 3 | 122292,97 |
43 | TOURNEE (ON TOUR) | NOMAD DIS | 7 | 1642 | 399 | 3 | 56682,8 |
44 | DRIVE ANGRY – DESTINAZIONE INFERNO | WARNER BR | 4 | 1598,94 | -91 | 3 | 792026,11 |
45 | AMICI, AMANTI E… (NO STRINGS ATTACHED) | UNIVERSAL | 6 | 1490,06 | -22 | 2 | 1599677,02 |
46 | FUGHE E APPRODI | CINECITTA | 4 | 1338 | 12 | 1 | 8726 |
47 | I BAMBINI DELLA SUA VITA | INDIPENDE | 2 | 1282,1 | -26 | 1 | 4743 |
48 | THE FIGHTER | EAGLE PIC | 9 | 1180 | 14 | 4 | 2227455,4 |
49 | IL GIOIELLINO | BIM DISTR | 9 | 1175,6 | -27 | 1 | 930730,17 |
50 | VORREI AVERTI QUI | INDIPENDE | 0 | 992 | 0 | 1 | 992 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024