American Sniper, pellicola con protagonista Bradley Cooper nei panni del cecchino Chris Kyle, è volato stabile al vertice
this_period | film_ title | distrib | Weeks_ in_ release | BO_ this_ period | %_ change | screen_ this_ period | screen_ average_ this_ period | screen_ change | BO_ last_ period | tot_ BO_ to_ date |
1 | AMERICAN SNIPER | WARNER BR | 2 | 3590609 | -37 | 540 | 6649 | 53 | 5712645 | 12046018 |
2 | SI ACCETTANO MIRACOLI | 01 DISTRI | 2 | 2518495 | -65 | 601 | 4191 | -26 | 7209057 | 12259304 |
3 | THE IMITATION GAME | VIDEA-CDE | 2 | 1362363 | -20 | 318 | 4284 | 52 | 1704167 | 3905371 |
4 | OUIJA | UNIVERSAL | 4gg | 1011520 | 0 | 243 | 4163 | 243 | 0 | 1011520 |
5 | COME AMMAZZARE IL CAPO 2 (HORRIBLE BOSSES 2) | WARNER BR | 4gg | 819752,4 | 0 | 310 | 2644 | 310 | 0 | 819752,4 |
6 | BIG HERO 6 | WALT DISN | 4 | 545900,4 | -68 | 284 | 1922 | -172 | 1700389 | 8882206 |
7 | BIG EYES | LUCKY RED | 2 | 536100 | -53 | 268 | 2000 | -16 | 1133044 | 2193502 |
8 | THE WATER DIVINER | EAGLE PIC | 4gg | 526162,8 | 0 | 204 | 2579 | 204 | 0 | 526162,8 |
9 | L’AMORE BUGIARDO – GONE GIRL | 20TH CENT | 4 | 490424,6 | -65 | 225 | 2180 | -150 | 1392283 | 7038010 |
10 | I CAVALIERI DELLO ZODIACO – LA LEGGENDA DEL GRANDE TEMPIO (SAINT SEIYA: LEGEND OF SANCTUARY) | LUCKY RED | 4gg | 439775 | 0 | 214 | 2055 | 214 | 0 | 439775 |
11 | PADDINGTON | EAGLE PIC | 3 | 408661,4 | -64 | 305 | 1340 | -75 | 1134884 | 4469416 |
12 | LO HOBBIT: LA BATTAGLIA DELLE CINQUE ARMATE (THE HOBBIT: THE BATTLE OF THE FIVE ARMIES) | WARNER BR | 4 | 281731,4 | -78 | 143 | 1970 | -235 | 1277217 | 13434878 |
13 | IL RICCO, IL POVERO E IL MAGGIORDOMO | MEDUSA FI | 5 | 226418,9 | -85 | 133 | 1702 | -242 | 1514813 | 12982799 |
14 | PRIDE | TEODORA F | 5 | 116834 | -42 | 54 | 2164 | -18 | 202910,2 | 1223445 |
15 | IL RAGAZZO INVISIBILE | 01 DISTRI | 4 | 102119,6 | -84 | 77 | 1326 | -225 | 632783,1 | 4452719 |
16 | JIMMY’S HALL | BIM DISTR | 4 | 73468,5 | -54 | 47 | 1563 | -29 | 158710,2 | 970984 |
17 | STORIE PAZZESCHE (RELATOS SALVAJES) | LUCKY RED | 5 | 53315,6 | -35 | 25 | 2133 | -10 | 81467,2 | 900880,8 |
18 | ANDIAMO A QUEL PAESE | MEDUSA FI | 10 | 46695,34 | 830 | 30 | 1557 | 28 | 5020 | 7967600 |
19 | UN NATALE STUPEFACENTE | FILMAURO/ | 4 | 41449,1 | -94 | 46 | 901 | -261 | 697767,3 | 5923389 |
20 | UN AMICO MOLTO SPECIALE (LE PERE NOEL) | M2 PICTUR | 6 | 34378 | -47 | 53 | 649 | -10 | 64368,1 | 896577,2 |
21 | MAGIC IN THE MOONLIGHT | WARNER BR | 6 | 32554 | -33 | 21 | 1550 | -2 | 48609 | 3619298 |
22 | MOMMY | GOOD FILM | 6 | 32161,9 | 6 | 16 | 2010 | 5 | 30426,1 | 454125,8 |
23 | IL SALE DELLA TERRA (THE SALT OF THE EARTH) | OFFICINE | 12 | 29858,2 | 1 | 18 | 1659 | 5 | 29440 | 1618729 |
24 | IL POSTINO PAT (POSTMAN PAT: THE MOVIE) | MOVIEMAX | 2 | 14483,44 | -74 | 40 | 362 | -38 | 55525,37 | 93439,37 |
25 | THE ROVER | KOCH MEDI | 6 | 13995 | -19 | 26 | 538 | 0 | 17335 | 262101,4 |
26 | I TONI DELL’AMORE (LOVE IS STRANGE) | KOCH MEDI | 8 | 13458,5 | 514 | 12 | 1122 | 10 | 2192,8 | 187567,4 |
27 | I PINGUINI DI MADAGASCAR (PENGUINS OF MADAGASCAR) | 20TH CENT | 7 | 10855,7 | -81 | 19 | 571 | -38 | 57015 | 7951110 |
28 | ST. VINCENT | EAGLE PIC | 4 | 10103,4 | 8 | 10 | 1010 | -10 | 9370,1 | 370051,1 |
29 | INTERSTELLAR | WARNER BR | 10 | 9362,4 | -62 | 7 | 1337 | -2 | 24502,2 | 10691721 |
30 | TORNERANNO I PRATI | 01 DISTRI | 10 | 8727,6 | 117 | 9 | 970 | 7 | 4019 | 1325831 |
31 | CRISTIADA (FOR GREATER GLORY: THE TRUE STORY OF CRISTIADA) | DOMINUS P | 13 | 8225,9 | 0 | 4 | 2056 | 4 | 0 | 94858,81 |
32 | LA SPIA – A MOST WANTED MAN | NOTORIOUS | 11 | 5543,88 | 0 | 14 | 396 | 14 | 0 | 1107379 |
33 | SCUSATE SE ESISTO! | 01 DISTRI | 8 | 5284,5 | -64 | 2 | 2642 | -5 | 14883,5 | 5425321 |
34 | IL GIOVANE FAVOLOSO | 01 DISTRI | 13 | 4544,5 | -45 | 4 | 1136 | -1 | 8225,5 | 6224013 |
35 | MARY’S LAND – TERRA DI MARIA | INFINITO | 10 | 3451,5 | 273 | 3 | 1150 | 2 | 926,5 | 132242,4 |
36 | OGNI MALEDETTO NATALE | 01 DISTRI | 7 | 3384,6 | -72 | 2 | 1692 | -1 | 12050 | 2118032 |
37 | IL MIO AMICO NANUK (MIDNIGHT SUN) | MEDUSA FI | 9 | 3178 | 7 | 5 | 636 | -2 | 2971,2 | 2205114 |
38 | MA TU DI CHE SEGNO 6? | LUCKY RED | 5 | 2986,7 | -98 | 5 | 597 | -69 | 153245 | 3849438 |
39 | LA NOSTRA TERRA | VISIONARI | 17 | 2700 | 0 | 1 | 2700 | 1 | 0 | 205334,2 |
40 | DUE GIORNI, UNA NOTTE (DEUX JOURS, UNE NUIT) | BIM DISTR | 9 | 2246,5 | -2 | 3 | 749 | 0 | 2292 | 872057,3 |
41 | PELO MALO | CINECLUB | 11 | 1729 | 2009 | 1 | 1729 | 0 | 82 | 24619,6 |
42 | BELLE & SEBASTIEN | NOTORIOUS | 50 | 1686,8 | 0 | 2 | 843 | 2 | 0 | 7067321 |
43 | UN GATTO A PARIGI (UNE VIE DE CHAT) | P.F.A. FI | 4 | 1497,8 | -71 | 3 | 499 | -10 | 5121 | 25269,3 |
44 | DALLAS BUYERS CLUB | GOOD FILM | 50 | 1483,5 | 0 | 1 | 1484 | 1 | 0 | 1503437 |
45 | FRANK | I WONDER | 9 | 1400,5 | 51 | 3 | 467 | 2 | 925,5 | 73304,04 |
46 | THE IMPOSSIBLE | EAGLE PIC | 102 | 1352,5 | 0 | 1 | 1352 | 1 | 0 | 3759138 |
47 | NICK CAVE: 20.000 DAYS ON EARTH | NEXO DIGI | 6 | 1350,5 | 344 | 3 | 450 | 1 | 304,5 | 82474,06 |
48 | SI ALZA IL VENTO (THE WIND RISES) | LUCKY RED | 18 | 1269 | 0 | 2 | 634 | 2 | 0 | 993141,5 |
49 | SE CHIUDO GLI OCCHI NON SONO PIU’ QUI | MAREMOSSO | 17 | 1173,1 | 0 | 3 | 391 | 3 | 0 | 96647,91 |
50 | LA TRATTATIVA | BIM DISTR | 15 | 1071 | -63 | 3 | 357 | 0 | 2873 | 454991,8 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024