Il film di Branagh, dopo 2 settimane, supera i 10 milioni
this_ period | film_ title | nazione_ prod | Weeks_ in_ release | BO_ this period | %_ change | screen _this_ period | screen_ average_this _ period | tot_ BO_to _ date |
1 | CENERENTOLA (CINDERELLA) | USA | 2 | 3729535 | -28 | 637 | 5855 | 10291256 |
2 | THE DIVERGENT SERIES: INSURGENT (INSURGENT) | USA | 4gg | 1359173 | 0 | 344 | 3951 | 1359173 |
3 | MA CHE BELLA SORPRESA | ITA | 2 | 1243029 | -39 | 426 | 2918 | 3787844 |
4 | LATIN LOVER | ITA | 4gg | 869679,8 | 0 | 327 | 2660 | 872365,2 |
5 | FOCUS – NIENTE E’ COME SEMBRA | USA | 3 | 630564 | -51 | 216 | 2919 | 4517226 |
6 | LA SOLITA COMMEDIA – INFERNO | ITA | 4gg | 511848,7 | 0 | 358 | 1430 | 511848,7 |
7 | SUITE FRANCESE (SUITE FRANCAISE) | GBR | 2 | 345237,6 | -38 | 171 | 2019 | 1025740 |
8 | NESSUNO SI SALVA DA SOLO | ITA | 3 | 316786,9 | -64 | 236 | 1342 | 3180621 |
9 | SPONGEBOB – FUORI DALL’ACQUA (THE SPONGEBOB MOVIE: SPONGE OUT OF WATER) | USA | 4 | 296164 | -52 | 239 | 1239 | 4981820 |
10 | LA PRIMA VOLTA DI MIA FIGLIA | ITA | 4gg | 119284,3 | 0 | 171 | 698 | 119284,3 |
11 | FINO A QUI TUTTO BENE | ITA | 4gg | 114697,7 | 0 | 95 | 1207 | 114697,7 |
12 | CHI E’ SENZA COLPA (THE DROP) | USA | 4gg | 112193,4 | 0 | 110 | 1020 | 112193,4 |
13 | UNA NUOVA AMICA (UNE NOUVELLE AMIE) | FRA | 4gg | 93295,35 | 0 | 44 | 2120 | 93398,35 |
14 | BIRDMAN | USA | 7 | 78995,66 | -59 | 52 | 1519 | 4537408 |
15 | NOI E LA GIULIA | ITA | 5 | 69762,64 | -72 | 37 | 1885 | 3754583 |
16 | VERGINE GIURATA | ITA | 4gg | 56008,1 | 0 | 33 | 1697 | 57508,1 |
17 | FOXCATCHER – UNA STORIA AMERICANA | USA | 2 | 49137,02 | -74 | 60 | 819 | 281713,7 |
18 | KINGSMAN: SECRET SERVICE (KINGSMAN: THE SECRET SERVICE) | USA | 4 | 48675,95 | -82 | 33 | 1475 | 2180536 |
19 | BLACKHAT | USA | 2 | 38080,94 | -84 | 24 | 1587 | 347799,4 |
20 | TIMBUKTU (TIMBUKTU, LE CHAGRIN DES OISEAUX) | FRA | 6 | 36350,1 | -28 | 21 | 1731 | 427511,7 |
21 | WHIPLASH | USA | 6 | 32384,3 | -35 | 21 | 1542 | 519270,9 |
22 | MARAVIGLIOSO BOCCACCIO | ITA | 4 | 30265,9 | -54 | 26 | 1164 | 600323,7 |
23 | SELMA – LA STRADA PER LA LIBERTA’ | USA | 6 | 28251,9 | -51 | 76 | 372 | 1788171 |
24 | MUNE – IL GUARDIANO DELLA LUNA (MUNE, LE GARDIEN DE LA LUNE) | FRA | 7 | 27710 | -37 | 65 | 426 | 1635399 |
25 | VIZIO DI FORMA (INHERENT VICE) | USA | 4 | 26140,3 | -56 | 15 | 1743 | 713398,5 |
26 | SHAUN, VITA DA PECORA – IL FILM (SHAUN: THE SHEEP MOVIE) | GBR | 6 | 24267 | -62 | 36 | 674 | 2295638 |
27 | LA TEORIA DEL TUTTO (THE THEORY OF EVERYTHING) | GBR | 10 | 16937,5 | -42 | 11 | 1540 | 5408084 |
28 | THE IMITATION GAME | GBR | 12 | 15129,6 | -12 | 58 | 261 | 8272999 |
29 | UN PICCIONE SEDUTO SU UN RAMO RIFLETTE SULL’ESISTENZA (A PIGEON SAT ON A BRANCH REFLECTING…) | SWE | 5 | 12189,7 | -30 | 10 | 1219 | 414338,9 |
30 | THE REPAIRMAN | ITA | 4 | 11904,2 | -48 | 12 | 992 | 94721,45 |
31 | NOTTE AL MUSEO 3 – IL SEGRETO DEL FARAONE (NIGHT AT THE MUSEUM: SECRET OF THE TOMB) | USA | 8 | 10956,01 | -67 | 16 | 685 | 5760009 |
32 | IL SALE DELLA TERRA (THE SALT OF THE EARTH) | FRA | 22 | 8823,3 | 150 | 7 | 1260 | 1842367 |
33 | CINQUANTA SFUMATURE DI GRIGIO (FIFTY SHADES OF GREY) | USA | 6 | 7860,28 | -96 | 8 | 983 | 19613374 |
34 | SUPERFAST & SUPERFURIOUS (SUPERFAST) | USA | 3 | 7068,28 | -94 | 6 | 1178 | 638255,4 |
35 | IL NOME DEL FIGLIO | ITA | 9 | 5762 | -42 | 8 | 720 | 2934645 |
36 | METROPOLIS (RIED.) | DEU | 7gg | 3882 | 0 | 5 | 776 | 18103 |
37 | CLORO | ITA | 2 | 3591,6 | -82 | 6 | 599 | 28825,44 |
38 | IL RAGAZZO INVISIBILE | ITA | 14 | 2970 | 192 | 4 | 742 | 4609879 |
39 | N-CAPACE | ITA | 4gg | 2746 | 0 | 3 | 915 | 2746 |
40 | ROYAL OPERA HOUSE 2014-2015 | GBR | 23 | 2636 | 0 | 23 | 115 | 230127,1 |
41 | LA TRATTATIVA | ITA | 25 | 2585 | 204 | 3 | 862 | 516075,9 |
42 | TURNER (MR. TURNER) | GBR | 8 | 2562,37 | -80 | 4 | 641 | 1153150 |
43 | AMERICAN SNIPER | USA | 12 | 2382,56 | -88 | 4 | 596 | 18998529 |
44 | UNBROKEN | USA | 8 | 2096,11 | 75 | 4 | 524 | 2320917 |
45 | UN GATTO A PARIGI (UNE VIE DE CHAT) | BEL | 14 | 1996,5 | 17 | 4 | 499 | 36292,37 |
46 | BUONI A NULLA | ITA | 22 | 1939,5 | 786 | 1 | 1940 | 327403,9 |
47 | MARY’S LAND – TERRA DI MARIA | ESP | 20 | 1754 | 79 | 3 | 585 | 194278,8 |
48 | IO SONO MATEUSZ (LIFE FEELS GOOD) (CHCE SIE ZYC) | POL | 2 | 1681 | -72 | 4 | 420 | 10129,75 |
49 | SEI MAI STATA SULLA LUNA? | ITA | 9 | 1623 | 0 | 2 | 812 | 2794911 |
50 | HERMITAGE – LA GRANDE ARTE AL CINEMA | GBR | 23 | 1604 | 292 | 1 | 1604 | 136430,6 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024