In testa i kolossal di Branagh e Annaud
this_ period | film_ title | distrib | nazione _prod | Weeks_ in_ release | BO_t his_ period | %_ change | screen_ this_ period | screen_ average_ this_ period | tot_ BO_ to_ date |
1 | CINDERELLA | WALT DISN | USA | 3 | 1466934 | -61 | 596 | 2461 | 12633848 |
2 | WOLF TOTEM | NOTORIOUS | FRA | 4gg | 901477 | 0 | 316 | 2853 | 901477 |
3 | HOME | 20TH CENT | USA | 4gg | 681976,2 | 0 | 415 | 1643 | 681976,2 |
4 | INSURGENT | EAGLE PIC | USA | 2 | 670078,1 | -52 | 341 | 1965 | 2343016 |
5 | MA CHE BELLA SORPRESA | MEDUSA FI | ITA | 3 | 546626,1 | -57 | 317 | 1724 | 4561242 |
6 | LA FAMILLE BELIER | BIM DISTR | FRA | 4gg | 545988,3 | 0 | 225 | 2427 | 548806,8 |
7 | LATIN LOVER | 01 DISTRI | ITA | 2 | 472914,6 | -47 | 367 | 1289 | 1568338 |
8 | FOCUS | WARNER BR | USA | 4 | 294085,2 | -54 | 141 | 2086 | 4954594 |
9 | HO UCCISO NAPOLEONE | 01 DISTRI | ITA | 4gg | 279298 | 0 | 286 | 977 | 279298 |
10 | LA FRENCH | MEDUSA FI | FRA | 4gg | 145777,6 | 0 | 209 | 698 | 145777,6 |
11 | SUITE FRANCAISE | VIDEA-CDE | GBR | 3 | 132166,1 | -62 | 125 | 1057 | 1225935 |
12 | LA SOLITA COMMEDIA – INFERNO | WARNER BR | ITA | 2 | 117021,7 | -77 | 174 | 673 | 738385 |
13 | NESSUNO SI SALVA DA SOLO | UNIVERSAL | ITA | 4 | 77230,82 | -76 | 91 | 849 | 3346171 |
14 | COMING HOME (GUI LAI) | LUCKY RED | CHN | 4gg | 66301,49 | 0 | 44 | 1507 | 66301,49 |
15 | THE SPONGEBOB MOVIE: SPONGE OUT OF WATER | UNIVERSAL | USA | 5 | 52999,95 | -83 | 133 | 398 | 5074656 |
16 | UNE NOUVELLE AMIE | OFFICINE | FRA | 2 | 52688,8 | -44 | 47 | 1121 | 168658,5 |
17 | NOI E LA GIULIA | WARNER BR | ITA | 6 | 39279,41 | -44 | 25 | 1571 | 3815417 |
18 | BIRDMAN | 20TH CENT | USA | 8 | 32378,4 | -59 | 34 | 952 | 4609546 |
19 | FINO A QUI TUTTO BENE | MICROCINE | ITA | 2 | 30633,2 | -74 | 43 | 712 | 176916 |
20 | VERGINE GIURATA | IST. LUCE | ITA | 2 | 21767,5 | -61 | 27 | 806 | 93288,8 |
21 | THE THEORY OF EVERYTHING | UNIVERSAL | GBR | 11 | 17953,81 | 6 | 58 | 310 | 5433825 |
22 | FOXCATCHER | BIM DISTR | USA | 3 | 17929,9 | -64 | 17 | 1055 | 312266,7 |
23 | WHIPLASH | WARNER BR | USA | 7 | 17732,4 | -47 | 17 | 1043 | 548659,5 |
24 | TIMBUKTU, LE CHAGRIN DES OISEAUX | ACADEMY T | FRA | 7 | 17306,67 | -52 | 17 | 1018 | 457894,4 |
25 | MUNE, LE GARDIEN DE LA LUNE | NOTORIOUS | FRA | 8 | 16937,5 | -40 | 63 | 269 | 1664340 |
26 | KINGSMAN: THE SECRET SERVICE | 20TH CENT | USA | 5 | 14055,44 | -73 | 13 | 1081 | 2205608 |
27 | MARAVIGLIOSO BOCCACCIO | TEODORA F | ITA | 5 | 11826 | -61 | 21 | 563 | 628060,5 |
28 | INHERENT VICE | WARNER BR | USA | 5 | 10031,59 | -62 | 13 | 772 | 731961,2 |
29 | BLACKHAT | UNIVERSAL | USA | 3 | 8705,1 | -77 | 8 | 1088 | 368751 |
30 | THE DROP | 20TH CENT | USA | 2 | 8007,6 | -93 | 11 | 728 | 159796,1 |
31 | SELMA | NOTORIOUS | USA | 7 | 7521,5 | -74 | 10 | 752 | 1810042 |
32 | LA PRIMA VOLTA DI MIA FIGLIA | UNIVERSAL | ITA | 2 | 6755,32 | -94 | 36 | 188 | 156234,5 |
33 | MARY’S LAND | INFINITO | ESP | 21 | 5791 | 230 | 5 | 1158 | 202838,3 |
34 | A PIGEON SAT ON A BRANCH REFLECTING ON EXISTENCE | LUCKY RED | SWE | 6 | 5710,9 | -54 | 6 | 952 | 423537,4 |
35 | SHAUN: THE SHEEP MOVIE | KOCH MEDI | GBR | 7 | 5391,75 | -78 | 20 | 270 | 2303590 |
36 | THE REPAIRMAN | CINEAMA D | ITA | 5 | 4751,3 | -60 | 7 | 679 | 101242,8 |
37 | LA TERRA DEI SANTI | ASAP CINE | ITA | 4gg | 4366,17 | 0 | 10 | 437 | 5358,17 |
38 | MR. TURNER | BIM DISTR | GBR | 9 | 4241,13 | 66 | 11 | 386 | 1164058 |
39 | THE IMITATION GAME | VIDEA-CDE | GBR | 13 | 3606 | -76 | 8 | 451 | 8282708 |
40 | AMERICAN SNIPER | WARNER BR | USA | 13 | 3262,13 | -11 | 4 | 816 | 19006773 |
41 | N-CAPACE | BIBI FILM | ITA | 2 | 3192 | 16 | 2 | 1596 | 6566,5 |
42 | TRASH | UNIVERSAL | GBR | 18 | 3028 | 427 | 2 | 1514 | 633305,4 |
43 | EXODUS: GODS AND KINGS | 20TH CENT | USA | 11 | 2884,37 | 0 | 3 | 961 | 6131334 |
44 | IL NOME DEL FIGLIO | LUCKY RED | ITA | 10 | 2796 | -51 | 7 | 399 | 2939103 |
45 | IL RAGAZZO INVISIBILE | 01 DISTRI | ITA | 15 | 2698,5 | -9 | 3 | 900 | 4616276 |
46 | FAR AND AWAY | UIP-UNITE | USA | 1220 | 2576 | 0 | 1 | 2576 | 2913,76 |
47 | GEMMA BOVERY | OFFICINE | FRA | 9 | 2201,46 | 112 | 4 | 550 | 248155 |
48 | SMOKINGS | I WONDER | ITA | 2 | 2144,4 | 78 | 6 | 357 | 12371,9 |
49 | MUSEI VATICANI 3D – LA GRANDE ARTE AL CINEMA | NEXO DIGI | ITA | 21 | 2026 | 413 | 1 | 2026 | 311108,7 |
50 | PRIDE | TEODORA F | GBR | 16 | 2010,8 | 144 | 4 | 503 | 1557630 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024