Dopo tre weekend di programmazione e 18 giorni nelle sale Cattivissimo Me 2 supera gli incassi del primo episodio (12.5 milioni nel 2010)
1 | DESPICABLE ME 2 | UNIVERSAL | 3 | 2067136 | -45 | 717 | 2883 | 12721591 |
2 | UNA PICCOLA IMPRESA MERIDIONALE | WARNER BR | 2 | 1031174 | -18 | 437 | 2360 | 2606949 |
3 | 2 GUNS | WARNER BR | 4gg | 948152,2 | 0 | 284 | 3339 | 948152,2 |
4 | ASPIRANTE VEDOVO | 01 DISTRI | 3 | 590860,6 | -45 | 318 | 1858 | 3965688 |
5 | LE BLEU EST UNE COULEUR CHAUDE | LUCKY RED | 4gg | 465829,8 | 0 | 141 | 3304 | 465829,8 |
6 | THE FAMILY | EAGLE PIC | 2 | 441269,2 | -37 | 271 | 1628 | 1323702 |
7 | GRAVITY | WARNER BR | 4 | 424756,8 | -47 | 188 | 2259 | 5810647 |
8 | DARK SKIES | KOCH MEDI | 4gg | 380493,5 | 0 | 149 | 2554 | 380493,5 |
9 | ESCAPE PLAN | 01 DISTRI | 2 | 333447,9 | -42 | 186 | 1793 | 1067013 |
10 | THE FIFTH ESTATE | 01 DISTRI | 4gg | 299295,2 | 0 | 270 | 1108 | 299295,2 |
11 | JUSTIN AND THE KNIGHTS OF VALOUR | MOVIEMAX | 4gg | 151898,6 | 0 | 252 | 603 | 151898,6 |
12 | GLORIA | LUCKY RED | 3 | 133603,6 | -34 | 69 | 1936 | 626505,3 |
13 | LA PRIMA NEVE | PARTHENOS | 2 | 110627,5 | 20 | 47 | 2354 | 248598,7 |
14 | THE FROZEN GROUND | VIDEA-CDE | 4 | 95627,44 | -54 | 72 | 1328 | 1736402 |
15 | INSIDIOUS 2 | WARNER BR | 3 | 81385,59 | -76 | 86 | 946 | 1423007 |
16 | RUSH | 01 DISTRI | 6 | 64162,48 | -62 | 45 | 1426 | 6418936 |
17 | THE SMURFS 2 | WARNER BR | 6 | 46429,36 | -65 | 83 | 559 | 6534444 |
18 | KILL YOUR DARLINGS | NOTORIOUS | 2 | 42196,93 | -78 | 78 | 541 | 287733,8 |
19 | ANNI FELICI | 01 DISTRI | 4 | 41659,4 | -60 | 46 | 906 | 1373483 |
20 | LOS ULTIMOS DIAS | INDIPENDE | 3 | 36700,5 | -44 | 64 | 573 | 244588 |
21 | SUR LE CHEMIN DE L’ECOLE | ACADEMY T | 5 | 30244,4 | 4 | 31 | 976 | 189550,9 |
22 | OH BOY | ACADEMY T | 4gg | 28626,6 | 0 | 10 | 2863 | 29284,6 |
23 | TWO MOTHERS | BIM DISTR | 2 | 25914,6 | -70 | 27 | 960 | 139162,4 |
24 | SACRO GRA | OFFICINE | 6 | 23803,5 | -40 | 18 | 1322 | 1009647 |
25 | RUNNER RUNNER | 20TH CENT | 4gg | 19304,58 | 0 | 11 | 1755 | 19304,58 |
26 | THE BLING RING | LUCKY RED | 5 | 16651,7 | -62 | 20 | 833 | 3076155 |
27 | DIANA | BIM DISTR | 4 | 15576,5 | -29 | 24 | 649 | 1133961 |
28 | LA GRANDE BELLEZZA | MEDUSA FI | 23 | 14364,5 | 4 | 11 | 1306 | 6734412 |
29 | WE’RE THE MILLERS | WARNER BR | 7 | 10991,14 | -77 | 13 | 845 | 4371696 |
30 | TURBO | 20TH CENT | 10 | 7031 | -38 | 11 | 639 | 4570474 |
31 | MONSTERS UNIVERSITY | WALT DISN | 10 | 6486,9 | -10 | 13 | 499 | 9050669 |
32 | CHE STRANO CHIAMARSI FEDERICO! | BIM DISTR | 7 | 4613 | 5 | 8 | 577 | 249053,8 |
33 | A ROYAL AFFAIR | ACADEMY T | 9 | 3928,8 | -13 | 6 | 655 | 200155,1 |
34 | UN PLAN PARFAIT | MEDUSA FI | 6 | 3800 | 575 | 8 | 475 | 591834,3 |
35 | VIA CASTELLANA BANDIERA | IST. LUCE | 6 | 3641,5 | -71 | 5 | 728 | 389538,9 |
36 | L’INCONNU DU LAC | TEODORA F | 5 | 3593 | -57 | 3 | 1198 | 156084,5 |
37 | L’ARBITRO | LUCKY RED | 7 | 3244,5 | -61 | 6 | 541 | 380573,5 |
38 | A LATE QUARTET | GOOD FILM | 7 | 2801,34 | -67 | 6 | 467 | 245780,9 |
39 | TO BE OR NOT TO BE (ED. SPEC.) | TEODORA F | 22 | 2140,5 | 0 | 3 | 714 | 446455,1 |
40 | SALVO | GOOD FILM | 18 | 1703,3 | 521 | 6 | 284 | 202469,8 |
41 | SEARCHING FOR SUGAR MAN | I WONDER | 20 | 1687 | 41 | 2 | 844 | 47249,43 |
42 | VERTIGO (ED. SPEC.) | QMI PROD. | 7gg | 1650,09 | 0 | 3 | 550 | 44458,65 |
43 | THE ACT OF KILLING | I WONDER | 2 | 1598,8 | 156 | 4 | 400 | 2529 |
44 | L’INTREPIDO | 01 DISTRI | 8 | 1530,5 | -78 | 2 | 765 | 1237289 |
45 | L’ECUME DES JOURS | KOCH MEDI | 7 | 1515,7 | 5 | 3 | 505 | 243331,8 |
46 | CHILD’S POSE | TEODORA F | 20 | 1511 | 131 | 2 | 756 | 161983,2 |
47 | LA ULTIMA CIMA | INDIPENDE | 22 | 1475 | 367 | 2 | 738 | 8276,4 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024