Il film tratto dal fumetto Marvel va veloce verso i 3 milioni nei primi 5 giorni di programmazione
Posizione | Titolo | distrib | Settim. In sala | Box office week-end | %_change | sale | media copia | Totale |
1 | CAPTAIN AMERICA – THE WINTER SOLDIER | WALT DISN | 5gg | 2620942 | 0 | 783 | 3347 | 2951633 |
2 | STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI (THE BOOK THIEF) | 20TH CENT | 4gg | 949481 | 0 | 414 | 2293 | 949481 |
3 | AMICI COME NOI | MEDUSA FI | 2 | 643222,1 | -50 | 377 | 1706 | 2275847 |
4 | MR. PEABODY E SHERMAN (MR. PEABODY & SHERMAN) | 20TH CENT | 3 | 432446,5 | -61 | 396 | 1092 | 2605015 |
5 | NON BUTTIAMOCI GIU’ (A LONG WAY DOWN) | NOTORIOUS | 2 | 265836,5 | -52 | 237 | 1122 | 946387,5 |
6 | YVES SAINT LAURENT | LUCKY RED | 4gg | 260091,8 | 0 | 104 | 2501 | 260091,8 |
7 | LEI (HER) | BIM DISTR | 3 | 248415 | -55 | 178 | 1396 | 1626119 |
8 | 300: L’ALBA DI UN IMPERO (300: RISE OF AN EMPIRE) | WARNER BR | 4 | 235924,6 | -65 | 195 | 1210 | 5782529 |
9 | QUANDO C’ERA BERLINGUER | BIM DISTR | 4gg | 213195,3 | 0 | 74 | 2881 | 213195,3 |
10 | ALLACCIATE LE CINTURE | 01 DISTRI | 4 | 205999,2 | -68 | 184 | 1120 | 4382414 |
11 | CUCCIOLI – IL PAESE DEL VENTO | 01 DISTRI | 4gg | 144374,2 | 0 | 235 | 614 | 144408,2 |
12 | NEED FOR SPEED | 01 DISTRI | 3 | 119489,9 | -75 | 135 | 885 | 1663421 |
13 | LA BELLA E LA BESTIA (LA BELLE ET LA BETE) | NOTORIOUS | 5 | 86963,52 | -71 | 114 | 763 | 4764552 |
14 | NOI 4 | 01 DISTRI | 2 | 83346,35 | -64 | 124 | 672 | 355943,5 |
15 | IDA | PARTHENOS | 3 | 78960,5 | -45 | 52 | 1518 | 420423 |
16 | 12 ANNI SCHIAVO (12 YEARS A SLAVE) | BIM DISTR | 6 | 75912,93 | -68 | 71 | 1069 | 4608561 |
17 | 47 RONIN | UNIVERSAL | 3 | 60208,13 | -81 | 81 | 743 | 1168557 |
18 | IN GRAZIA DI DIO | GOOD FILM | 4gg | 59054,9 | 0 | 27 | 2187 | 59054,9 |
19 | SUPERCONDRIACO – RIDERE FA BENE ALLA SALUTE (SUPERCONDRIAQUE) | EAGLE PIC | 3 | 56657,17 | -76 | 71 | 798 | 840657 |
20 | SMETTO QUANDO VOGLIO | 01 DISTRI | 8 | 54163,2 | -43 | 30 | 1805 | 3534634 |
21 | IL RICATTO (GRAND PIANO) | M2 PICTUR | 2 | 48964,1 | -80 | 88 | 556 | 346941,2 |
22 | LA MOSSA DEL PINGUINO | VIDEA-CDE | 4 | 43471,96 | -46 | 27 | 1610 | 680930,3 |
23 | LA LUNA SU TORINO | ACADEMY T | 4gg | 36483,39 | 0 | 26 | 1403 | 36532,89 |
24 | MALDAMORE | BOLERO FI | 3 | 35188,45 | -73 | 48 | 733 | 529339,1 |
25 | TARZAN | MEDUSA FI | 4 | 29960,29 | -81 | 103 | 291 | 1179366 |
26 | DALLAS BUYERS CLUB | GOOD FILM | 9 | 20202,96 | -49 | 16 | 1263 | 1346304 |
27 | SOTTO UNA BUONA STELLA | FILMAURO/ | 7 | 19923,4 | -72 | 18 | 1107 | 10217099 |
28 | SAVING MR. BANKS | WALT DISN | 6 | 17460,6 | -59 | 26 | 672 | 1475811 |
29 | THE LEGO MOVIE | WARNER BR | 6 | 15201 | -80 | 47 | 323 | 3420045 |
30 | SPIDERS 3D | M2 PICTUR | 5 | 14166 | 0 | 18 | 787 | 171245,2 |
31 | E FU SERA E FU MATTINA | INDIPENDE | 11 | 11885,85 | 4 | 3 | 3962 | 111201,9 |
32 | HANNAH ARENDT | NEXO DIGI | 9 | 10179,2 | 262 | 10 | 1018 | 275891,2 |
33 | LA MAFIA UCCIDE SOLO D’ESTATE | 01 DISTRI | 18 | 9705,8 | -42 | 16 | 607 | 4399156 |
34 | A PROPOSITO DI DAVIS (INSIDE LLEWYN DAVIS) | LUCKY RED | 8 | 9290,25 | -53 | 10 | 929 | 2327845 |
35 | UNA DONNA PER AMICA | WARNER BR | 5 | 9244,17 | -84 | 14 | 660 | 2987389 |
36 | DISCONNECT | UNIVERSAL | 12 | 8064,5 | 3973 | 6 | 1344 | 1087971 |
37 | SNOWPIERCER | KOCH MEDI | 5 | 7247,4 | -79 | 10 | 725 | 978433,5 |
38 | AMAZZONIA – 3D | THE SPACE | 2 | 6605,5 | -87 | 26 | 254 | 84061,2 |
39 | BELLE & SEBASTIEN | NOTORIOUS | 9 | 5274,7 | -41 | 11 | 480 | 6988657 |
40 | MONUMENTS MEN (THE MONUMENTS MEN) | 20TH CENT | 7 | 4998,6 | -66 | 7 | 714 | 3759596 |
41 | I SEGRETI DI OSAGE COUNTY (AUGUST: OSAGE COUNTY) | BIM DISTR | 9 | 4197,5 | 5 | 7 | 600 | 1589878 |
42 | IL CAPITALE UMANO | 01 DISTRI | 12 | 4101,51 | -43 | 4 | 1025 | 5555680 |
43 | VADO A SCUOLA (SUR LE CHEMIN DE L’ECOLE) | ACADEMY T | 27 | 3947 | -11 | 7 | 564 | 548405 |
44 | TUTTA COLPA DI FREUD | MEDUSA FI | 10 | 3657,5 | -60 | 5 | 732 | 7851426 |
45 | TUTTO SUA MADRE (LES GARCONS ET GUILLAUME, A TABLE!) | EAGLE PIC | 10 | 3587,5 | -64 | 3 | 1196 | 533172,3 |
46 | IL VIOLINISTA DEL DIAVOLO (THE DEVIL’S VIOLINIST) (DER TEUFELSGEIGER) | ACADEMY T | 5 | 3206,5 | -56 | 5 | 641 | 88811,6 |
47 | PHILOMENA | LUCKY RED | 15 | 3188 | -41 | 3 | 1063 | 5968229 |
48 | NEBRASKA | LUCKY RED | 11 | 2983,64 | -61 | 6 | 497 | 934121,4 |
49 | ANITA B. | GOOD FILM | 11 | 2727 | 0 | 3 | 909 | 311558,3 |
50 | LA MIA CLASSE | PABLO DIS | 11 | 2630,5 | 17 | 5 | 526 | 83317,7 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024