Week-end in sala decisamente deludente a livello di incassi, soprattutto per L’uomo d’acciaio, il reboot del franchise di Superman che, dopo aver deluso buona parte della critica, vede nell’afa estiva, che spinge la gente al mare più che in sala, la sua vera kryptonite. Resta comunque in testa, come facilmente immaginabile. Ma il suo 1.818.760 euro, per un totale di 245.546 spettatori e una media copia di soli 2.210 risulta poca cosa rispetto ai risultati internazionali. Il precedente film sul kryptoniano, Superman Returns del 2006, considerato un fallimento (a livello mondiale), in Italia aveva portato a casa 1.723.685 euro. Le cose non sono andate poi tanto meglio per questa versione, almeno nel nostro paese.
TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | periodo | % change | SALE | Media Copia | tot. | |
1 | MAN OF STEEL | WARNER BR | 4gg | 1818760,13 | 0 | 823 | 1818760,13 | 10267312 |
2 | STAR TREK – INTO DARKNESS | UNIVERSAL | 2 | 373098,21 | -57 | 457 | 1765909,76 | 1746144 |
3 | AFTER EARTH | WARNER BR | 3 | 337622,4 | -53 | 275 | 3721422,72 | 5267312 |
4 | THE HANGOVER 3 | WARNER BR | 4 | 242699,07 | -62 | 226 | 12102611,87 | 12192213 |
5 | LA GRANDE BELLEZZA | MEDUSA FI | 5 | 117126,87 | -56 | 134 | 5944168,15 | 6992862 |
6 | CHA CHA CHA | 01 DISTRI | 4gg | 90918,85 | 0 | 172 | 91408,05 | 2358567 |
7 | LES SEIGNEURS | MEDUSA FI | 4gg | 88629,22 | 0 | 212 | 88629,22 | 228831,5 |
8 | 360 | BIM DISTR | 4gg | 81839,35 | 0 | 85 | 81839,35 | 148213,2 |
9 | MONSTERS, INC. 3D | WALT DISN | 2 | 77948,48 | -21 | 215 | 210565,38 | 129830,2 |
10 | THE FAST AND THE FURIOUS 6 | UNIVERSAL | 5 | 62663,81 | -68 | 77 | 12751440,56 | 123284,5 |
11 | EPIC | 20TH CENT | 5 | 43100,81 | -45 | 100 | 2560238,52 | 519083,3 |
12 | NIENTE PUO’ FERMARCI | 01 DISTRI | 2 | 34451,5 | -65 | 102 | 184448,94 | 310952,1 |
13 | HATES – HOUSE AT THE END OF THE STREET | EAGLE PIC | 2 | 32764,51 | -71 | 86 | 200757,16 | 56811,83 |
14 | TULPA | BOLERO FI | 4gg | 31865,73 | 2314 | 77 | 33185,73 | 123514,4 |
15 | STOKER | 20TH CENT | 4gg | 31628,3 | 0 | 29 | 31628,3 | 414678,7 |
16 | TO BE OR NOT TO BE (ED. SPEC.) | TEODORA F | 4 | 30499,2 | -23 | 20 | 221988,05 | 1689075 |
17 | THE RELUCTANT FUNDAMENTALIST | EAGLE PIC | 2 | 28762,18 | -59 | 75 | 123450,54 | 16097,6 |
18 | CHILD’S POSE | TEODORA F | 2 | 23851,1 | 104 | 22 | 40117,6 | 642359,8 |
19 | THE GREAT GATSBY | WARNER BR | 6 | 23526,63 | -72 | 35 | 7240948,31 | 16040249 |
20 | AU BOUT DU CONTE | LUCKY RED | 3 | 20491,1 | -69 | 34 | 292977,89 | 1732920 |
21 | POPULAIRE | BIM DISTR | 4 | 19986,7 | -56 | 26 | 411716,9 | 6810 |
22 | LA MIGLIORE OFFERTA | WARNER BR | 25 | 12422,9 | 802 | 26 | 8979605,95 | 648936,9 |
23 | KIKI’S DELIVERY SERVICE | LUCKY RED | 9 | 9509,5 | 2225 | 6 | 498358,48 | 2304692 |
24 | STORM SURFERS – 3D | RED BULL | 6gg | 6377,2 | 0 | 35 | 13161,4 | 4581,38 |
25 | VIAGGIO SOLA | TEODORA F | 9 | 5861,5 | -49 | 8 | 1716946,58 | 5217652 |
26 | PAULETTE | MOVIEMAX | 3 | 5109,4 | -69 | 18 | 108486,85 | 145877,1 |
27 | WARM BODIES | LUCKY RED | 20 | 3980 | 0 | 2 | 1802986,71 | 41499,45 |
28 | HOLY MOTORS | MOVIES IN | 3 | 3750 | -55 | 9 | 40798,4 | 730222,4 |
29 | A HAUNTED HOUSE | LUCKY RED | 23 | 3430 | 0 | 2 | 3209920,03 | 2641 |
30 | ONLY GOD FORGIVES | 01 DISTRI | 4 | 3368,15 | -70 | 9 | 582287 | 1579518 |
31 | DEAD MAN DOWN | LUCKY RED | 15 | 2594 | 0 | 1 | 473166,56 | 1089068 |
32 | SIGHTSEERS | ACADEMY T | 2 | 2520,8 | -84 | 14 | 24469,28 | 3270289 |
33 | NO | BOLERO FI | 7 | 2394,5 | -72 | 6 | 440799,59 | 219810,4 |
34 | LA LEGGENDA DI KASPAR HAUSER | MEDIAPLEX | 2 | 2353,5 | -50 | 5 | 12423 | 487988,6 |
35 | REGALO A SORPRESA | ACHAB FIL | 4gg | 2101,64 | 0 | 13 | 2101,64 | 3887 |
36 | NIGHT TRAIN TO LISBON | ACADEMY T | 10 | 1829,5 | -29 | 7 | 657397,88 | 403417,5 |
37 | LAY THE FAVORITE | BIM DISTR | 2 | 1597,4 | -94 | 5 | 45247,8 | 559661,8 |
38 | MIELE | BIM DISTR | 8 | 1186 | -73 | 4 | 654922,72 | 4323644 |
39 | BENVENUTO PRESIDENTE! | 01 DISTRI | 14 | 1139,2 | 0 | 1 | 8490981,37 | 2718774 |
40 | BIANCA COME IL LATTE, ROSSA COME IL SANGUE | 01 DISTRI | 12 | 1105 | 0 | 2 | 3278782,94 | 120152,9 |
41 | HITCHCOCK | 20TH CENT | 12 | 1094 | 9 | 4 | 407492,45 | 11506552 |
42 | MI RIFACCIO VIVO | 01 DISTRI | 7 | 1045,5 | 16 | 4 | 971237,01 | 1277521 |
43 | LIKE SOMEONE IN LOVE | LUCKY RED | 9 | 1012 | 71 | 1 | 108115,42 | 14982265 |
44 | E’ STATO IL FIGLIO | FANDANGO | 41 | 903,5 | 707 | 2 | 887333,52 | 13769 |
45 | JACK THE GIANT SLAYER | WARNER BR | 13 | 858 | 2500 | 1 | 2706021,43 | 956841,8 |
46 | ARGO | WARNER BR | 33 | 838,1 | 0 | 2 | 4150075,42 | 130776,8 |
47 | DANS LA MAISON | BIM DISTR | 10 | 835 | -73 | 4 | 739389,33 | 1782486 |
48 | UNE ESTONIENNE A PARIS | OFFICINE | 6 | 779,5 | -73 | 3 | 152284,9 | 75532,5 |
49 | LE FILS DE L’AUTRE | TEODORA F | 15 | 755 | 0 | 4 | 562751,61 | 21848,1 |
50 | VIVA LA LIBERTA’ | 01 DISTRI | 19 | 736,5 | -73 | 1 | 2311791,85 | 4361226 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024