Nell’ambito degli esigui risultati di questo inizio luglio, è il Lone Ranger della Disney, che, come prevedibile, primeggia tra gli incassi della classifica Cinetel dello scorso fine settimana. Da giovedì l’incasso totale è di 1.420.130 euro per una media copia di 1.639. Un anno fa The Amazing Spider-Man, potenzialmente rivolto a un pubblico analogo, raccoglieva tre volte tanto (3.549.283): questa estate l’afa manda le gente al mare, anche se il brutto tempo di domenica ha parzialmente riequilibrato la situazione. Il podio non riserva altre sorprese: al secondo posto troviamo il kolossal con zombi e Brad Pitt, World War Z, con un incasso di 816.335 per una media di 1.340, e al terzo il nuovo Superman, L’uomo d’acciaio, in netto calo (64%) con un box office di 317.840 e una media di ‘soli’ 48.703. Seguono la new entry Dino e la macchina del tempo (134.461), il deludente Afterearth di M. Night Shyamalan (83.360), mentre La grande bellezza offre ancora risultati ottimi, date le sue 7 settimane di programmazione, portando a casa altri 60.020 euro con un totale di 6.182.418. AncheUna notte da Leoni 3 è un osso duro: 6 settimane e un incasso di 12.475.858 con ancora buone prospettive per le prossime. Non bene come ci si aspettavaInto Darkness, il nuovo Star Trek che a sole 4 settimane dall’uscita già è sceso all’ottavo posto (totale 2.216.213, 47.541 questo weekend). To the wonder di Malick è nono con 40.000 euro netti e fanalino di coda (comunque un’ottima conquista) è il nostrano Salvo di Piazza & Grassadonia, decimo con 32.118 euro alla seconda settimana di programmazione (totale 110.465).
TITOLO | DISTR. | SETTIMANE IN SALA | BOX OFFICE gio. – dom. | % change | SALE | Media Copia | Totale | |
1 | WORLD WAR Z | UNIVERSAL | 2 | 2725815,36 | 785 | 694 | 3928 | 3033706 |
2 | MAN OF STEEL | WARNER BR | 3 | 1141502,24 | -53 | 773 | 1477 | 3994805 |
3 | THE LONE RANGER | WALT DISN | 2gg | 494992,01 | 0 | 675 | 733 | 494992 |
4 | AFTER EARTH | WARNER BR | 5 | 262629,53 | -45 | 199 | 1320 | 4184899 |
5 | PETER PAN (ED. SPEC.) | WALT DISN | 6gg | 244198,05 | 0 | 238 | 1026 | 244198,1 |
6 | STAR TREK – INTO DARKNESS | UNIVERSAL | 4 | 207439,05 | -59 | 198 | 1048 | 2176905 |
7 | THE HANGOVER 3 | WARNER BR | 6 | 184184,73 | -45 | 159 | 1158 | 12430050 |
8 | LA GRANDE BELLEZZA | MEDUSA FI | 7 | 128302,57 | -19 | 89 | 1442 | 6130989 |
9 | SHADOW DANCER | MOVIEMAX | 2 | 91751,88 | 1262 | 128 | 717 | 98490,12 |
10 | BLOOD | NOTORIOUS | 2 | 87732,62 | 1222 | 128 | 685 | 94367,89 |
11 | 360 | BIM DISTR | 3 | 82059,14 | -30 | 91 | 902 | 209937 |
12 | SALVO | GOOD FILM | 2 | 77074,02 | 1046 | 59 | 1306 | 83799,7 |
13 | CHA CHA CHA | 01 DISTRI | 3 | 76013,95 | -45 | 183 | 415 | 225576,8 |
14 | LES SEIGNEURS | MEDUSA FI | 3 | 74284,77 | -49 | 105 | 707 | 233763,6 |
15 | HATES – HOUSE AT THE END OF THE STREET | EAGLE PIC | 4 | 47519,07 | -18 | 35 | 1358 | 279675,2 |
16 | EPIC | 20TH CENT | 7 | 42702,26 | -29 | 74 | 577 | 2628156 |
17 | TO BE OR NOT TO BE (ED. SPEC.) | TEODORA F | 6 | 40453,1 | -5 | 29 | 1395 | 279050,5 |
18 | THE FAST AND THE FURIOUS 6 | UNIVERSAL | 7 | 39569,22 | -66 | 61 | 649 | 12856923 |
19 | STOKER | 20TH CENT | 3 | 38293,4 | -21 | 48 | 798 | 90939 |
20 | CHILD’S POSE | TEODORA F | 4 | 30723,6 | -10 | 33 | 931 | 83958,9 |
21 | THE BAY | M2 PICTUR | 5 | 30546,2 | 634 | 29 | 1053 | 252243,6 |
22 | MONSTERS, INC. 3D | WALT DISN | 4 | 22634,42 | -82 | 109 | 208 | 291860,1 |
23 | POPULAIRE | BIM DISTR | 6 | 21565,4 | -19 | 27 | 799 | 441981,7 |
24 | DINO TIME | NOTORIOUS | 1gg | 19412,37 | 0 | 147 | 132 | 19412,37 |
25 | THE RELUCTANT FUNDAMENTALIST | EAGLE PIC | 4 | 18001,7 | -54 | 31 | 581 | 156024,5 |
26 | AU BOUT DU CONTE | LUCKY RED | 5 | 17971,3 | -36 | 20 | 899 | 321535,1 |
27 | HUNGARIAN RHAPSODY: QUEEN LIVE IN BUDAPEST | MICROCINE | 33 | 17871,7 | 0 | 36 | 496 | 399207,9 |
28 | THE GREAT GATSBY | WARNER BR | 8 | 13990,09 | -61 | 15 | 933 | 7270649 |
29 | TRA CINQUE MINUTI IN SCENA | PARTHENOS | 2 | 12680,3 | 957 | 11 | 1153 | 13880 |
30 | TULPA | BOLERO FI | 3 | 12485,78 | -74 | 21 | 595 | 66257,64 |
31 | LA CINQUIEME SAISON | NOMAD DIS | 2 | 11247 | 1432 | 16 | 703 | 11981 |
32 | NIENTE PUO’ FERMARCI | 01 DISTRI | 4 | 10784,65 | -76 | 23 | 469 | 212915,4 |
33 | LA MIGLIORE OFFERTA | WARNER BR | 27 | 9845,1 | -61 | 16 | 615 | 9003140 |
34 | VIAGGIO SOLA | TEODORA F | 11 | 8604,6 | -36 | 9 | 956 | 1734126 |
35 | TO THE WONDER | 01 DISTRI | 1gg | 7324,7 | 0 | 33 | 222 | 7324,7 |
36 | HOLY MOTORS | MOVIES IN | 5 | 6420,5 | 3 | 6 | 1070 | 49983,4 |
37 | MIELE | BIM DISTR | 10 | 6185 | 99 | 13 | 476 | 663559,1 |
38 | ITALIAN MOVIES | EAGLE PIC | 1gg | 5333,5 | 0 | 32 | 167 | 5333,5 |
39 | NO | BOLERO FI | 9 | 4884,5 | 0 | 6 | 814 | 448537,1 |
40 | MULTIPLEX | POKER ENT | 2 | 4701,45 | -6 | 13 | 362 | 9723,23 |
41 | PAULETTE | MOVIEMAX | 5 | 4468,2 | -45 | 13 | 344 | 116617 |
42 | SIGHTSEERS | ACADEMY T | 4 | 4214,69 | -1 | 10 | 421 | 30897,67 |
43 | NIGHT TRAIN TO LISBON | ACADEMY T | 12 | 4164,7 | 75 | 14 | 297 | 661488,6 |
44 | THE CROODS | 20TH CENT | 16 | 3526 | 685 | 10 | 353 | 11512345 |
45 | DJANGO UNCHAINED | WARNER BR | 25 | 3332,89 | 271 | 42 | 79 | 12025147 |
46 | THIS IS 40 | UNIVERSAL | 1gg | 3318,6 | 0 | 90 | 37 | 3318,6 |
47 | VIVA LA LIBERTA’ | 01 DISTRI | 21 | 3045,2 | 47 | 10 | 305 | 2316356 |
48 | CREW2CREW – A UN PASSO DAL SOGNO | NEW PANDO | 1gg | 2718,89 | 0 | 12 | 227 | 2718,89 |
49 | LIFE OF PI | 20TH CENT | 29 | 2693,2 | 343 | 5 | 539 | 8395689 |
50 | SILVER LININGS PLAYBOOK | EAGLE PIC | 18 | 2662 | 68 | 8 | 333 | 5229056 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024