Il film di Sam Taylor-Johnson tratto dal bestseller di E. L. James. mantiene la vetta del box office, incassando 3.827.266 euro
this_ period | film_ title | distrib | Weeks_ in _release | BO_t his_ period | ADM_ this_ period | %_ change | screen_ this_ period | screen_ average_ this_ period | tot_ BO_ to_ date |
1 | FIFTY SHADES OF GREY | UNIVERSAL | 2 | 3827266 | 532337 | -56 | 822 | 4656 | 15778486 |
2 | NOI E LA GIULIA | WARNER BR | 4gg | 1237313 | 188503 | 0 | 392 | 3156 | 1239618 |
3 | SEVENTH SON | UNIVERSAL | 4gg | 821122,9 | 114848 | 0 | 362 | 2268 | 821122,9 |
4 | MORTDECAI | ADLER ENT | 4gg | 757954,4 | 111541 | 0 | 284 | 2669 | 757954,4 |
5 | SHAUN: THE SHEEP MOVIE | KOCH MEDI | 2 | 755155,3 | 115940 | 1 | 350 | 2158 | 1662005 |
6 | QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU BON DIEU? | 01 DISTRI | 3 | 651857,9 | 99513 | -32 | 281 | 2320 | 3172242 |
7 | BIRDMAN | 20TH CENT | 3 | 547552,2 | 81819 | -19 | 234 | 2340 | 2470405 |
8 | NIGHT AT THE MUSEUM: SECRET OF THE TOMB | 20TH CENT | 4 | 456452,2 | 69569 | -41 | 216 | 2113 | 5395120 |
9 | SELMA | NOTORIOUS | 2 | 449982,4 | 69544 | -33 | 257 | 1751 | 1322688 |
10 | TAKEN 3 | 20TH CENT | 2 | 377841,5 | 56088 | -49 | 257 | 1470 | 1410827 |
11 | MUNE, LE GARDIEN DE LA LUNE | NOTORIOUS | 3 | 228871,8 | 35104 | -44 | 153 | 1496 | 1429011 |
12 | A PIGEON SAT ON A BRANCH REFLECTING ON EXISTENCE | LUCKY RED | 4gg | 186526,6 | 29859 | 0 | 69 | 2703 | 188009,1 |
13 | POKEMON THE MOVIE: DIANCIE AND THE COCOON OF DESTRUCTION | LUCKY RED | 2gg | 179946,7 | 22283 | 0 | 210 | 857 | 179946,7 |
14 | JUPITER ASCENDING | WARNER BR | 3 | 131649 | 19268 | -73 | 79 | 1666 | 1929392 |
15 | THE PYRAMID | 20TH CENT | 5gg | 93657,01 | 13295 | 0 | 76 | 1232 | 101961,1 |
16 | WHIPLASH | WARNER BR | 2 | 92820,8 | 14099 | 11 | 30 | 3094 | 201660,6 |
17 | MR. TURNER | BIM DISTR | 4 | 86513,34 | 13667 | -46 | 51 | 1696 | 1040484 |
18 | PHOENIX | BIM DISTR | 4gg | 84672,15 | 14412 | 0 | 53 | 1598 | 84672,15 |
19 | NON C’E’ 2 SENZA TE | M2 PICTUR | 3 | 81015,44 | 12886 | -59 | 35 | 2315 | 910050,5 |
20 | TIMBUKTU, LE CHAGRIN DES OISEAUX | ACADEMY T | 2 | 70195,54 | 11488 | 0 | 27 | 2600 | 169904,8 |
21 | IL NOME DEL FIGLIO | LUCKY RED | 5 | 64130,9 | 10498 | -48 | 31 | 2069 | 2853005 |
22 | THE IMITATION GAME | VIDEA-CDE | 8 | 63575,56 | 10687 | -43 | 39 | 1630 | 8117654 |
23 | THE THEORY OF EVERYTHING | UNIVERSAL | 6 | 61217,3 | 9673 | -52 | 32 | 1913 | 5175097 |
24 | AMERICAN SNIPER | WARNER BR | 8 | 55612,1 | 7969 | -45 | 27 | 2060 | 18876648 |
25 | ITALIANO MEDIO | MEDUSA FI | 4 | 36631,39 | 5245 | -86 | 40 | 916 | 4075618 |
26 | ASTERIX: LE DOMAINE DES DIEUX | KOCH MEDI | 6 | 33808 | 14279 | 47 | 41 | 825 | 1677615 |
27 | STILL ALICE | GOOD FILM | 5 | 19858,5 | 3323 | -27 | 13 | 1528 | 470402,9 |
28 | GEMMA BOVERY | OFFICINE | 4 | 13849,8 | 2329 | -44 | 7 | 1979 | 211596,7 |
29 | LEONI | BOLERO FI | 3 | 13498,5 | 2130 | -39 | 4 | 3375 | 76186,9 |
30 | UNBROKEN | UNIVERSAL | 4 | 11602,83 | 1807 | -91 | 23 | 504 | 2306177 |
31 | THE SALT OF THE EARTH | OFFICINE | 18 | 10454,5 | 2015 | 22 | 14 | 747 | 1791622 |
32 | MINUSCULE – LA VALLEE DES FOURMIS PERDUES | ACADEMY T | 5 | 10220 | 1963 | -17 | 16 | 639 | 356907,9 |
33 | NUOVO ORDINE MONDIALE | INDIPENDE | 4gg | 8604,1 | 1278 | 0 | 12 | 717 | 8604,1 |
34 | SEI MAI STATA SULLA LUNA? | 01 DISTRI | 5 | 8030,45 | 1446 | -69 | 9 | 892 | 2787405 |
35 | PRIDE | TEODORA F | 11 | 6162,5 | 1297 | -40 | 7 | 880 | 1502924 |
36 | PADDINGTON | EAGLE PIC | 9 | 6101,3 | 1164 | -57 | 10 | 610 | 4927065 |
37 | LA TRATTATIVA | BIM DISTR | 21 | 5387,5 | 885 | 40 | 4 | 1347 | 501181,4 |
38 | EXODUS: GODS AND KINGS | 20TH CENT | 6 | 5189,74 | 1136 | -72 | 10 | 519 | 6104212 |
39 | BOYHOOD | UNIVERSAL | 18 | 5075 | 736 | 77 | 6 | 846 | 547578 |
40 | RELATOS SALVAJES | LUCKY RED | 11 | 4379 | 802 | 0 | 4 | 1095 | 1016475 |
41 | TORNERANNO I PRATI | 01 DISTRI | 16 | 3838,1 | 1108 | -53 | 8 | 480 | 1391928 |
42 | BIG EYES | LUCKY RED | 8 | 3476,74 | 766 | 58 | 5 | 695 | 2796827 |
43 | JIMMY’S HALL | BIM DISTR | 10 | 3441 | 839 | 3 | 5 | 688 | 1091597 |
44 | BIG HERO 6 | WALT DISN | 10 | 3170,2 | 724 | -20 | 9 | 352 | 9575307 |
45 | LE COCHON DE GAZA | PARTHENOS | 36 | 3117 | 1488 | 1221 | 2 | 1558 | 172854,2 |
46 | GONE GIRL | 20TH CENT | 10 | 2682 | 561 | -52 | 2 | 1341 | 7696955 |
47 | JIMI: ALL IS BY MY SIDE | I WONDER | 23 | 2500 | 500 | 0 | 1 | 2500 | 247140,8 |
48 | REMBRANDT | NEXO DIGI | 2 | 1817 | 182 | 64 | 35 | 52 | 94554,81 |
49 | HUNGRY HEARTS | 01 DISTRI | 6 | 1790 | 470 | -53 | 4 | 448 | 485443,3 |
50 | PENGUINS OF MADAGASCAR | 20TH CENT | 13 | 1783,05 | 457 | 191 | 4 | 446 | 7974576 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024