Per il produttore Pietro Valsecchi Sole a catinelle è andato “oltre le più rosee aspettative”
TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Media Copia | Totale | |
1 | DESPICABLE ME 2 | UNIVERSAL | 4 | 2368177,96 | -43 | 745 | 3179 | 13161461 |
2 | SOLE A CATINELLE | MEDUSA FI | 1gg | 2335939,88 | 0 | 985 | 2372 | 2335940 |
3 | 2 GUNS | WARNER BR | 2 | 1190578,82 | 1172 | 301 | 3955 | 1284207 |
4 | UNA PICCOLA IMPRESA MERIDIONALE | WARNER BR | 3 | 1179683,4 | -26 | 465 | 2537 | 2855804 |
5 | ASPIRANTE VEDOVO | 01 DISTRI | 4 | 663309,31 | -45 | 331 | 2004 | 4087971 |
6 | LE BLEU EST UNE COULEUR CHAUDE | LUCKY RED | 2 | 623726,8 | 1392 | 165 | 3780 | 665527,5 |
7 | THE FAMILY | EAGLE PIC | 3 | 496047,04 | -43 | 290 | 1711 | 1429689 |
8 | GRAVITY | WARNER BR | 5 | 488059,21 | -46 | 193 | 2529 | 5915824 |
9 | METALLICA: THROUGH THE NEVER | LUCKY RED | 3gg | 485906,28 | 0 | 262 | 1855 | 485906,3 |
10 | DARK SKIES | KOCH MEDI | 2 | 467049,77 | 754 | 163 | 2865 | 521760,4 |
11 | ESCAPE PLAN | 01 DISTRI | 3 | 373746,09 | -48 | 190 | 1967 | 1150578 |
12 | THE FIFTH ESTATE | 01 DISTRI | 2 | 365747,4 | 1363 | 274 | 1335 | 390743,3 |
13 | JUSTIN AND THE KNIGHTS OF VALOUR | MOVIEMAX | 2 | 171337,12 | 3256 | 264 | 649 | 176443,1 |
14 | GLORIA | LUCKY RED | 4 | 156338,5 | -34 | 77 | 2030 | 661403,7 |
15 | LA PRIMA NEVE | PARTHENOS | 3 | 134753,3 | -1 | 58 | 2323 | 285878,2 |
16 | ENDER’S GAME | EAGLE PIC | 2gg | 107594,65 | 0 | 246 | 437 | 107594,7 |
17 | THE FROZEN GROUND | VIDEA-CDE | 5 | 102449,64 | -56 | 72 | 1423 | 1753318 |
18 | INSIDIOUS 2 | WARNER BR | 4 | 90389,47 | -76 | 89 | 1016 | 1441240 |
19 | RUSH | 01 DISTRI | 7 | 75879,82 | -60 | 49 | 1549 | 6437958 |
20 | CAPTAIN PHILLIPS | WARNER BR | 1gg | 68048,05 | 0 | 334 | 204 | 68048,05 |
21 | THE SMURFS 2 | WARNER BR | 7 | 63253,18 | -55 | 111 | 570 | 6552070 |
22 | KILL YOUR DARLINGS | NOTORIOUS | 3 | 54315,83 | -77 | 94 | 578 | 304655,8 |
23 | SMILEY | M2 PICTUR | 1gg | 49826,58 | 0 | 51 | 977 | 49826,58 |
24 | ANNI FELICI | 01 DISTRI | 5 | 48572,6 | -59 | 53 | 916 | 1383915 |
25 | LOS ULTIMOS DIAS | INDIPENDE | 4 | 46536,5 | -46 | 65 | 716 | 260220 |
26 | SUR LE CHEMIN DE L’ECOLE | ACADEMY T | 6 | 42835,6 | -17 | 35 | 1224 | 210365,4 |
27 | THE BLING RING | LUCKY RED | 6 | 42793 | -31 | 110 | 389 | 3106696 |
28 | OH BOY | ACADEMY T | 2 | 38995,2 | 1365 | 14 | 2785 | 41657,2 |
29 | SACRO GRA | OFFICINE | 7 | 32993,8 | -36 | 30 | 1100 | 1020539 |
30 | BEFORE MIDNIGHT | GOOD FILM | 1gg | 29373,7 | 0 | 63 | 466 | 29373,7 |
31 | TWO MOTHERS | BIM DISTR | 3 | 29185,15 | -73 | 31 | 941 | 145459 |
32 | RUNNER RUNNER | 20TH CENT | 2 | 23925,78 | 1334 | 11 | 2175 | 25594,38 |
33 | IL GATTOPARDO (RIED.) | CINETECA | 4gg | 20044,4 | 0 | 33 | 607 | 20044,4 |
34 | DIANA | BIM DISTR | 5 | 18093,5 | -33 | 27 | 670 | 1138247 |
35 | THE AUDIENCE – NATIONAL THEATRE LIVE | NEXO DIGI | 3gg | 17007,5 | 0 | 78 | 218 | 17007,5 |
36 | LA GRANDE BELLEZZA | MEDUSA FI | 24 | 16318,19 | -25 | 13 | 1255 | 6740679 |
37 | UN CHATEAU EN ITALIE | TEODORA F | 1gg | 12868,2 | 0 | 46 | 280 | 12868,2 |
38 | WE’RE THE MILLERS | WARNER BR | 8 | 12853,14 | -84 | 15 | 857 | 4374196 |
39 | TURBO | 20TH CENT | 11 | 8148,2 | -31 | 12 | 679 | 4571626 |
40 | UN PLAN PARFAIT | MEDUSA FI | 7 | 7757,5 | 56 | 8 | 970 | 596935,8 |
41 | VIAGGIO SOLA | TEODORA F | 28 | 7238,92 | 882 | 5 | 1448 | 1841501 |
42 | MONSTERS UNIVERSITY | WALT DISN | 11 | 7207,9 | -1 | 15 | 481 | 9051588 |
43 | A ROYAL AFFAIR | ACADEMY T | 10 | 7166,8 | -13 | 9 | 796 | 204323,6 |
44 | CHE STRANO CHIAMARSI FEDERICO! | BIM DISTR | 8 | 7012,8 | -3 | 11 | 638 | 252931,1 |
45 | ZORAN – IL MIO NIPOTE SCEMO | TUCKER FI | 1gg | 6983,5 | 0 | 9 | 776 | 6983,5 |
46 | VIA CASTELLANA BANDIERA | IST. LUCE | 7 | 5643 | -63 | 9 | 627 | 392304,4 |
47 | L’INCONNU DU LAC | TEODORA F | 6 | 5179,5 | -51 | 4 | 1295 | 157886,5 |
48 | L’ARBITRO | LUCKY RED | 8 | 4821,5 | -59 | 13 | 371 | 383110,5 |
49 | A LATE QUARTET | GOOD FILM | 8 | 4562 | -68 | 10 | 456 | 249165,4 |
50 | POPULAIRE | BIM DISTR | 23 | 3646,33 | 25 | 7 | 521 | 516319,5 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 19 al 22 dicembre 2024
Per il secondo anno consecutivo una regista sale sul podio del miglior incasso italiano, dopo Paola Cortellesi nel 2023, è Margherita Ferri a conquistare la prima posizione nel 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 12 al 15 dicembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 5 all’8 dicembre 2024