TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | CHE BELLA GIORNATA | MEDUSA FI | 2 | 7919947,26 | -34 | 798 | 31479526,01 |
2 | VI PRESENTO I NOSTRI (LITTLE FOCKERS) | UNIVERSAL | 3gg | 2279808,27 | 0 | 489 | 2279808,27 |
3 | HEREAFTER | WARNER BR | 2 | 1414050,97 | -35 | 371 | 5440783,42 |
4 | SKYLINE | EAGLE PIC | 3gg | 862226,48 | 0 | 238 | 862872,08 |
5 | LA VERSIONE DI BARNEY (BARNEY’S VERSION) | MEDUSA FI | 3gg | 849255,12 | 0 | 235 | 849255,12 |
6 | L’ORSO YOGHI (YOGI BEAR) | WARNER BR | 3gg | 732186,19 | 0 | 296 | 732186,19 |
7 | TRON LEGACY | WALT DISN | 3 | 377593,09 | -65 | 215 | 5765746,33 |
8 | LA BANDA DEI BABBI NATALE | MEDUSA FI | 5 | 356710,89 | -76 | 218 | 21286501,61 |
9 | THE TOURIST | 01 DISTRI | 5 | 213559,69 | -73 | 132 | 11085098,54 |
10 | LE CRONACHE DI NARNIA: IL VIAGGIO DEL VELIERO (THE CHRONICLES OF NARNIA: THE VOYAGE OF THE…) | 20TH CENT | 5 | 182534,89 | -75 | 140 | 10063827,21 |
11 | LE AVVENTURE DI SAMMY – IL PASSAGGIO SEGRETO (SAMMY’S ADVENTURES: THE SECRET PASSAGE) | EAGLE PIC | 4 | 172583,21 | -68 | 164 | 4003467,64 |
12 | TAMARA DREWE – TRADIMENTI ALL’INGLESE | BIM DISTR | 2 | 142759,99 | -34 | 96 | 515780,1 |
13 | LA BELLEZZA DEL SOMARO | WARNER BR | 5 | 105894,92 | -52 | 76 | 3326143,23 |
14 | MEGAMIND | UNIVERSAL | 5 | 80464,52 | -83 | 73 | 7005437,08 |
15 | RAPUNZEL – L’INTRECCIO DELLA TORRE (TANGLED) | WALT DISN | 8 | 59540,74 | -77 | 54 | 10448357,29 |
16 | NATALE IN SUDAFRICA | FILMAURO | 5 | 58176,08 | -90 | 82 | 18593257,55 |
17 | AMERICAN LIFE (AWAY WE GO) | BIM DISTR | 5 | 46474,2 | -42 | 26 | 853878,64 |
18 | KILL ME PLEASE | ARCHIBALD | 3gg | 42051 | 0 | 21 | 42051 |
19 | WE WANT SEX (MADE IN DAGENHAM) | LUCKY RED | 7 | 28451,27 | -1 | 18 | 781167,96 |
20 | IN UN MONDO MIGLIORE (HAEVEN) | TEODORA F | 6 | 25952,93 | -17 | 25 | 360081,74 |
21 | UN ALTRO MONDO | UNIVERSAL | 4 | 24893,3 | -88 | 25 | 2538996,31 |
22 | NOI CREDEVAMO | 01 DISTRI | 10 | 14514,13 | 0 | 12 | 1300505,77 |
23 | INCONTRERAI L’UOMO DEI TUOI SOGNI (YOU WILL MEET A TALL DARK STRANGER) | MEDUSA FI | 7 | 13737,01 | -57 | 10 | 4513205,17 |
24 | PRECIOUS | FANDANGO | 8 | 6863 | 571 | 6 | 541211,2 |
25 | IL RESPONSABILE DELLE RISORSE UMANE (THE HUMAN RESOURCES MANAGER) | SACHER DI | 7 | 5909 | -51 | 5 | 215243,78 |
26 | BENVENUTI AL SUD | MEDUSA FI | 16 | 4949,68 | -79 | 5 | 29804291,52 |
27 | L’ESPLOSIVO PIANO DI BAZIL (MICMACS A TIRE-LARIGOT) | EAGLE PIC | 5 | 4241 | -69 | 3 | 223795,53 |
28 | ANIMALS UNITED 3D (DIE KONFERENZ DER TIERE) | MOVIEMAX | 0 | 4010 | 0 | 3 | 4010 |
29 | UN GIORNO DELLA VITA | IRIS FILM | 3gg | 3322,14 | 0 | 5 | 3322,14 |
30 | UOMINI DI DIO (DES HOMMES ET DES DIEUX) | LUCKY RED | 13 | 2690 | -15 | 2 | 1207236,88 |
31 | WELCOME | TEODORA F | 58 | 1592,5 | 0 | 1 | 936216,61 |
32 | PASSIONE (NEAPOLITAN SONGS) | CINECITTA | 13 | 1557,65 | 68 | 3 | 337613,87 |
33 | SERAPHINE | ONE MOVIE | 13 | 1304 | 0 | 1 | 93868 |
34 | HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE – PARTE 1 (HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS: PART I) | WARNER BR | 9 | 963 | -89 | 1 | 17590103,94 |
35 | IO SONO CON TE | BOLERO FI | 9 | 849 | 0 | 1 | 54345,62 |
36 | AD OCCHI CHIUSI | DIGITALSQ | 16 | 810 | 0 | 1 | 14418,18 |
37 | NOWHERE BOY | 01 DISTRI | 7 | 732,65 | 91 | 2 | 60863,85 |
38 | IL MIO NOME E’ KHAN (MY NAME IS KHAN) | 20TH CENT | 8 | 670 | -14 | 1 | 105065,03 |
39 | MIA’ E IL MIGU’ (MIA ET LE MIGOU) | R.V.EN… S | 8 | 666 | -46 | 1 | 18092 |
40 | L’ACCHIAPPADENTI (TOOTH FAIRY) | 20TH CENT | 32 | 602 | 0 | 1 | 342674,02 |
41 | WALL STREET – IL DENARO NON DORME MAI (WALL STREET: MONEY NEVER SLEEPS) | 20TH CENT | 13 | 498 | 0 | 1 | 3089473,84 |
42 | PORCO ROSSO (KURENAI NO BUTA) | LUCKY RED | 10 | 487,5 | -62 | 2 | 252368,47 |
43 | NON E’ ANCORA DOMANI (LA PIVELLINA) | OFFICINE | 36 | 472 | 0 | 1 | 68779,18 |
44 | CYRUS | 20TH CENT | 6 | 429,75 | 0 | 2 | 8290,55 |
45 | ANIMAL KINGDOM | MIKADO FI | 12 | 420 | 0 | 1 | 138268,22 |
46 | LA DONNA DELLA MIA VITA | UNIVERSAL | 8 | 372 | -77 | 1 | 2808465,24 |
47 | L’ILLUSIONISTA (L’ILLUSIONNISTE) | SACHER DI | 12 | 300,5 | -81 | 1 | 229355,04 |
48 | POST MORTEM | ARCHIBALD | 12 | 294 | 0 | 1 | 34633,45 |
49 | NON TUTTI HANNO LA FORTUNA DI AVER AVUTO I GENITORI COMUNISTI (TOUT LE MONDE N’A PAS…) | FILMAURO | 768 | 274,8 | 0 | 1 | 234405,34 |
50 | I FIORI DI KIRKUK (GOLAKANI KIRKUK) | MEDUSA FI | 9 | 255,5 | 0 | 1 | 167336,78 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024