Sole a catinelle finora è stato visto da ben 6 milioni 687mila spettatori. E il produttore Valsecchi si dice pronto a superare Avatar
TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Media Copia | Totale | |
1 | SOLE A CATINELLE | MEDUSA FI | 3 | 13251015,81 | -41 | 1124 | 11789 | 38061469 |
2 | PLANES | WALT DISN | 7gg | 1683120,28 | 2337567 | 570 | 2953 | 1683192 |
3 | PRISONERS | WARNER BR | 2 | 802309,33 | 1733 | 296 | 2710 | 846081,8 |
4 | DESPICABLE ME 2 | UNIVERSAL | 6 | 601553,36 | -63 | 301 | 1999 | 15434859 |
5 | MACHETE KILLS | LUCKY RED | 2 | 471795,07 | 945 | 208 | 2268 | 516950 |
6 | CAPTAIN PHILLIPS | WARNER BR | 3 | 468625,95 | -48 | 336 | 1395 | 1443426 |
7 | ABOUT TIME | UNIVERSAL | 2 | 438475,18 | 1573 | 226 | 1940 | 464691,8 |
8 | ENDER’S GAME | EAGLE PIC | 3 | 228130,8 | -64 | 157 | 1453 | 967114 |
9 | MUSE – IL CONCERTO | NEXO DIGI | 3gg | 222767 | 2011 | 198 | 1125 | 233321 |
10 | LE BLEU EST UNE COULEUR CHAUDE | LUCKY RED | 4 | 215994,7 | -57 | 110 | 1964 | 1387312 |
11 | JEUNE ET JOLIE | BIM DISTR | 2 | 205795,1 | 1687 | 83 | 2479 | 219580,6 |
12 | UNA PICCOLA IMPRESA MERIDIONALE | WARNER BR | 5 | 163802,56 | -69 | 90 | 1820 | 3559914 |
13 | ZORAN – IL MIO NIPOTE SCEMO | TUCKER FI | 3 | 143196,7 | 8 | 58 | 2469 | 282835,5 |
14 | GROWN UPS 2 | WARNER BR | 2 | 124449,35 | 1760 | 40 | 3111 | 131139,4 |
15 | 2 GUNS | WARNER BR | 4 | 117644,93 | -81 | 91 | 1293 | 2035825 |
16 | STAI LONTANA DA ME | 01 DISTRI | 1gg | 108630,25 | 0 | 321 | 338 | 108630,3 |
17 | SOMETHING GOOD | 01 DISTRI | 2 | 91557,91 | 1392 | 178 | 514 | 97693,66 |
18 | WOLF CHILDREN | NEXO DIGI | 2gg | 85409,8 | 0 | 150 | 569 | 85409,8 |
19 | UN CHATEAU EN ITALIE | TEODORA F | 3 | 75794,6 | -52 | 53 | 1430 | 246284,5 |
20 | JOBS – GET INSPIRED | M2 PICTUR | 1gg | 72778,18 | 0 | 217 | 335 | 72778,18 |
21 | GRAVITY | WARNER BR | 7 | 69163,8 | -70 | 35 | 1976 | 6224310 |
22 | LA PRIMA NEVE | PARTHENOS | 5 | 63206,22 | -31 | 29 | 2180 | 440999,8 |
23 | L’ULTIMA RUOTA DEL CARRO | WARNER BR | 1gg | 56627,27 | 0 | 350 | 162 | 56627,27 |
24 | GLORIA | LUCKY RED | 6 | 55571,6 | -38 | 32 | 1737 | 807287,5 |
25 | LA GRANDE STAGIONE LIVE 2013-2014 | MICROCINE | 6 | 44036 | 0 | 49 | 899 | 55351,5 |
26 | SUR LE CHEMIN DE L’ECOLE | ACADEMY T | 8 | 35000,5 | 16 | 38 | 921 | 275480,2 |
27 | JUSTIN AND THE KNIGHTS OF VALOUR | MOVIEMAX | 4 | 32768,3 | -79 | 70 | 468 | 370633,2 |
28 | LA JAULA DE ORO | PARTHENOS | 2 | 29957,95 | 1767 | 14 | 2140 | 31562,75 |
29 | ASPIRANTE VEDOVO | 01 DISTRI | 6 | 29890,38 | -88 | 59 | 507 | 4369163 |
30 | THE FAMILY | EAGLE PIC | 5 | 29838,3 | -78 | 58 | 514 | 1604298 |
31 | VENUS IN FUR | 01 DISTRI | 1gg | 25442,5 | 0 | 128 | 199 | 25442,5 |
32 | OH BOY | ACADEMY T | 4 | 24120,5 | -45 | 16 | 1508 | 109380 |
33 | AU BONHEUR DES OGRES | KOCH MEDI | 1gg | 22362,7 | 0 | 91 | 246 | 22362,7 |
34 | SMILEY | M2 PICTUR | 3 | 22041,7 | -80 | 32 | 689 | 185149,4 |
35 | MISS VIOLENCE | EYEMOON P | 3 | 21791,7 | -60 | 20 | 1090 | 86130,4 |
36 | BEFORE MIDNIGHT | GOOD FILM | 3 | 19862,6 | -87 | 41 | 484 | 199529,4 |
37 | SACRO GRA | OFFICINE | 9 | 16487,76 | -19 | 19 | 868 | 1057437 |
38 | ANNI FELICI | 01 DISTRI | 7 | 13991,5 | -54 | 13 | 1076 | 1428395 |
39 | ESCAPE PLAN | 01 DISTRI | 5 | 13202,9 | -70 | 4 | 3301 | 1216276 |
40 | IL GATTOPARDO (RIED.) | CINETECA | 3 | 12502,3 | -29 | 19 | 658 | 50245,2 |
41 | DARK SKIES | KOCH MEDI | 4 | 12213,9 | -90 | 16 | 763 | 663515,1 |
42 | THE CANYONS | ADLER ENT | 1gg | 10105,59 | 0 | 114 | 89 | 10105,59 |
43 | BLANCANIEVES | MOVIES IN | 3 | 7851,45 | -4 | 9 | 872 | 16411,85 |
44 | IO SONO NATA VIAGGIANDO | SOLARIA F | 4gg | 7350 | 0 | 35 | 210 | 7350 |
45 | THE SMURFS 2 | WARNER BR | 9 | 6997,2 | -76 | 11 | 636 | 6590514 |
46 | MOVIE 43 | MOVIEMAX | 11 | 5840 | -48 | 5 | 1168 | 1228026 |
47 | LA GRANDE BELLEZZA | MEDUSA FI | 26 | 5280,6 | -21 | 7 | 754 | 6753015 |
48 | CHE STRANO CHIAMARSI FEDERICO! | BIM DISTR | 10 | 5174,1 | -21 | 9 | 575 | 264819 |
49 | SEARCHING FOR SUGAR MAN | I WONDER | 23 | 4976,6 | -37 | 9 | 553 | 70437,73 |
50 | SONG FOR MARION | LUCKY RED | 12 | 4590,15 | 423 | 9 | 510 | 205490,7 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 19 al 22 dicembre 2024
Per il secondo anno consecutivo una regista sale sul podio del miglior incasso italiano, dopo Paola Cortellesi nel 2023, è Margherita Ferri a conquistare la prima posizione nel 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 12 al 15 dicembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 5 all’8 dicembre 2024