Checco Zalone in soli tre giorni – 1, 2 e 3 gennaio – con Quo Vado? si conferma recordman assoluto al box office con un incasso di oltre 22 milioni
film_ title | Weeks_ in_ release | BO_ this_ period | %_ change | screen_ this_ period | screen_ average_ this_ period | screen_ last_ period | screen_ change | BO_ last_ period | tot_ BO_to_ date | |
1 | QUO VADO? | 3gg | 22248121 | 0 | 1212 | 18357 | 0 | 1212 | 0 | 22248121 |
2 | IL PICCOLO PRINCIPE (THE LITTLE PRINCE) | 3gg | 2864487 | 0 | 439 | 6525 | 0 | 439 | 0 | 2864487 |
3 | STAR WARS: IL RISVEGLIO DELLA FORZA (STAR WARS: THE FORCE AWAKENS) | 3 | 2620078 | -54 | 582 | 4502 | 736 | -154 | 5753272 | 22348583 |
4 | IL PONTE DELLE SPIE (BRIDGE OF SPIES) | 3 | 2216264 | -13 | 413 | 5366 | 365 | 48 | 2541158 | 7372501 |
5 | ALVIN SUPERSTAR – NESSUNO CI PUO’ FERMARE (ALVIN AND THE CHIPMUNKS: THE ROAD CHIP) | 2 | 1428561 | -15 | 395 | 3617 | 355 | 40 | 1675867 | 4058774 |
6 | NATALE COL BOSS | 3 | 974017,8 | -74 | 374 | 2604 | 548 | -174 | 3684068 | 7172993 |
7 | MASHA E ORSO – AMICI PER SEMPRE (MASHA I MEDVED) | 2 | 960943,2 | -31 | 418 | 2299 | 490 | -72 | 1398590 | 3108385 |
8 | VACANZE AI CARAIBI | 3 | 867832,3 | -77 | 365 | 2378 | 597 | -232 | 3820214 | 7212060 |
9 | IRRATIONAL MAN | 3 | 489379,6 | -57 | 260 | 1882 | 332 | -72 | 1135330 | 2948527 |
10 | FRANNY (THE BENEFACTOR) | 2 | 422441,4 | -57 | 236 | 1790 | 224 | 12 | 977767,1 | 1715501 |
11 | IL PROFESSOR CENERENTOLO | 4 | 333124,5 | -76 | 195 | 1708 | 286 | -91 | 1407002 | 5944543 |
12 | PERFECT DAY (UN DIA PERFECTO) (A PERFECT DAY) | 4 | 180025,8 | -7 | 69 | 2609 | 65 | 4 | 192543,4 | 647808 |
13 | IL VIAGGIO DI ARLO (THE GOOD DINOSAUR) | 6 | 137028,7 | -60 | 152 | 902 | 178 | -26 | 343938 | 5924816 |
14 | DIO ESISTE E VIVE A BRUXELLES (THE BRAND NEW TESTAMENT) | 6 | 115540,6 | -1 | 26 | 4444 | 29 | -3 | 116909,2 | 1133597 |
15 | BELLE & SEBASTIEN – L’AVVENTURA CONTINUA (BELLE ET SEBASTIEN: L’AVENTURE CONTINUE) | 4 | 79937,81 | -79 | 159 | 503 | 231 | -72 | 375738,7 | 2226331 |
16 | LITTLE SISTER (NOTRE PETITE SOEUR) | 3gg | 59068,16 | 0 | 28 | 2110 | 0 | 28 | 0 | 59068,16 |
17 | LE RICETTE DELLA SIGNORA TOKU (AN) | 4 | 58162,8 | 7 | 26 | 2237 | 21 | 5 | 54541,3 | 230618,6 |
18 | FRANCOFONIA (FRANCOFONIA, LE LOUVRE SOUS L’OCCUPATION) | 3 | 55986,2 | 9 | 16 | 3499 | 17 | -1 | 51250,7 | 167234,5 |
19 | HEART OF THE SEA: LE ORIGINI DI MOBY DICK (IN THE HEART OF THE SEA) | 5 | 46907,75 | -74 | 36 | 1303 | 64 | -28 | 183327,3 | 4421126 |
20 | CHIAMATEMI FRANCESCO – IL PAPA DELLA GENTE | 5 | 26210 | -64 | 33 | 794 | 56 | -23 | 72575,87 | 3598212 |
21 | 11 DONNE A PARIGI (SOUS LES JUPES DES FILLES) | 5 | 25849,5 | -82 | 56 | 462 | 57 | -1 | 143572,5 | 758548,3 |
22 | LA ISLA MINIMA | 5 | 22824,1 | 13 | 16 | 1427 | 12 | 4 | 20122,5 | 162931,7 |
23 | LA FELICITA’ E’ UN SISTEMA COMPLESSO | 6 | 16798,4 | -38 | 10 | 1680 | 10 | 0 | 27110,3 | 802850,5 |
24 | MON ROI – IL MIO RE | 5 | 13191,6 | -39 | 11 | 1199 | 12 | -1 | 21778,2 | 468556,7 |
25 | SPECTRE | 9 | 10007,2 | 7 | 5 | 2001 | 6 | -1 | 9386,14 | 12443577 |
26 | MR. HOLMES – IL MISTERO DEL CASO IRRISOLTO | 7 | 8065,2 | 18 | 3 | 2688 | 6 | -3 | 6842,2 | 1363735 |
27 | SNOOPY & FRIENDS – IL FILM DEI PEANUTS (THE PEANUTS MOVIE) | 9 | 8038,64 | -16 | 12 | 670 | 12 | 0 | 9559,2 | 2829610 |
28 | 45 ANNI (45 YEARS) | 9 | 6975 | -10 | 4 | 1744 | 2 | 2 | 7718,5 | 733720,9 |
29 | GLI ULTIMI SARANNO ULTIMI | 8 | 4819,5 | 16 | 2 | 2410 | 2 | 0 | 4153 | 2519481 |
30 | THE LOBSTER | 12 | 4219 | 637 | 3 | 1406 | 2 | 1 | 572,5 | 676439,8 |
31 | QUEL FANTASTICO PEGGIOR ANNO DELLA MIA VITA (ME AND EARL AND THE DYING GIRL) | 4 | 3950 | 293 | 3 | 1317 | 2 | 1 | 1004 | 44666,18 |
32 | DOBBIAMO PARLARE | 7 | 3919 | -7 | 2 | 1960 | 2 | 0 | 4193 | 624546,2 |
33 | MUSTANG | 10 | 3848 | 96 | 2 | 1924 | 2 | 0 | 1968 | 559617,9 |
34 | INSIDE OUT | 16 | 3606 | -32 | 4 | 902 | 4 | 0 | 5272,5 | 25345342 |
35 | THE WALK | 11 | 2081 | 0 | 1 | 2081 | 0 | 1 | 0 | 1052469 |
36 | TUTTO PUO’ ACCADERE A BROADWAY (SHE’S FUNNY THAT WAY) | 10 | 1681,5 | -68 | 2 | 841 | 2 | 0 | 5281 | 662296,4 |
37 | LORO CHI? | 7 | 1340,9 | -36 | 1 | 1341 | 1 | 0 | 2093 | 1559804 |
38 | IL BAMBINO CHE SCOPRI’ IL MONDO (O MENINO E O MUNDO) | 12 | 957,5 | -4 | 4 | 239 | 7 | -3 | 992,5 | 18661,83 |
39 | BELLI DI PAPA’ | 10 | 904 | -75 | 1 | 904 | 1 | 0 | 3648 | 4221640 |
40 | IL FASCINO INDISCRETO DELL’AMORE (TOKIO FIANCEE) | 32 | 902,5 | 85 | 1 | 902 | 1 | 0 | 487 | 75101,94 |
41 | IQBAL – BAMBINI SENZA PAURA | 7 | 856 | 25 | 4 | 214 | 3 | 1 | 685,5 | 43008,75 |
42 | GIOTTO, L’AMICO DEI PINGUINI (ODDBALL) | 10 | 718,5 | 50 | 3 | 240 | 1 | 2 | 480 | 560302 |
43 | FORZA MAGGIORE (FORCE MAJEURE) | 35 | 567 | 153 | 1 | 567 | 1 | 0 | 224 | 361058 |
44 | ITALIAN GANGSTERS | 2 | 534 | -11 | 1 | 534 | 1 | 0 | 603 | 1915 |
45 | BELLA E PERDUTA | 7 | 494 | -55 | 2 | 247 | 3 | -1 | 1088 | 84427,29 |
46 | A BIGGER SPLASH | 6 | 447 | 134 | 1 | 447 | 1 | 0 | 191 | 173385,4 |
47 | ANDIAMO A QUEL PAESE | 61 | 422 | 0 | 1 | 422 | 0 | 1 | 0 | 8040832 |
48 | LA LEGGE DEL MERCATO (LA LOI DU MARCHE’) | 10 | 417,5 | 0 | 1 | 418 | 0 | 1 | 0 | 339544,4 |
49 | FIRENZE E GLI UFFIZI 3D/4K | 9 | 414 | 2660 | 1 | 414 | 1 | 0 | 15 | 649117,7 |
50 | HUNGER GAMES – IL CANTO DELLA RIVOLTA: PARTE 2 (THE HUNGER GAMES: MOCKINGJAY – PART 2) | 7 | 366,2 | -78 | 2 | 183 | 1 | 1 | 1648,4 | 8168928 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 19 al 22 dicembre 2024
Per il secondo anno consecutivo una regista sale sul podio del miglior incasso italiano, dopo Paola Cortellesi nel 2023, è Margherita Ferri a conquistare la prima posizione nel 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 12 al 15 dicembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 5 all’8 dicembre 2024