Con 7.490.252 euro e 1.111.161 spettatori Natale col boss si attesta primo per incassi e per numero di spettatori tra le uscite cinematografiche di Natale del 2015
TP= This Period
LP= Last Period
film title | Weeks | TP | % ch. | screen TP | screen average TP | screen LP | screen ch. | BO lP | tot BO to date | |
1 | QUO VADO? | 2 | 12566347 | -45 | 1167 | 10768 | 1222 | -55 | 22697708 | 50121677 |
2 | IL PICCOLO PRINCIPE (THE LITTLE PRINCE) | 2 | 1798083 | -38 | 467 | 3850 | 442 | 25 | 2911843 | 6767150 |
3 | LA GRANDE SCOMMESSA (THE BIG SHORT) | 4gg | 1743217 | 0 | 330 | 5282 | 0 | 330 | 0 | 1743217 |
4 | IL PONTE DELLE SPIE (BRIDGE OF SPIES) | 4 | 1050486 | -53 | 362 | 2902 | 413 | -51 | 2237215 | 9474560 |
5 | STAR WARS: IL RISVEGLIO DELLA FORZA (STAR WARS: THE FORCE AWAKENS) | 4 | 924016,3 | -65 | 294 | 3143 | 584 | -290 | 2672949 | 24557550 |
6 | MACBETH | 6gg | 699426,6 | 0 | 210 | 3331 | 0 | 210 | 0 | 1082112 |
7 | CAROL | 6gg | 697927,1 | 0 | 174 | 4011 | 0 | 174 | 0 | 1079525 |
8 | ASSOLO | 6gg | 684060,9 | 0 | 230 | 2974 | 0 | 230 | 0 | 1019213 |
9 | ALVIN SUPERSTAR – NESSUNO CI PUO’ FERMARE (ALVIN AND THE CHIPMUNKS: THE ROAD CHIP) | 3 | 620727,6 | -57 | 293 | 2119 | 398 | -105 | 1453966 | 5523803 |
10 | MASHA E ORSO – AMICI PER SEMPRE (MASHA I MEDVED) | 3 | 487138,7 | -50 | 301 | 1618 | 419 | -118 | 978377,6 | 4158331 |
11 | THE VATICAN TAPES | 4gg | 368373,2 | 0 | 146 | 2523 | 0 | 146 | 0 | 368373,2 |
12 | IRRATIONAL MAN | 4 | 98944,42 | -80 | 60 | 1649 | 261 | -201 | 491945,3 | 3180202 |
13 | NATALE COL BOSS | 4 | 87730,9 | -91 | 86 | 1020 | 378 | -292 | 985123 | 7490252 |
14 | PERFECT DAY (UN DIA PERFECTO) (A PERFECT DAY) | 5 | 66107,7 | -64 | 36 | 1836 | 69 | -33 | 181525,3 | 774714,9 |
15 | DIO ESISTE E VIVE A BRUXELLES (THE BRAND NEW TESTAMENT) | 7 | 61591,2 | -47 | 19 | 3242 | 26 | -7 | 115540,6 | 1244584 |
16 | VACANZE AI CARAIBI | 4 | 40746,64 | -95 | 57 | 715 | 366 | -309 | 881000 | 7418689 |
17 | FRANNY (THE BENEFACTOR) | 3 | 37589,49 | -91 | 46 | 817 | 236 | -190 | 425005,5 | 1842674 |
18 | CLUB LIFE | 7 | 34512 | 0 | 26 | 1327 | 0 | 26 | 0 | 138267,4 |
19 | LITTLE SISTER (NOTRE PETITE SOEUR) | 2 | 34385,4 | -42 | 28 | 1228 | 28 | 0 | 59068,16 | 125313,4 |
20 | FRANCOFONIA (FRANCOFONIA, LE LOUVRE SOUS L’OCCUPATION) | 4 | 33435,2 | -41 | 23 | 1454 | 16 | 7 | 56602,2 | 231009,6 |
21 | LE RICETTE DELLA SIGNORA TOKU (AN) | 5 | 26644,5 | -55 | 20 | 1332 | 26 | -6 | 58940,8 | 279049,7 |
22 | IL VIAGGIO DI ARLO (THE GOOD DINOSAUR) | 7 | 18045,07 | -87 | 26 | 694 | 155 | -129 | 142728,2 | 5993507 |
23 | IL PROFESSOR CENERENTOLO | 5 | 16568,36 | -95 | 21 | 789 | 198 | -177 | 343212,5 | 6025429 |
24 | LA ISLA MINIMA | 6 | 16039,2 | -30 | 8 | 2005 | 16 | -8 | 22824,1 | 187802,9 |
25 | BELLE & SEBASTIEN – L’AVVENTURA CONTINUA (BELLE ET SEBASTIEN: L’AVENTURE CONTINUE) | 5 | 13059,2 | -84 | 39 | 335 | 161 | -122 | 82450,49 | 2262439 |
26 | HEART OF THE SEA: LE ORIGINI DI MOBY DICK (IN THE HEART OF THE SEA) | 6 | 8176,06 | -83 | 8 | 1022 | 37 | -29 | 47679,25 | 4438829 |
27 | MUSTANG | 11 | 7359 | 91 | 9 | 818 | 2 | 7 | 3848 | 573716,9 |
28 | CHIAMATEMI FRANCESCO – IL PAPA DELLA GENTE | 6 | 6650 | -75 | 9 | 739 | 33 | -24 | 26462 | 3621547 |
29 | LA FELICITA’ E’ UN SISTEMA COMPLESSO | 7 | 6549 | -61 | 6 | 1092 | 10 | -4 | 16798,4 | 815582,5 |
30 | LA RIVINCITA DELLE BIONDE (LEGALLY BLONDE) | 723 | 5220 | 0 | 1 | 5220 | 0 | 1 | 0 | 228045,9 |
31 | IL GRANDE DITTATORE (THE GREAT DICTATOR) (RIED.) | 0 | 4664 | 0 | 1 | 4664 | 0 | 1 | 0 | 4664 |
32 | SNOOPY & FRIENDS – IL FILM DEI PEANUTS (THE PEANUTS MOVIE) | 10 | 4077,5 | -49 | 4 | 1019 | 12 | -8 | 8038,64 | 2837152 |
33 | UNA MAGIA SARACENA | 5 | 3065 | 0 | 2 | 1532 | 0 | 2 | 0 | 22823,5 |
34 | THE LOBSTER | 13 | 2911,79 | -31 | 4 | 728 | 3 | 1 | 4219 | 682726,1 |
35 | NON ESSERE CATTIVO | 18 | 2723 | 1100 | 2 | 1362 | 1 | 1 | 227 | 721718,7 |
36 | SPECTRE | 10 | 2360,6 | -76 | 3 | 787 | 5 | -2 | 10007,2 | 12449801 |
37 | RAMS – STORIA DI DUE FRATELLI E OTTO PECORE | 9 | 2150 | 1165 | 2 | 1075 | 1 | 1 | 170 | 183639,1 |
38 | BANKSY DOES NEW YORK | 26 | 2135 | 0 | 3 | 712 | 0 | 3 | 0 | 16081,5 |
39 | QUEL FANTASTICO PEGGIOR ANNO DELLA MIA VITA (ME AND EARL AND THE DYING GIRL) | 5 | 1801,5 | -54 | 3 | 600 | 3 | 0 | 3950 | 49060,18 |
40 | INSIDE OUT | 17 | 1669 | -54 | 2 | 834 | 4 | -2 | 3606 | 25348437 |
41 | 45 ANNI (45 YEARS) | 10 | 1660,4 | -76 | 1 | 1660 | 4 | -3 | 6975 | 737537,9 |
42 | TIMBUKTU (TIMBUKTU, LE CHAGRIN DES OISEAUX) | 48 | 1648,5 | 0 | 1 | 1648 | 0 | 1 | 0 | 574776,7 |
43 | MR. HOLMES – IL MISTERO DEL CASO IRRISOLTO | 8 | 1270 | -86 | 2 | 635 | 4 | -2 | 8826,2 | 1367055 |
44 | IL BAMBINO CHE SCOPRI’ IL MONDO (O MENINO E O MUNDO) | 13 | 1259 | 31 | 2 | 630 | 4 | -2 | 957,5 | 20314,83 |
45 | LO STAGISTA INASPETTATO (THE INTERN) | 13 | 1106,35 | 0 | 1 | 1106 | 0 | 1 | 0 | 2305384 |
46 | MON ROI – IL MIO RE | 6 | 1029 | -92 | 1 | 1029 | 11 | -10 | 13191,6 | 472271,8 |
47 | LA LEGGE DEL MERCATO (LA LOI DU MARCHE’) | 11 | 869 | 108 | 2 | 434 | 1 | 1 | 417,5 | 340453,4 |
48 | TUTTO PUO’ ACCADERE A BROADWAY (SHE’S FUNNY THAT WAY) | 11 | 850 | -49 | 3 | 283 | 2 | 1 | 1681,5 | 664564,9 |
49 | MALALA (HE NAMED ME MALALA) | 10 | 836 | 0 | 1 | 836 | 0 | 1 | 0 | 136197,9 |
50 | MIA MADRE | 39 | 783,5 | 0 | 1 | 784 | 0 | 1 | 0 | 3607846 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 19 al 22 dicembre 2024
Per il secondo anno consecutivo una regista sale sul podio del miglior incasso italiano, dopo Paola Cortellesi nel 2023, è Margherita Ferri a conquistare la prima posizione nel 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 12 al 15 dicembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 5 all’8 dicembre 2024