Il nuovo capitolo della saga 300 – L’alba di un impero ha guadagnato 133 milioni di dollari in tutto il mondo in quattro giorni.
this_period | film | distribuzione | Weeks | BO_ this_period | perc_ change | screen | BO_ last_period | tot_BO |
1 | 300: L’ALBA DI UN IMPERO (300: RISE OF AN EMPIRE) | WARNER BR | 4gg | 2401412,24 | 0 | 580 | 4140 | 0 |
2 | ALLACCIATE LE CINTURE | 01 DISTRI | 4gg | 1563627,08 | 0 | 414 | 3777 | 0 |
3 | LA BELLA E LA BESTIA (LA BELLE ET LA BETE) | NOTORIOUS | 2 | 1012732,56 | -44 | 365 | 2775 | 1822732,59 |
4 | 12 ANNI SCHIAVO (12 YEARS A SLAVE) | BIM DISTR | 3 | 847004,5 | -13 | 366 | 2314 | 975870,33 |
5 | UNA DONNA PER AMICA | WARNER BR | 2 | 697704,08 | -52 | 434 | 1608 | 1464622,08 |
6 | TARZAN | MEDUSA FI | 4gg | 602134,21 | 0 | 395 | 1524 | 0 |
7 | SOTTO UNA BUONA STELLA | FILMAURO/ | 4 | 481486,61 | -63 | 281 | 1713 | 1288103,69 |
8 | THE LEGO MOVIE | WARNER BR | 3 | 308616,16 | -67 | 302 | 1022 | 921567,13 |
9 | LA MOSSA DEL PINGUINO | VIDEA-CDE | 4gg | 283766,45 | 0 | 182 | 1559 | 0 |
10 | POMPEI (POMPEII) | 01 DISTRI | 3 | 217299,56 | -74 | 167 | 1301 | 829957,68 |
11 | SNOWPIERCER | KOCH MEDI | 2 | 185001,02 | -60 | 127 | 1457 | 467703,32 |
12 | SMETTO QUANDO VOGLIO | 01 DISTRI | 5 | 149625,86 | -42 | 81 | 1847 | 257060,23 |
13 | UN RAGIONEVOLE DUBBIO (REASONABLE DOUBT) | ADLER ENT | 4gg | 136645,46 | 0 | 160 | 854 | 0 |
14 | SAVING MR. BANKS | WALT DISN | 3 | 135747,75 | -66 | 105 | 1293 | 398742,57 |
15 | MONUMENTS MEN (THE MONUMENTS MEN) | 20TH CENT | 4 | 100410,8 | -79 | 85 | 1181 | 488875,48 |
16 | DALLAS BUYERS CLUB | GOOD FILM | 6 | 78633,51 | 157 | 50 | 1573 | 30595,6 |
17 | A PROPOSITO DI DAVIS (INSIDE LLEWYN DAVIS) | LUCKY RED | 5 | 50336,37 | -55 | 29 | 1736 | 110727,4 |
18 | LA GRANDE BELLEZZA | MEDUSA FI | 42 | 48668,95 | -2 | 88 | 553 | 49513 |
19 | BELLE & SEBASTIEN | NOTORIOUS | 6 | 46975,8 | -77 | 88 | 534 | 202601,1 |
20 | SPIDERS 3D | M2 PICTUR | 2 | 46104 | 23 | 29 | 1590 | 37584,7 |
21 | GRAVITY | WARNER BR | 23 | 22977,5 | 655 | 17 | 1352 | 3043 |
22 | HERCULES – LA LEGGENDA HA INIZIO (HERCULES: THE LEGEND BEGINS) | M2 PICTUR | 6 | 22454 | -9 | 30 | 748 | 24712 |
23 | THE WOLF OF WALL STREET | 01 DISTRI | 7 | 19652,05 | -81 | 14 | 1404 | 101695,6 |
24 | I SEGRETI DI OSAGE COUNTY (AUGUST: OSAGE COUNTY) | BIM DISTR | 6 | 17993 | -43 | 13 | 1384 | 31426 |
25 | TUTTA COLPA DI FREUD | MEDUSA FI | 7 | 13623,42 | -79 | 12 | 1135 | 63581,4 |
26 | FELICE CHI E’ DIVERSO | IST. LUCE | 4gg | 13186,1 | 0 | 16 | 824 | 0 |
27 | IL CAPITALE UMANO | 01 DISTRI | 9 | 12512 | -51 | 8 | 1564 | 25709,4 |
28 | IL VIOLINISTA DEL DIAVOLO (THE DEVIL’S VIOLINIST) (DER TEUFELSGEIGER) | ACADEMY T | 2 | 11022,9 | -75 | 9 | 1225 | 43233,8 |
29 | PHILOMENA | LUCKY RED | 12 | 10843,3 | -10 | 10 | 1084 | 12036 |
30 | LA MAFIA UCCIDE SOLO D’ESTATE | 01 DISTRI | 15 | 10348,92 | -63 | 14 | 739 | 28064,9 |
31 | LA SCUOLA PIU’ PAZZA DEL MONDO (AFTER SCHOOL MIDNIGHTERS) | MICROCINE | 2 | 9115,9 | -92 | 57 | 160 | 113152,08 |
32 | TUTTO SUA MADRE (LES GARCONS ET GUILLAUME, A TABLE!) | EAGLE PIC | 7 | 8848 | -57 | 7 | 1264 | 20717 |
33 | KHUMBA – CERCASI STRISCE DISPERATAMENTE! (KHUMBA) | EAGLE PIC | 5 | 8477,69 | -72 | 22 | 385 | 29823,14 |
34 | BLUE JASMINE | WARNER BR | 14 | 7721,7 | 37 | 6 | 1287 | 5638 |
35 | TANGO LIBRE | BOLERO FI | 4 | 6773,5 | -45 | 6 | 1129 | 12411,8 |
36 | LA LEGGE E’ UGUALE PER TUTTI, FORSE | T.ABBALLE | 2 | 5799,4 | -73 | 2 | 2900 | 21098,5 |
37 | TIR | TUCKER FI | 2 | 5009 | -67 | 6 | 835 | 14968,3 |
38 | NEBRASKA | LUCKY RED | 8 | 4834,1 | -70 | 7 | 691 | 16191,04 |
39 | STILL LIFE | BIM DISTR | 13 | 3931,31 | 140 | 6 | 655 | 1639,84 |
40 | IL MISTERO DI DANTE | L’ALTROFI | 4 | 3880 | 132 | 2 | 1940 | 1673,5 |
41 | PULCE NON C’E’ | ACADEMY T | 46 | 3580 | 0 | 1 | 3580 | 0 |
42 | LA PRIMA NEVE | PARTHENOS | 21 | 3542,5 | 1392 | 3 | 1181 | 237,5 |
43 | MOLIERE IN BICICLETTA (ALCESTE A BICYCLETTE) | TEODORA F | 13 | 3510,5 | -51 | 3 | 1170 | 7142 |
44 | E FU SERA E FU MATTINA | INDIPENDE | 8 | 3260 | 48 | 1 | 3260 | 2200,5 |
45 | 12 12 12 | MEDITERRA | 4gg | 3128 | 0 | 4 | 782 | 0 |
46 | LA GRANDE ILLUSIONE (LA GRANDE ILLUSION) (RIED.) | CINETECA | 7gg | 2914,4 | 0 | 11 | 265 | 0 |
47 | L’ULTIMA RUOTA DEL CARRO | WARNER BR | 17 | 2700 | 17 | 1 | 2700 | 2306,5 |
48 | STORIA D’INVERNO (WINTER’S TALE) | WARNER BR | 4 | 2477,4 | -96 | 8 | 310 | 57317,1 |
49 | A SPASSO CON I DINOSAURI (WALKING WITH DINOSAURS 3D) | 20TH CENT | 7 | 2408,8 | -57 | 7 | 344 | 5543,5 |
50 | FROZEN – IL REGNO DI GHIACCIO (FROZEN) | WALT DISN | 12 | 2175 | -98 | 6 | 362 | 113542,9 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 19 al 22 dicembre 2024
Per il secondo anno consecutivo una regista sale sul podio del miglior incasso italiano, dopo Paola Cortellesi nel 2023, è Margherita Ferri a conquistare la prima posizione nel 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 12 al 15 dicembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 5 all’8 dicembre 2024