TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE – PARTE 2 (HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS: PART 2) | WARNER BROS ITALIA S | 2 | 2374210,82 | -58 | 948 | 17461262,23 |
2 | CAPTAIN AMERICA – IL PRIMO VENDICATORE (CAPTAIN AMERICA: THE FIRST AVENGER) | UNIVERSAL S.R.L. | 3gg | 1968030,92 | 0 | 556 | 1968030,92 |
3 | CARS 2 | WALT DISNEY S.M.P. I | 5 | 334793,55 | -28 | 280 | 9723718,94 |
4 | TRANSFORMERS 3 (TRANSFORMERS: DARK OF THE MOON) | UNIVERSAL S.R.L. | 4 | 239776,47 | -53 | 231 | 8112054,16 |
5 | PER SFORTUNA CHE CI SEI (LA CHANCE DE MA VIE) | MOVIEMAX S.R.L. | 2 | 165669,37 | -25 | 153 | 593414,03 |
6 | BITCH SLAP – LE SUPERDOTATE | EAGLE PICTURES S.P.A | 3gg | 79725,99 | 0 | 147 | 79725,99 |
7 | AT THE END OF THE DAY – UN GIORNO SENZA FINE | BOLERO FILM DISTR. S | 3gg | 61414,11 | 0 | 68 | 61414,11 |
8 | LE DONNE DEL 6ESTO PIANO (LES FEMMES DU 6EME ETAGE) | ARCHIBALD ENTERP. FI | 7 | 44112,18 | -7 | 37 | 841261,83 |
9 | IL VENTAGLIO SEGRETO (SNOW FLOWER AND THE SECRET FAN) | EAGLE PICTURES S.P.A | 3 | 40577,54 | -37 | 54 | 297216,69 |
10 | I GUARDIANI DEL DESTINO (THE ADJUSTMENT BUREAU) | UNIVERSAL S.R.L. | 6 | 19552,36 | -70 | 20 | 1903433,35 |
11 | L’ULTIMO DEI TEMPLARI (SEASON OF THE WITCH) | MEDUSA FILM S.P.A. | 6 | 16849,71 | -78 | 24 | 2986374,84 |
12 | AFRICAN CATS | WALT DISNEY S.M.P. I | 3gg | 14773,96 | 0 | 39 | 14773,96 |
13 | THE CONSPIRATOR | 01 DISTRIBUTION | 5 | 12198,2 | -53 | 17 | 352144,33 |
14 | MONTE CARLO | 20TH CENTURY FOX ITA | 3gg | 12175,92 | 0 | 10 | 12175,92 |
15 | IL RAGAZZO CON LA BICICLETTA (LE GAMIN AU VELO) | LUCKY RED DISTRIB. | 10 | 10262,88 | -5 | 12 | 719507,39 |
16 | HYPNOSIS | INDIPENDENTI REGIONA | 5 | 8576,28 | -38 | 18 | 135415,75 |
17 | THE TREE OF LIFE | 01 DISTRIBUTION | 10 | 8405,3 | -30 | 10 | 2739238,28 |
18 | MOTHER AND CHILD | DNC DISTRIB. S.P.A. | 3gg | 6971,5 | 0 | 10 | 6971,5 |
19 | NESSUNO MI PUO’ GIUDICARE | 01 DISTRIBUTION | 19 | 5903,5 | 79 | 11 | 7942034,78 |
20 | HABEMUS PAPAM | 01 DISTRIBUTION | 15 | 5485,3 | -22 | 9 | 5784608,29 |
21 | BALKAN BAZAAR | MEDIAPLEX ITALIA S.R | 2 | 5107 | -48 | 7 | 19853,08 |
22 | SCREAM 4 | MOVIEMAX S.R.L. | 15 | 3776 | 5894 | 8 | 1286019,56 |
23 | PIRATI DEI CARAIBI: OLTRE I CONFINI DEL MARE (PIRATES OF THE CARIBBEAN: ON STRANGER TIDES) | WALT DISNEY S.M.P. I | 10 | 3508,74 | -6 | 4 | 16980423,11 |
24 | SORELLE MAI | TEODORA FILM S.R.L. | 19 | 3317 | 0 | 2 | 297222,56 |
25 | TUTTI PER UNO (LES MAINS EN L’AIR) | TEODORA FILM S.R.L. | 8 | 3238,5 | 68 | 5 | 130087,84 |
26 | LONDON BOULEVARD | 01 DISTRIBUTION | 7 | 3165,5 | -38 | 9 | 587109,59 |
27 | MICHEL PETRUCCIANI – BODY & SOUL | PMI DISTRIB. S.R.L. | 5 | 3137,6 | -41 | 4 | 74801,61 |
28 | UNA NOTTE DA LEONI 2 (THE HANGOVER 2) | WARNER BROS ITALIA S | 9 | 3124,8 | -63 | 2 | 9371285,06 |
29 | IL PRIMO INCARICO | TEODORA FILM S.R.L. | 12 | 2858 | 44 | 2 | 163317,5 |
30 | THIS IS BEAT – SFIDA DI BALLO (BEAT THE WORLD) | M2 PICTURES S.R.L. | 4 | 2853,05 | -83 | 8 | 325761,39 |
31 | BIG MAMA: TALE PADRE, TALE FIGLIO (BIG MOMMAS: LIKE FATHER, LIKE SON) | 20TH CENTURY FOX ITA | 3 | 2561,52 | -50 | 5 | 28242,37 |
32 | IN UN MONDO MIGLIORE (HAEVEN) | TEODORA FILM S.R.L. | 33 | 2368 | -1 | 3 | 556003,76 |
33 | BENVENUTI AL SUD | MEDUSA FILM S.P.A. | 43 | 2157 | 82 | 2 | 29851971,12 |
34 | VENERE NERA (VENUS NOIRE) | LUCKY RED DISTRIB. | 6 | 2047,88 | -18 | 7 | 105354,73 |
35 | IL DISCORSO DEL RE (THE KING’S SPEECH) | EAGLE PICTURES S.P.A | 26 | 1813,6 | 83 | 7 | 8646785,5 |
36 | LA VERSIONE DI BARNEY (BARNEY’S VERSION) | MEDUSA FILM S.P.A. | 28 | 1781 | 224 | 3 | 2604017,12 |
37 | FEMMINE CONTRO MASCHI | MEDUSA FILM S.P.A. | 25 | 1724 | -17 | 5 | 11603767,49 |
38 | CORPO CELESTE | CINECITTA’ LUCE S.P. | 9 | 1591,4 | -52 | 4 | 197514,48 |
39 | LADRI DI CADAVERI – BURKE & HARE | ARCHIBALD ENTERP. FI | 22 | 1543,84 | 0 | 1 | 224172,73 |
40 | NON LASCIARMI (NEVER LET ME GO) | 20TH CENTURY FOX ITA | 18 | 1538,5 | 0 | 2 | 410814,36 |
41 | GIANNI E LE DONNE | 01 DISTRIBUTION | 24 | 1512 | 294 | 4 | 867217,79 |
42 | KEN IL GUERRIERO – LA LEGGENDA DEL VERO SALVATORE (SHIN KYUSEISHU DENSETSU HOKUTO NO…) | INDIPENDENTI REGIONA | 2 | 1476,66 | -83 | 4 | 18495,31 |
43 | 13 ASSASSINI (JUSAN-NIN NO SHIKAKU) (13 ASSASSINS) | BIM DISTRIB. S.R.L. | 5 | 1423 | -78 | 5 | 180587,88 |
44 | ANGELE ET TONY | SACHER DISTRIB. S.R. | 13 | 1349 | -7 | 3 | 181762,72 |
45 | L’ALBERO (THE TREE) | VIDEA-CDE S.P.A. | 3 | 1180,6 | -55 | 3 | 12616,9 |
46 | ANOTHER YEAR | BIM DISTRIB. S.R.L. | 25 | 1149 | -40 | 2 | 846466,75 |
47 | PARTO COL FOLLE (DUE DATE) | WARNER BROS ITALIA S | 26 | 1078 | 0 | 3 | 3763706,48 |
48 | L’ALTRA VERITA’ (ROUTE IRISH) | BIM DISTRIB. S.R.L. | 14 | 1046 | 1224 | 2 | 387028,53 |
49 | HEREAFTER | WARNER BROS ITALIA S | 29 | 1019 | 146 | 3 | 7792751,59 |
50 | THE HUNTER – IL CACCIATORE | FANDANGO S.R.L. | 6 | 1007,5 | 512 | 4 | 13703,94 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024