TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | COME AMMAZZARE IL CAPO… E VIVERE FELICI (HORRIBLE BOSSES) | WARNER BROS ITALIA S | 5gg | 433839,45 | 0 | 262 | 681458,84 |
2 | I PINGUINI DI MISTER POPPER (MR. POPPER’S PENGUINS) | 20TH CENTURY FOX ITA | 2 | 418359,83 | -38 | 276 | 1666894,12 |
3 | LE AMICHE DELLA SPOSA (BRIDESMAIDS) | UNIVERSAL S.R.L. | 3gg | 291470,71 | 335 | 249 | 358777,7 |
4 | CONAN THE BARBARIAN | 01 DISTRIBUTION | 4gg | 287457,01 | 0 | 320 | 371806,05 |
5 | HORROR MOVIE (STAN HELSING) | EAGLE PICTURES S.P.A | 5gg | 240229,17 | 381 | 184 | 457659,17 |
6 | LANTERNA VERDE (GREEN LANTERN) | WARNER BROS ITALIA S | 0 | 130116,8 | 0 | 241 | 130348,8 |
7 | CAPTAIN AMERICA – IL PRIMO VENDICATORE (CAPTAIN AMERICA: THE FIRST AVENGER) | UNIVERSAL S.R.L. | 5 | 104833,32 | -47 | 168 | 6085541,97 |
8 | HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE – PARTE 2 (HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS: PART 2) | WARNER BROS ITALIA S | 6 | 88425,82 | -47 | 164 | 22035879,84 |
9 | HANNA (WER IST HANNA?) | WARNER BROS ITALIA S | 2 | 74835,82 | -47 | 190 | 337514,78 |
10 | TEKKEN | M2 PICTURES S.R.L. | 3 | 33101,63 | -55 | 106 | 501568,18 |
11 | CARS 2 | WALT DISNEY S.M.P. I | 9 | 16188,12 | -46 | 41 | 10406900,85 |
12 | GREASE (ED. SPEC.) | NEXO DIGITAL S.P.A. | 2 | 14080,94 | -64 | 78 | 84891,03 |
13 | PROM – BALLO DI FINE ANNO | WALT DISNEY S.M.P. I | 3gg | 13180,5 | 0 | 14 | 13180,5 |
14 | ALMENO TU NELL’UNIVERSO | LUCKY RED DISTRIB. | 2 | 11233,97 | -47 | 90 | 53266,3 |
15 | ZACK & MIRI – AMORE A… PRIMO SESSO (ZACK AND MIRI MAKE A PORNO) | M2 PICTURES S.R.L. | 12 | 10804 | 16 | 7 | 437835,85 |
16 | LE DONNE DEL 6ESTO PIANO (LES FEMMES DU 6EME ETAGE) | ARCHIBALD ENTERP. FI | 11 | 10126,1 | -32 | 17 | 1022537,93 |
17 | DIARIO DI UNA SCHIAPPA 2 – LA LEGGE DEI PIU’ GRANDI (DIARY OF A WIMPY KID: RODRICK RULES) | 20TH CENTURY FOX ITA | 3 | 6575,29 | -66 | 33 | 125286,66 |
18 | TRANSFORMERS 3 (TRANSFORMERS: DARK OF THE MOON) | UNIVERSAL S.R.L. | 8 | 5971,1 | -70 | 12 | 8609358,26 |
19 | THE TREE OF LIFE | 01 DISTRIBUTION | 14 | 5332 | 352 | 5 | 2782503,83 |
20 | IL VENTAGLIO SEGRETO (SNOW FLOWER AND THE SECRET FAN) | EAGLE PICTURES S.P.A | 7 | 5248 | 113 | 7 | 382318,29 |
21 | DIARIO DI UNA SCHIAPPA (DIARY OF A WIMPY KID) | 20TH CENTURY FOX ITA | 4 | 4442,4 | -46 | 21 | 385870,4 |
22 | IL RAGAZZO CON LA BICICLETTA (LE GAMIN AU VELO) | LUCKY RED DISTRIB. | 14 | 4295 | 62 | 7 | 767667,44 |
23 | RED | MEDUSA FILM S.P.A. | 15 | 4211,5 | 292 | 3 | 2803948,98 |
24 | HABEMUS PAPAM | 01 DISTRIBUTION | 19 | 4029 | 62 | 9 | 5826468,69 |
25 | AT THE END OF THE DAY – UN GIORNO SENZA FINE | BOLERO FILM DISTR. S | 5 | 3437,6 | -29 | 6 | 223987,36 |
26 | PER SFORTUNA CHE CI SEI (LA CHANCE DE MA VIE) | MOVIEMAX S.R.L. | 6 | 3087,66 | -81 | 12 | 1006565,53 |
27 | L’ULTIMO DEI TEMPLARI (SEASON OF THE WITCH) | MEDUSA FILM S.P.A. | 10 | 2834,7 | 2 | 4 | 3043646,34 |
28 | NESSUNO MI PUO’ GIUDICARE | 01 DISTRIBUTION | 23 | 2780,5 | 176 | 8 | 7965635,98 |
29 | THE CONSPIRATOR | 01 DISTRIBUTION | 9 | 2391 | 90 | 4 | 394111,55 |
30 | I GUARDIANI DEL DESTINO (THE ADJUSTMENT BUREAU) | UNIVERSAL S.R.L. | 10 | 1666,3 | -44 | 4 | 1951768,85 |
31 | IL DISCORSO DEL RE (THE KING’S SPEECH) | EAGLE PICTURES S.P.A | 30 | 1041,5 | -77 | 5 | 8675311,91 |
32 | HEREAFTER | WARNER BROS ITALIA S | 33 | 1025 | -45 | 2 | 7805541,19 |
33 | LA VERSIONE DI BARNEY (BARNEY’S VERSION) | MEDUSA FILM S.P.A. | 32 | 1008 | 95 | 2 | 2614240,16 |
34 | SERAPHINE | ONE MOVIE S.R.L. | 44 | 999 | 194 | 1 | 117649,02 |
35 | BENVENUTI AL SUD | MEDUSA FILM S.P.A. | 47 | 998 | -75 | 2 | 29870056,28 |
36 | FEMMINE CONTRO MASCHI | MEDUSA FILM S.P.A. | 29 | 972,74 | 0 | 2 | 11609913,99 |
37 | DIARIO DI MATILDE MANZONI | INDIPENDENTI REGIONA | 465 | 970,6 | 0 | 1 | 14871,3 |
38 | CORPO CELESTE | CINECITTA’ LUCE S.P. | 13 | 931,5 | -5 | 3 | 212772,65 |
39 | DANCING DREAMS – SUI PASSI DI PINA BAUSCH (TANZTRAUME) | INDIPENDENTI REGIONA | 3gg | 902 | 0 | 2 | 902 |
40 | IL CIGNO NERO (BLACK SWAN) | 20TH CENTURY FOX ITA | 27 | 748,76 | 115 | 3 | 6012147,35 |
41 | THE HUNTER – IL CACCIATORE | FANDANGO S.R.L. | 10 | 746 | 0 | 2 | 15035,44 |
42 | IN THE MARKET | WHITEROSE PICTURES S | 3 | 730,04 | -88 | 4 | 48162,01 |
43 | IMMATURI | MEDUSA FILM S.P.A. | 31 | 679 | -34 | 2 | 15178774,41 |
44 | IN UN MONDO MIGLIORE (HAEVEN) | TEODORA FILM S.R.L. | 37 | 677 | 162 | 3 | 561003,76 |
45 | X-MEN – L’INIZIO (X-MEN: FIRST CLASS) | 20TH CENTURY FOX ITA | 11 | 654 | 0 | 2 | 2765394,52 |
46 | IL PRIMO INCARICO | TEODORA FILM S.R.L. | 16 | 644 | -52 | 1 | 175654,9 |
47 | VANISHING ON 7TH STREET | ONE MOVIE S.R.L. | 4 | 626,12 | -48 | 1 | 32606,75 |
48 | BOCA A BOCA | C.G.D.-CECCHI GORI D | 636 | 620 | 0 | 1 | 3314,87 |
49 | UNA VITA TRANQUILLA | 01 DISTRIBUTION | 42 | 618 | 0 | 1 | 1403708,79 |
50 | IL PEZZO MANCANTE | CINECITTA’ LUCE S.P. | 10 | 572 | 0 | 1 | 23040,7 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024