TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | WRATH OF THE TITANS | WARNER BR | 3gg | 1267613,21 | 0 | 350 | 1267613,21 |
2 | BUONA GIORNATA | MEDUSA FI | 3gg | 947024,49 | 0 | 440 | 947024,49 |
3 | INTOUCHABLES | MEDUSA FI | 6 | 730969,18 | -33 | 322 | 10643311,88 |
4 | E’ NATA UNA STAR? | WARNER BR | 2 | 536238,5 | -54 | 378 | 2054203,94 |
5 | ROMANZO DI UNA STRAGE | 01 DISTRI | 3gg | 533427,63 | 0 | 251 | 533427,63 |
6 | GHOST RIDER: SPIRIT OF VENGEANCE | MEDUSA FI | 2 | 494570,11 | -62 | 289 | 2195922,22 |
7 | THE RAVEN | EAGLE PIC | 2 | 345444,98 | -44 | 207 | 1215642,22 |
8 | MAGNIFICA PRESENZA | 01 DISTRI | 3 | 249110,81 | -61 | 206 | 2787591,5 |
9 | THE BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL | 20TH CENT | 3gg | 165302,11 | 0 | 132 | 165302,11 |
10 | POSTI IN PIEDI IN PARADISO | FILMAURO | 5 | 150500,36 | -66 | 127 | 9045437,63 |
11 | MON PIRE CAUCHEMAR | BIM DISTR | 3gg | 129963,25 | 0 | 82 | 129963,25 |
12 | THE DEVIL INSIDE | UNIVERSAL | 3 | 104582,24 | -74 | 124 | 2057225,44 |
13 | PARANORMAL XPERIENCE | MOVIEMAX | 3gg | 100236,2 | 0 | 109 | 100236,2 |
14 | JOURNEY 2: THE MYSTERIOUS ISLAND | WARNER BR | 6 | 58523,18 | -57 | 69 | 4725050,09 |
15 | JOHN CARTER | WALT DISN | 4 | 48940 | -77 | 68 | 2696756,02 |
16 | THE LADY | GOOD FILM | 2 | 48656,4 | -51 | 52 | 192010,05 |
17 | UN CUENTO CHINO | ARCHIBALD | 2 | 42323,4 | -30 | 28 | 127786,15 |
18 | 17 FILLES | TEODORA F | 2 | 28587,2 | -49 | 35 | 110005,32 |
19 | SAFE HOUSE | UNIVERSAL | 5 | 28433,61 | -77 | 27 | 2784676,26 |
20 | 10 REGOLE PER FARE INNAMORARE | LUCKY RED | 3 | 27064,03 | -81 | 35 | 786805,21 |
21 | HUGO | 01 DISTRI | 9 | 26271,4 | -49 | 23 | 7403785,24 |
22 | CESARE DEVE MORIRE | SACHER DI | 5 | 23560 | -52 | 19 | 473712,44 |
23 | TI STIMO FRATELLO | WARNER BR | 4 | 22251,04 | -84 | 41 | 2065554,49 |
24 | THE ARTIST | BIM DISTR | 17 | 19348 | -56 | 16 | 2716366,94 |
25 | THE MILL AND THE CROSS | CG HOME V | 3gg | 16021,6 | 0 | 11 | 16227,6 |
26 | TAOJIE | TUCKER FI | 4 | 11977,4 | -59 | 15 | 204116,9 |
27 | HYSTERIA | BIM DISTR | 6 | 11616,3 | -60 | 12 | 984657,58 |
28 | EVA PERON | MEDUSA FI | 774 | 10191,4 | 0 | 2 | 32433,14 |
29 | IN TIME | MEDUSA FI | 7 | 8826,6 | -70 | 8 | 4105004,78 |
30 | THE DESCENDANTS | 20TH CENT | 7 | 8616,85 | -71 | 12 | 3255092,98 |
31 | NON ME LO DIRE | BOLERO FI | 3 | 8115,6 | -81 | 11 | 286685,41 |
32 | THE HELP | WALT DISN | 11 | 7091,95 | -31 | 6 | 1170057,32 |
33 | THE IRON LADY | BIM DISTR | 10 | 5535 | -28 | 8 | 2654791,43 |
34 | IL GIORNO IN PIU’ | 01 DISTRI | 18 | 5036 | 4 | 2 | 3914677,7 |
35 | MIDNIGHT IN PARIS | MEDUSA FI | 18 | 3046 | 105 | 3 | 8888428,37 |
36 | ALBERT NOBBS | VIDEA-CDE | 8 | 2476 | -2 | 4 | 609550,74 |
37 | TAKE ME HOME TONIGHT | UNIVERSAL | 2 | 2131,9 | -98 | 6 | 214971,55 |
38 | TERRAFERMA | 01 DISTRI | 30 | 2100 | 0 | 3 | 1692431,61 |
39 | SOMEDAY THIS PAIN WILL BE USEFUL TO YOU | 01 DISTRI | 6 | 1548 | -27 | 2 | 464801,86 |
40 | JODAEIYE NADER AZ SIMIN | SACHER DI | 24 | 1518 | -34 | 1 | 537247,7 |
41 | LA SOURCE DES FEMMES | BIM DISTR | 4 | 1402,5 | -85 | 3 | 220351,5 |
42 | TINKER, TAILOR, SOLDIER, SPY | MEDUSA FI | 12 | 1244,5 | -31 | 3 | 2735180,81 |
43 | BENVENUTI AL NORD | MEDUSA FI | 11 | 1188,6 | -70 | 1 | 27139911,13 |
44 | L’ARRIVO DI WANG | IRIS FILM | 4 | 1160,5 | 0 | 1 | 8144,42 |
45 | THE DOUBLE | EAGLE PIC | 4 | 862,4 | -80 | 4 | 561206,41 |
46 | LA KRYPTONITE NELLA BORSA | LUCKY RED | 22 | 838 | 2294 | 1 | 921234,58 |
47 | THE WOMAN IN BLACK | VIDEA-CDE | 5 | 831 | -80 | 1 | 818768,88 |
48 | THE MUPPETS | WALT DISN | 9 | 784 | -10 | 3 | 373514,83 |
49 | ROBA DA MATTI | ELIA FILM | 3 | 782 | -76 | 4 | 16958,5 |
50 | SAGRASCIA | INDIPENDE | 19 | 782 | 0 | 1 | 821 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024