TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | SUPER 8 | UNIVERSAL S.R.L. | 3gg | 949077,13 | 0 | 383 | 950393,13 |
2 | KUNG FU PANDA 2 | UNIVERSAL S.R.L. | 3 | 828965,46 | -66 | 520 | 10918241,55 |
3 | BOX OFFICE 3D – IL FILM DEI FILM | MOVIEMAX S.R.L. | 3gg | 777647,21 | 59673 | 304 | 778948,21 |
4 | CONTAGION | WARNER BROS ITALIA S | 3gg | 445975,51 | 18092 | 300 | 448427,01 |
5 | BAD TEACHER – UNA CATTIVA MAESTRA | WARNER BROS ITALIA S | 2 | 314539,14 | -58 | 258 | 1639805,4 |
6 | LANTERNA VERDE (GREEN LANTERN) | WARNER BROS ITALIA S | 2 | 286076,6 | -67 | 297 | 2082627,44 |
7 | COSE DELL’ALTRO MONDO | MEDUSA FILM S.P.A. | 2 | 264026,24 | -41 | 254 | 958384,63 |
8 | TERRAFERMA | 01 DISTRIBUTION | 5gg | 244281,5 | 0 | 209 | 318682,95 |
9 | QUESTA STORIA QUA – IL FILM | LUCKY RED DISTRIB. | 5gg | 194927,52 | 185545 | 228 | 520018,53 |
10 | SOLO PER VENDETTA (THE HUNGRY RABBIT JUMPS) | EAGLE PICTURES S.P.A | 2 | 93020,77 | -74 | 150 | 628882,17 |
11 | COME AMMAZZARE IL CAPO… E VIVERE FELICI (HORRIBLE BOSSES) | WARNER BROS ITALIA S | 4 | 72746,98 | -77 | 65 | 2103030,87 |
12 | TUTTA COLPA DELLA MUSICA | MEDUSA FILM S.P.A. | 3gg | 54442,07 | 0 | 102 | 54442,07 |
13 | I PINGUINI DI MISTER POPPER (MR. POPPER’S PENGUINS) | 20TH CENTURY FOX ITA | 5 | 52982,82 | -76 | 79 | 2798664,48 |
14 | L’ULTIMO TERRESTRE | FANDANGO S.R.L. | 3gg | 35154 | 0 | 43 | 35154 |
15 | THIS IS ENGLAND | OFFICINE UBU | 3 | 20227,3 | -56 | 26 | 150826,53 |
16 | LE AMICHE DELLA SPOSA (BRIDESMAIDS) | UNIVERSAL S.R.L. | 4 | 18762,52 | -89 | 29 | 1339188,73 |
17 | RUGGINE | FANDANGO S.R.L. | 2 | 18556,9 | -71 | 36 | 114971,24 |
18 | LE DONNE DEL 6ESTO PIANO (LES FEMMES DU 6EME ETAGE) | ARCHIBALD ENTERP. FI | 14 | 10457,6 | -51 | 11 | 1120760,1 |
19 | PROFESSIONE ASSASSINO (THE MECHANIC) | 01 DISTRIBUTION | 3 | 7659,97 | -94 | 16 | 496946,51 |
20 | HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE – PARTE 2 (HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS: PART 2) | WARNER BROS ITALIA S | 9 | 7447 | -61 | 9 | 22219253,54 |
21 | SUPER8 STORIES | FANDANGO S.R.L. | 541 | 7361,9 | 0 | 2 | 121094,96 |
22 | FRIGHT NIGHT – IL VAMPIRO DELLA PORTA ACCANTO | WALT DISNEY S.M.P. I | 3 | 5266,5 | -96 | 14 | 564078,21 |
23 | D’AMORE E OMBRA (OF LOVE AND SHADOW) | WARNER BROS ITALIA S | 855 | 3981,5 | 0 | 1 | 850488,28 |
24 | IL RAGAZZO CON LA BICICLETTA (LE GAMIN AU VELO) | LUCKY RED DISTRIB. | 17 | 3747,93 | 11 | 5 | 795115,38 |
25 | IL CONFORMISTA (RIED.) | INDIPENDENTI REGIONA | 4 | 3733 | -61 | 3 | 35219,64 |
26 | BOX OF MOONLIGHT | C.G.D.-CECCHI GORI D | 731 | 3105 | 0 | 1 | 52011,97 |
27 | CARS 2 | WALT DISNEY S.M.P. I | 12 | 2959,7 | -10 | 5 | 10436023,61 |
28 | IL PRIMO INCARICO | TEODORA FILM S.R.L. | 19 | 2508,6 | 71 | 2 | 186131,74 |
29 | CONAN THE BARBARIAN | 01 DISTRIBUTION | 4 | 2286,5 | -87 | 7 | 809324,65 |
30 | SINGOLARITA’ DI UNA RAGAZZA BIONDA (SINGULARIDADES DE UMA RAPARIGA LOURA) | MEDIAPLEX ITALIA S.R | 2 | 1868 | -21 | 3 | 5481,5 |
31 | HABEMUS PAPAM | 01 DISTRIBUTION | 22 | 1663,5 | -50 | 2 | 5841057,99 |
32 | DETECTIVE DEE E IL MISTERO DELLA FIAMMA FANTASMA (DI REN JIE ZHI TONGTIAN DIGUO) | TUCKER FILM S.R.L. | 7 | 1363,5 | -92 | 3 | 77541,79 |
33 | BOXING HELENA | LUCKY RED DISTRIB. | 940 | 1266 | 0 | 1 | 1999,88 |
34 | 11’09″01 – SEPTEMBER 11 | BIM DISTRIB. S.R.L. | 470 | 1082 | 0 | 1 | 929958,57 |
35 | I SEGRETI DELLA MENTE (CHATROOM) | BIM DISTRIB. S.R.L. | 2 | 924,3 | -94 | 7 | 24097,4 |
36 | COME FARSI LASCIARE IN 10 GIORNI (HOW TO LOSE A GUY IN 10 DAYS) | UIP-UNITED INT.PICTU | 438 | 830,2 | 0 | 1 | 2470954,96 |
37 | MICHEL PETRUCCIANI – BODY & SOUL | PMI DISTRIB. S.R.L. | 12 | 768 | 28 | 2 | 93490,11 |
38 | LE REGOLE DELLA TRUFFA (FLYPAPER) | EAGLE PICTURES S.P.A | 3 | 732,62 | -99 | 3 | 273419,03 |
39 | HORROR MOVIE (STAN HELSING) | EAGLE PICTURES S.P.A | 4 | 587 | -98 | 4 | 820611,56 |
40 | THE BADGE – INCHIESTA SCANDALO | A.B. FILM DISTRIBUTO | 438 | 582,8 | 0 | 1 | 1348,3 |
41 | LA FINE E’ IL MIO INIZIO (DAS ENDE IST MEIN ANFANG) | FANDANGO S.R.L. | 24 | 565 | 0 | 1 | 828800,64 |
42 | THE TREE OF LIFE | 01 DISTRIBUTION | 17 | 471,5 | -82 | 1 | 2796924,18 |
43 | BELL’EPOKER | SHARADA DISTR. | 297 | 385,8 | 0 | 1 | 129313,3 |
44 | COME TROVARE NEL MODO GIUSTO L’UOMO SBAGLIATO | 20TH CENTURY FOX ITA | 3 | 342,78 | -99 | 4 | 140183,97 |
45 | L’ULTIMO CINEMA DEL MONDO (EL VIENTO SE LLEVO LO QUE) | PABLO DISTR. INDIP. | 607 | 342,7 | 0 | 1 | 24131,7 |
46 | THE OPPOSITE OF SEX – L’ESATTO CONTRARIO DEL SESSO | LUCKY RED DISTRIB. | 670 | 154,36 | 0 | 1 | 882606,24 |
47 | CHE BELLA GIORNATA | MEDUSA FILM S.P.A. | 36 | 131 | 0 | 1 | 43474047,47 |
48 | TAFANOS – L’INIZIO | LANTIA CINEMA & AUDI | 0 | 84 | 0 | 1 | 84 |
49 | ALTA INFEDELTA’ | MEDIAPLEX ITALIA S.R | 81 | 66 | 0 | 1 | 42122 |
50 | DIARIO DI UNA SCHIAPPA (DIARY OF A WIMPY KID) | 20TH CENTURY FOX ITA | 7 | 62 | -85 | 1 | 390823,9 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024