Tra il caldo torrido e la partita della Nazionale, gli incassi complessivi della scorsa settimana sono calati a picco, registrando circa un 50% in meno. A pagare è soprattutto Star Trek: Into Darkness, uscito mercoledì. L’incasso in Italia è comunque di 1.04 milioni di euro, con una media nel weekend da circa 2mila euro per copia. Il risultato rispecchia quanto raccolto dal primo film, che in tre giorni totalizzò 900mila euro. Solo che in quel caso non si doveva considerare il sovrapprezzo del 3D
TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Media Copia | Totale | |
1 | THE HANGOVER 3 | WARNER BR | 3 | 2675609,34 | -64 | 579 | 4621 | 11138302 |
2 | AFTER EARTH | WARNER BR | 2 | 2326554,7 | 959 | 478 | 4867 | 2546197 |
3 | LA GRANDE BELLEZZA | MEDUSA FI | 4 | 843536,22 | -49 | 407 | 2073 | 5522452 |
4 | THE FAST AND THE FURIOUS 6 | UNIVERSAL | 4 | 779932,1 | -67 | 401 | 1945 | 12467097 |
5 | STAR TREK – INTO DARKNESS | UNIVERSAL | 2gg | 333324,75 | 0 | 433 | 770 | 333324,8 |
6 | THE GREAT GATSBY | WARNER BR | 5 | 329597,74 | -61 | 241 | 1368 | 7092567 |
7 | EPIC | 20TH CENT | 4 | 305483,49 | -53 | 320 | 955 | 2429666 |
8 | THE JUNGLE BOOK (ED. SPEC.) | WALT DISN | 6gg | 235752,49 | 0 | 231 | 1021 | 235752,5 |
9 | AU BOUT DU CONTE | LUCKY RED | 2 | 185907,23 | 1334 | 102 | 1823 | 198875,5 |
10 | THE BAY | M2 PICTUR | 2 | 175195,75 | 981 | 183 | 957 | 191398,9 |
11 | PITCH PERFECT | UNIVERSAL | 2 | 164641,74 | 1363 | 213 | 773 | 175897,5 |
12 | ONLY GOD FORGIVES | 01 DISTRI | 3 | 144179,71 | -62 | 162 | 890 | 566415 |
13 | POPULAIRE | BIM DISTR | 3 | 114362,65 | -47 | 96 | 1191 | 340464 |
14 | ROBBIE WILLIAMS TAKE THE CROWN LIVE | NEXO DIGI | 2gg | 80188,5 | 0 | 185 | 433 | 80188,5 |
15 | PAULETTE | MOVIEMAX | 2 | 79313,17 | 1430 | 83 | 956 | 84495,35 |
16 | TO BE OR NOT TO BE (ED. SPEC.) | TEODORA F | 3 | 58267,7 | -28 | 23 | 2533 | 143979,4 |
17 | NO | BOLERO FI | 6 | 32139 | -49 | 27 | 1190 | 425838,1 |
18 | VIAGGIO SOLA | TEODORA F | 8 | 30014,3 | -51 | 30 | 1000 | 1697795 |
19 | HOLY MOTORS | MOVIES IN | 2 | 23457,2 | 1394 | 19 | 1235 | 25734,2 |
20 | NIENTE PUO’ FERMARCI | 01 DISTRI | 1gg | 18422,6 | 0 | 161 | 114 | 18422,6 |
21 | MIELE | BIM DISTR | 7 | 16863,3 | -56 | 26 | 649 | 646812,3 |
22 | HATES – HOUSE AT THE END OF THE STREET | EAGLE PIC | 1gg | 16187,97 | 0 | 199 | 81 | 16187,97 |
23 | MONSTERS, INC. 3D | WALT DISN | 1gg | 14478,1 | 0 | 192 | 75 | 14478,1 |
24 | IRON MAN 3 | WALT DISN | 8 | 12174,77 | -88 | 16 | 761 | 16057553 |
25 | SEARCHING FOR SUGAR MAN | INDIPENDE | 4gg | 11915 | 0 | 36 | 331 | 11915 |
26 | TRASHED | CINEHALL | 2gg | 11435,6 | 0 | 33 | 347 | 11435,6 |
27 | SIDE EFFECTS | M2 PICTUR | 7 | 9828,3 | -61 | 9 | 1092 | 1736234 |
28 | SILVER LININGS PLAYBOOK | EAGLE PIC | 15 | 9225,7 | 21 | 7 | 1318 | 5222935 |
29 | THE PLACE BEYOND THE PINES | LUCKY RED | 11 | 9179,8 | 361 | 43 | 213 | 2108768 |
30 | THE RELUCTANT FUNDAMENTALIST | EAGLE PIC | 1gg | 8526,55 | 0 | 78 | 109 | 8526,55 |
31 | EVIL DEAD | WARNER BR | 6 | 8496,09 | -70 | 47 | 181 | 1587565 |
32 | THE BUTTERFLY ROOM | ACHAB FIL | 2 | 8179,66 | 1042 | 10 | 818 | 8895,66 |
33 | MI RIFACCIO VIVO | 01 DISTRI | 6 | 7804,4 | -47 | 49 | 159 | 964663,8 |
34 | NIGHT TRAIN TO LISBON | ACADEMY T | 9 | 7595,7 | -64 | 12 | 633 | 651148,4 |
35 | VIVA LA LIBERTA’ | 01 DISTRI | 18 | 6775,3 | -32 | 12 | 565 | 2307350 |
36 | UN GIORNO DEVI ANDARE | BIM DISTR | 12 | 5902,1 | 42 | 16 | 369 | 1092960 |
37 | OLYMPUS HAS FALLEN | NOTORIOUS | 9 | 5572,2 | 0 | 31 | 180 | 3685122 |
38 | LES SAVEURS DU PALAIS | LUCKY RED | 15 | 5496,26 | 217 | 29 | 190 | 427535,4 |
39 | UNE ESTONIENNE A PARIS | OFFICINE | 5 | 4751,4 | -81 | 14 | 339 | 147870,1 |
40 | TI HO CERCATA IN TUTTI I NECROLOGI | BOLERO FI | 3 | 4444,1 | -88 | 16 | 278 | 42632,35 |
41 | LAY THE FAVORITE | BIM DISTR | 1gg | 4244,16 | 0 | 55 | 77 | 4244,16 |
42 | DANS LA MAISON | BIM DISTR | 9 | 3918,5 | -42 | 9 | 435 | 731519,4 |
43 | BIANCA COME IL LATTE, ROSSA COME IL SANGUE | 01 DISTRI | 11 | 3675,9 | 34 | 6 | 613 | 3272267 |
44 | EPIC MOVIE | 20TH CENT | 320 | 3636,26 | 685 | 2 | 1818 | 3090596 |
45 | BELLAS MARIPOSAS | VIACOLVEN | 34 | 3303 | -70 | 4 | 826 | 221274,4 |
46 | LA LEGGENDA DI KASPAR HAUSER | MEDIAPLEX | 1gg | 2857,5 | 0 | 8 | 357 | 2857,5 |
47 | LE FILS DE L’AUTRE | TEODORA F | 14 | 2588 | 19 | 5 | 518 | 561328,8 |
48 | PASSIONE SINISTRA | 01 DISTRI | 9 | 2546,82 | 505 | 4 | 637 | 804643,5 |
49 | WADJDA | ACADEMY T | 28 | 2389 | 0 | 4 | 597 | 423945,1 |
50 | MOONRISE KINGDOM | LUCKY RED | 28 | 2382 | 248 | 1 | 2382 | 1235378 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 19 al 22 dicembre 2024
Per il secondo anno consecutivo una regista sale sul podio del miglior incasso italiano, dopo Paola Cortellesi nel 2023, è Margherita Ferri a conquistare la prima posizione nel 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 12 al 15 dicembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 5 all’8 dicembre 2024