Con il caldo che ha dominato questo week-end le città si sono comprensibilmente svuotate facendo calare gli incassi.
this_ period | film_ title | distrib | Weeks_ in_ release | BO_ this_ period | %_ change | screen_ this_ period | screen_ average_ this_ period | screen_ change | tot_ BO_ to_ date |
1 | SPY | 20TH CENT | 5gg | 515716,4 | 0 | 284 | 1816 | 284 | 597481 |
2 | BABADOOK | KOCH MEDI | 5gg | 478612,8 | 0 | 231 | 2072 | 231 | 612505,6 |
3 | TERMINATOR GENISYS | UNIVERSAL | 2 | 456448,1 | -57 | 518 | 881 | -47 | 1924752 |
4 | JURASSIC WORLD | UNIVERSAL | 6 | 204320 | -32 | 245 | 834 | -65 | 13928567 |
5 | TED 2 | UNIVERSAL | 4 | 178339 | -49 | 260 | 686 | -111 | 3608616 |
6 | WHILE WE’RE YOUNG | EAGLE PIC | 2 | 109442,1 | -17 | 157 | 697 | 8 | 299755,1 |
7 | PREDESTINATION | NOTORIOUS | 3 | 86512,42 | -44 | 126 | 687 | -67 | 685075,2 |
8 | BEYOND THE REACH | NOTORIOUS | 5gg | 67940,68 | 0 | 168 | 404 | 168 | 76554,33 |
9 | BIG GAME | EAGLE PIC | 4 | 48710,75 | -18 | 65 | 749 | -14 | 418584,7 |
10 | TORNO INDIETRO E CAMBIO VITA | 01 DISTRI | 5 | 27967,03 | -51 | 44 | 636 | -76 | 1309379 |
11 | DYING OF THE LIGHT | BARTER EN | 2 | 27806,14 | -59 | 90 | 309 | -75 | 121827,4 |
12 | POLTERGEIST | 20TH CENT | 3 | 27101,44 | -82 | 80 | 339 | -187 | 637446,7 |
13 | YOUTH – LA GIOVINEZZA | MEDUSA FI | 9 | 23713,1 | 3 | 33 | 719 | -5 | 5848116 |
14 | ALBERT | NOTORIOUS | 5 | 18741,16 | -16 | 51 | 367 | -27 | 331892,1 |
15 | INFINITELY POLAR BEAR | GOOD FILM | 5 | 17080,6 | -6 | 36 | 474 | 1 | 194263,9 |
16 | RUTH & ALEX | VIDEA-CDE | 4 | 16572,54 | -61 | 40 | 414 | -81 | 480828,9 |
17 | SURVIVOR | M2 PICTUR | 9 | 14888 | -41 | 26 | 573 | -2 | 534756 |
18 | FINO A QUI TUTTO BENE | MICROCINE | 18 | 14220 | -3 | 27 | 527 | -1 | 316025,1 |
19 | FURY | LUCKY RED | 7 | 13251,58 | -59 | 20 | 663 | -32 | 4208234 |
20 | IL RACCONTO DEI RACCONTI – TALE OF TALES | 01 DISTRI | 10 | 12757,8 | 17 | 17 | 750 | 1 | 2876983 |
21 | THE THEORY OF EVERYTHING | UNIVERSAL | 27 | 10756,96 | 292 | 48 | 224 | 44 | 5495410 |
22 | ENTOURAGE | WARNER BR | 5gg | 9630,69 | 0 | 48 | 201 | 48 | 11535,73 |
23 | QUE HORAS ELA VOLTA? | BIM DISTR | 7 | 7027 | -44 | 11 | 639 | -3 | 379606,1 |
24 | TOKYO STORY (RIED.) | TUCKER FI | 4 | 6923,6 | 0 | 7 | 989 | 3 | 27573,7 |
25 | LA FAMILLE BELIER | BIM DISTR | 17 | 6872,9 | 15 | 10 | 687 | -1 | 2855539 |
26 | MAGGIE | M2 PICTUR | 4 | 6740,88 | -76 | 17 | 397 | -46 | 384661,9 |
27 | MIA MADRE | 01 DISTRI | 14 | 6539 | -6 | 11 | 594 | 2 | 3533521 |
28 | THE SALT OF THE EARTH | OFFICINE | 39 | 6518,17 | 59 | 24 | 272 | 20 | 1901341 |
29 | ANNIE | WARNER BR | 3 | 6287,86 | -70 | 28 | 225 | -59 | 128154,5 |
30 | IL NOME DEL FIGLIO | LUCKY RED | 26 | 5899,7 | 236 | 5 | 1180 | 4 | 2968141 |
31 | KILL THE MESSENGER | BIM DISTR | 5 | 5882,8 | -41 | 10 | 588 | 0 | 266275,3 |
32 | NOI E LA GIULIA | WARNER BR | 22 | 5726,1 | 83 | 18 | 318 | 9 | 3943884 |
33 | ’71 | GOOD FILM | 2 | 5033 | -35 | 9 | 559 | -1 | 15861 |
34 | SE DIO VUOLE | 01 DISTRI | 15 | 4295,5 | 71 | 12 | 358 | 4 | 3965852 |
35 | FORCE MAJEURE | TEODORA F | 11 | 3556,6 | -20 | 5 | 711 | -2 | 322834,1 |
36 | IL GIOVANE FAVOLOSO | 01 DISTRI | 40 | 3089,1 | 4 | 4 | 772 | -3 | 6335417 |
37 | AMERICAN SNIPER | WARNER BR | 29 | 3058 | -16 | 6 | 510 | -19 | 19043193 |
38 | VIOLETTE | MOVIES IN | 4 | 3015,8 | -26 | 6 | 503 | -2 | 26688 |
39 | SAMBA | 01 DISTRI | 13 | 2973,7 | 0 | 6 | 496 | 6 | 922001,4 |
40 | PAS SON GENRE | SATINE FI | 13 | 2676 | -31 | 10 | 268 | 1 | 592912,8 |
41 | THE YOUNG AND PRODIGIOUS T.S. SPIVET | MICROCINE | 8 | 2458,3 | 319 | 4 | 615 | 1 | 170551,4 |
42 | GOING CLEAR: SCIENTOLOGY AND THE PRISON OF BELIEF | LUCKY RED | 4 | 2364 | -45 | 4 | 591 | -1 | 49803,7 |
43 | LA TERRA DEI SANTI | ASAP CINE | 17 | 2345 | 0 | 1 | 2345 | 1 | 21008,47 |
44 | CYBERNATURAL | UNIVERSAL | 5 | 2227,7 | -47 | 4 | 557 | -13 | 1002010 |
45 | TIMBUKTU, LE CHAGRIN DES OISEAUX | ACADEMY T | 23 | 2086,5 | 257 | 7 | 298 | 6 | 553215,5 |
46 | A LITTLE CHAOS | EAGLE PIC | 7 | 1940,8 | -42 | 7 | 277 | -1 | 373824,4 |
47 | LAST SUMMER | BOLERO FI | 38 | 1882 | 1091 | 1 | 1882 | 0 | 59554 |
48 | PITZA E DATTERI | BOLERO FI | 8 | 1882 | 35 | 9 | 209 | 6 | 135528,2 |
49 | BIRDMAN | 20TH CENT | 24 | 1849,1 | 24 | 4 | 462 | 1 | 4719084 |
50 | BOYHOOD | UNIVERSAL | 39 | 1647,5 | 104 | 1 | 1648 | 0 | 591264,7 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024