Continua con ottimi incassi la pellicola di Marc Webb ma l’iniziativa del biglietto a prezzo ridotto non ha dato i risultati sperati
this_period | film_title | distrib | Weeks_in_ release | BO_ this_ period | %_ change | screen_ this_ period | screen_ average_ this_ period | tot_ BO_ to_ date |
1 | THE AMAZING SPIDER-MAN 2: IL POTERE DI ELECTRO (THE AMAZING SPIDER-MAN 2) | WARNER BR | 3 | 545253,7 | -72 | 490 | 1113 | 8336754 |
2 | UN FIDANZATO PER MIA MOGLIE | 01 DISTRI | 2 | 295719,1 | -62 | 331 | 893 | 1297939 |
3 | BRICK MANSIONS | EAGLE PIC | 2 | 240002,7 | -66 | 245 | 980 | 1082338 |
4 | DEVIL’S KNOT – FINO A PROVA CONTRARIA | NOTORIOUS | 4gg | 228532,6 | 0 | 242 | 944 | 228532,6 |
5 | GRAND BUDAPEST HOTEL (THE GRAND BUDAPEST HOTEL) | 20TH CENT | 5 | 199700 | -61 | 175 | 1141 | 3773439 |
6 | RIO 2: MISSIONE AMAZZONIA (RIO 2) | 20TH CENT | 4 | 160088,4 | -79 | 325 | 493 | 5636532 |
7 | PARKER | INDIE PIC | 4gg | 139613,8 | 0 | 152 | 919 | 139613,8 |
8 | PRINCIPESSA MONONOKE (PRINCESS MONONOKE) (MONONOKE HIME) | LUCKY RED | 4gg | 117811,1 | 0 | 216 | 545 | 117811,1 |
9 | LA STIRPE DEL MALE (DEVIL’S DUE) | 20TH CENT | 4gg | 106203,7 | 0 | 175 | 607 | 106203,7 |
10 | LA SEDIA DELLA FELICITA’ | 01 DISTRI | 3 | 103496,1 | -73 | 135 | 767 | 1148666 |
11 | NUT JOB – OPERAZIONE NOCCIOLINE (THE NUT JOB) | NOTORIOUS | 2 | 100986,9 | -75 | 278 | 363 | 534830,1 |
12 | GIGOLO’ PER CASO (FADING GIGOLO) | LUCKY RED | 4 | 97439,99 | -81 | 161 | 605 | 4175563 |
13 | THE ENGLISH TEACHER | ADLER ENT | 4gg | 94042,62 | 0 | 174 | 540 | 94250,62 |
14 | VIOLETTA – BACKSTAGE PASS | WALT DISN | 2 | 91240,72 | -89 | 359 | 254 | 1438808 |
15 | NOAH | UNIVERSAL | 5 | 78195 | -80 | 120 | 652 | 7590215 |
16 | ALABAMA MONROE – UNA STORIA D’AMORE (THE BROKEN CIRCLE BREAKDOWN) | SATINE FI | 4gg | 75985 | 0 | 64 | 1187 | 75985 |
17 | LOCKE | GOOD FILM | 2 | 64805,5 | -47 | 75 | 864 | 219374,4 |
18 | TRANSCENDENCE | 01 DISTRI | 4 | 58115,59 | -80 | 68 | 855 | 2618404 |
19 | SONG’E NAPULE | MICROCINE | 4 | 44167,9 | -61 | 59 | 749 | 418751,3 |
20 | TRACKS – ATTRAVERSO IL DESERTO | BIM DISTR | 2 | 33498,3 | -78 | 66 | 508 | 225022,8 |
21 | OCULUS – IL RIFLESSO DEL MALE | M2 PICTUR | 5 | 32358,7 | -3 | 38 | 852 | 1211788 |
22 | IL VENDITORE DI MEDICINE | IST. LUCE | 2 | 30868,2 | -62 | 52 | 594 | 136001 |
23 | THE GERMAN DOCTOR – WAKOLDA | ACADEMY T | 4gg | 27149,4 | 0 | 28 | 970 | 27149,4 |
24 | LOVELACE | MICROCINE | 4gg | 26699,8 | 0 | 134 | 199 | 26699,8 |
25 | STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI (THE BOOK THIEF) | 20TH CENT | 7 | 26381,9 | -55 | 44 | 600 | 3457730 |
26 | IL CENTENARIO CHE SALTO’ DALLA FINESTRA E SCOMPARVE (THE CENTENARIAN WHO CLIMBED OUT THE WINDOW…) | EAGLE PIC | 3 | 23337,2 | -59 | 34 | 686 | 268242,6 |
27 | NYMPHOMANIAC – VOLUME 2 (NYMPHOMANIAC: VOLUME II) | GOOD FILM | 3 | 18509,4 | -80 | 34 | 544 | 385518,5 |
28 | UN MATRIMONIO DA FAVOLA | 01 DISTRI | 5 | 17282,1 | -80 | 33 | 524 | 1753311 |
29 | AMORE OGGI | 20TH CENT | 4gg | 15655,6 | 0 | 37 | 423 | 15655,6 |
30 | VACANZ…IERI OGGI E DOMANI | S.M.C. DI | 4gg | 11732 | 0 | 20 | 587 | 11732 |
31 | NON-STOP | WALT DISN | 4gg | 11574,1 | 0 | 33 | 351 | 11574,1 |
32 | DIARIO DI UN MANIACO PERBENE | CYDIA DIS | 4gg | 9143,8 | 0 | 31 | 295 | 9143,8 |
33 | MARINA | MOVIMENTO | 4gg | 9059 | 0 | 15 | 604 | 9633 |
34 | SMETTO QUANDO VOGLIO | 01 DISTRI | 14 | 7640 | -49 | 13 | 588 | 3712923 |
35 | NYMPHOMANIAC – VOLUME 1 (NYMPHOMANIAC: VOLUME I) | GOOD FILM | 6 | 5680 | -68 | 13 | 437 | 879087,4 |
36 | SEX – UNA COMMEDIA SENTIMENTALMENTE SCORRETTA (TENSION SEXUAL NO RESUELTA) | SOCIALMOV | 4gg | 4823,4 | 0 | 18 | 268 | 4823,4 |
37 | DALLAS BUYERS CLUB | GOOD FILM | 15 | 4569,5 | 0 | 7 | 653 | 1415818 |
38 | IL MISTERO DI DANTE | L’ALTROFI | 13 | 4256 | 0 | 1 | 4256 | 46985,1 |
39 | LEI (HER) | BIM DISTR | 9 | 4224 | -51 | 8 | 528 | 1991233 |
40 | CAPTAIN AMERICA – THE WINTER SOLDIER | WALT DISN | 7 | 4097,5 | -89 | 10 | 410 | 7095841 |
41 | E FU SERA E FU MATTINA | INDIPENDE | 17 | 4060,3 | -54 | 4 | 1015 | 172358,4 |
42 | VIVIR ES FACIL – LA VITA E’ FACILE AD OCCHI CHIUSI (VIVIR ES FACIL CON LOS OJOS CERRADOS) | EXIT MEDI | 4gg | 3644 | 0 | 1 | 3644 | 3644 |
43 | LA MAFIA UCCIDE SOLO D’ESTATE | 01 DISTRI | 24 | 3601,5 | 11 | 8 | 450 | 4458087 |
44 | TUTTO SUA MADRE (LES GARCONS ET GUILLAUME, A TABLE!) | EAGLE PIC | 16 | 2927 | 12 | 6 | 488 | 554309,1 |
45 | FATHER AND SON (LIKE FATHER, LIKE SON) | BIM DISTR | 6 | 2921,5 | -72 | 12 | 243 | 228062,3 |
46 | IDA | PARTHENOS | 9 | 2888,07 | -71 | 7 | 413 | 600472,6 |
47 | DIVERGENT | EAGLE PIC | 6 | 2784 | -81 | 8 | 348 | 2346219 |
48 | IN GRAZIA DI DIO | GOOD FILM | 7 | 2734 | -24 | 6 | 456 | 211196,9 |
49 | ALLACCIATE LE CINTURE | 01 DISTRI | 10 | 2594,51 | 53 | 5 | 519 | 4602708 |
50 | QUANDO C’ERA BERLINGUER | BIM DISTR | 7 | 2380,8 | -51 | 7 | 340 | 677697,6 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 19 al 22 dicembre 2024
Per il secondo anno consecutivo una regista sale sul podio del miglior incasso italiano, dopo Paola Cortellesi nel 2023, è Margherita Ferri a conquistare la prima posizione nel 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 12 al 15 dicembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 5 all’8 dicembre 2024