In testa la boy-band con il suo film documentario
this_ period | film_ title | distrib | Weeks_in_release | BO_this_period | ADM_this_period | %_change | screen_this_period | screen_average_this_period | tot_BO_to_date |
Gross box office this week-end 09/10/2014 to 12/10/2014 | 0 | ||||||||
1 | ONE DIRECTION: WHERE WE ARE | NEXO DIGI | 2gg | 1127584 | 95416 | 0 | 249 | 4528 | 1127584 |
2 | THE EQUALIZER | WARNER BR | 4gg | 979201,6 | 140506 | 0 | 326 | 3004 | 979201,6 |
3 | THE MAZE RUNNER | 20TH CENT | 5gg | 907747,5 | 130347 | 0 | 323 | 2810 | 1009004 |
4 | LUCY | UNIVERSAL | 3 | 844055,2 | 122751 | -50 | 377 | 2239 | 6263613 |
5 | TUTTO MOLTO BELLO | MEDUSA FI | 4gg | 794005,4 | 115624 | 0 | 355 | 2237 | 794027,4 |
6 | ANNABELLE | WARNER BR | 2 | 614894,5 | 88109 | -36 | 263 | 2338 | 1938970 |
7 | FRATELLI UNICI | 01 DISTRI | 2 | 573913,6 | 89759 | -34 | 413 | 1390 | 1707633 |
8 | THE TWO FACES OF JANUARY | VIDEA-CDE | 4gg | 386125,6 | 58621 | 0 | 194 | 1990 | 386125,6 |
9 | THE BOXTROLLS | UNIVERSAL | 2 | 317793 | 49683 | -25 | 309 | 1028 | 811369 |
10 | SIN CITY: A DAME TO KILL FOR | LUCKY RED | 2 | 300249 | 48431 | -56 | 218 | 1377 | 1272619 |
11 | THE HUNDRED-FOOT JOURNEY | UNIVERSAL | 4gg | 234927,2 | 35380 | 0 | 183 | 1284 | 234927,2 |
12 | PEREZ. | MEDUSA FI | 2 | 199408,8 | 31030 | -45 | 175 | 1139 | 674323,2 |
13 | PANCHO, EL PERRO MILLONARIO | EAGLE PIC | 3 | 157414,5 | 24947 | -31 | 146 | 1078 | 771708,2 |
14 | WINTER SLEEP (KIS UYKUSU) | PARTHENOS | 4gg | 113784,8 | 18276 | 0 | 52 | 2188 | 113784,8 |
15 | TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES | UNIVERSAL | 4 | 101592,8 | 15215 | -68 | 95 | 1069 | 3585717 |
16 | LA TRATTATIVA | BIM DISTR | 2 | 89769,15 | 14159 | -50 | 82 | 1095 | 342109,8 |
17 | DIE BIENE MAJA | NOTORIOUS | 4 | 72812,4 | 21466 | 64 | 81 | 899 | 743322,4 |
18 | IO STO CON LA SPOSA | CINEAMA D | 4gg | 56612,9 | 9537 | 0 | 24 | 2359 | 61914,8 |
19 | SEX TAPE | WARNER BR | 5 | 54621 | 7648 | -69 | 48 | 1138 | 2812962 |
20 | ANIME NERE | GOOD FILM | 4 | 51229,4 | 7629 | -42 | 34 | 1507 | 743258,2 |
21 | CLASS ENEMY (RAZREDNI SOVRAZNIK) | TUCKER FI | 4gg | 41798,8 | 6994 | 9189 | 25 | 1672 | 42940,8 |
22 | DOLPHIN TALE 2 | WARNER BR | 3 | 41175 | 6283 | -67 | 53 | 777 | 455594,1 |
23 | PASOLINI | EUROPICTU | 3 | 30757,2 | 4652 | -64 | 33 | 932 | 334241,7 |
24 | UNE PROMESSE | OFFICINE | 2 | 24803 | 4174 | -60 | 32 | 775 | 102895,3 |
25 | LA BUCA | LUCKY RED | 3 | 22576,16 | 3519 | -83 | 27 | 836 | 644311,4 |
26 | THE FAULT IN OUR STARS | 20TH CENT | 6 | 21335,7 | 3254 | -72 | 30 | 711 | 5273572 |
27 | MEDIANERAS | BOLERO FI | 2 | 21128,5 | 3054 | -8 | 13 | 1625 | 52674,4 |
28 | I NOSTRI RAGAZZI | 01 DISTRI | 6 | 18932,2 | 3092 | -37 | 14 | 1352 | 801772,8 |
29 | THE RAILWAY MAN | KOCH MEDI | 5 | 18546 | 6797 | -17 | 37 | 501 | 747095,8 |
30 | A WALK AMONG THE TOMBSTONES | EAGLE PIC | 4 | 17848,84 | 2672 | -78 | 21 | 850 | 921327,3 |
31 | FRANCES HA | WHALE PIC | 5 | 11282 | 1661 | -40 | 6 | 1880 | 129345,5 |
32 | PARTY GIRL | BIM DISTR | 3 | 10699,4 | 1832 | -76 | 29 | 369 | 87937,8 |
33 | TAKE FIVE | MICROCINE | 2 | 10682 | 1727 | -63 | 20 | 534 | 49857,9 |
34 | THE GIVER | NOTORIOUS | 5 | 9157,1 | 1333 | -79 | 12 | 763 | 1558830 |
35 | WINX CLUB – IL MISTERO DEGLI ABISSI | 01 DISTRI | 6 | 9151,3 | 3684 | -45 | 36 | 254 | 1795553 |
36 | WALKING ON SUNSHINE | EAGLE PIC | 6 | 7927,5 | 4021 | -34 | 6 | 1321 | 452911,1 |
37 | POSH | NOTORIOUS | 3 | 7197,3 | 955 | -89 | 8 | 900 | 417923,5 |
38 | HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 2 | 20TH CENT | 9 | 7137,4 | 1286 | -48 | 15 | 476 | 8175246 |
39 | PLANES: FIRE & RESCUE | WALT DISN | 7 | 6988 | 1352 | 50 | 12 | 582 | 1817582 |
40 | JOE | MOVIES IN | 0 | 6008 | 1090 | 0 | 1 | 6008 | 7016 |
41 | BARBECUE | ACADEMY T | 5 | 5959,7 | 1081 | -23 | 7 | 851 | 144955,1 |
42 | AMOREODIO | UNDERDOG | 4gg | 5536,5 | 893 | 0 | 8 | 692 | 5536,5 |
43 | BELLE | 20TH CENT | 7 | 2970,5 | 1138 | 111 | 4 | 743 | 157262,9 |
44 | RIO 2 | 20TH CENT | 26 | 2787 | 661 | 287 | 4 | 697 | 6006374 |
45 | 12 YEARS A SLAVE | BIM DISTR | 34 | 2700 | 1350 | 726 | 1 | 2700 | 4826888 |
46 | JIMI: ALL IS BY MY SIDE | I WONDER | 4 | 2583 | 400 | -71 | 7 | 369 | 196256 |
47 | THE GRAND BUDAPEST HOTEL | 20TH CENT | 27 | 2559,04 | 672 | 2911 | 7 | 366 | 4639151 |
48 | SE CHIUDO GLI OCCHI NON SONO PIU’ QUI | MAREMOSSO | 4 | 2335 | 856 | -51 | 4 | 584 | 37383,3 |
49 | UN RAGAZZO D’ORO | 01 DISTRI | 4 | 2266 | 495 | -89 | 7 | 324 | 699067,1 |
50 | LET’S BE COPS | 20TH CENT | 3 | 2105,6 | 326 | -90 | 7 | 301 | 122927,2 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024