TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | EX: AMICI COME PRIMA! | 01 DISTRIBUTION | 3gg | 1797777,68 | 0 | 500 | 1797777,68 |
2 | THE SMURFS | WARNER BROS ITALIA S | 4 | 1016551,96 | -24 | 428 | 9678109,09 |
3 | FINAL DESTINATION 5 | WARNER BROS ITALIA S | 3gg | 818039,72 | 0 | 327 | 818039,72 |
4 | ABDUCTION | MOVIEMAX S.R.L. | 3gg | 672068,16 | 0 | 185 | 672068,16 |
5 | BACIATO DALLA FORTUNA | MEDUSA FILM S.P.A. | 2 | 594854,51 | -32 | 320 | 1872962,79 |
6 | A DANGEROUS METHOD | BIM DISTRIB. S.R.L. | 2 | 540210,86 | 20 | 168 | 1260603,14 |
7 | DRIVE | 01 DISTRIBUTION | 2 | 464285,17 | -16 | 312 | 1319505,74 |
8 | RISE OF THE PLANET OF THE APES | 20TH CENTURY FOX ITA | 3 | 380218,49 | -41 | 215 | 3000032,26 |
9 | BLOOD STORY | FILMAURO S.R.L. | 2 | 333844,1 | -37 | 235 | 1121215,15 |
10 | CARNAGE | MEDUSA FILM S.P.A. | 4 | 215582,11 | -32 | 96 | 3005427,66 |
11 | LA PIEL QUE HABITO | WARNER BROS ITALIA S | 3 | 164454,09 | -52 | 131 | 1576161,49 |
12 | JANE EYRE | VIDEA-CDE S.P.A. | 3gg | 148554,32 | 0 | 94 | 148554,32 |
13 | IL VILLAGGIO DI CARTONE | 01 DISTRIBUTION | 3gg | 133721,11 | 0 | 79 | 133721,11 |
14 | TERRAFERMA | 01 DISTRIBUTION | 5 | 112892,85 | -7 | 62 | 1342484,17 |
15 | I DON’T KNOW HOW SHE DOES IT | MOVIEMAX S.R.L. | 3 | 112062,56 | -58 | 75 | 1178948,05 |
16 | TOMBOY | TEODORA FILM S.R.L. | 3gg | 85620,8 | 0 | 26 | 111638 |
17 | L’AMORE FA MALE | M2 PICTURES S.R.L. | 3gg | 66025,22 | 0 | 92 | 66025,22 |
18 | BOX OFFICE 3D – IL FILM DEI FILM | MOVIEMAX S.R.L. | 5 | 55464,21 | -67 | 56 | 2777142,55 |
19 | KUNG FU PANDA 2 | UNIVERSAL S.R.L. | 7 | 50834,28 | -48 | 57 | 12473569,47 |
20 | RIEN A DECLARER | MEDUSA FILM S.P.A. | 3 | 45162,99 | -60 | 47 | 563657,14 |
21 | RESTLESS | WARNER BROS ITALIA S | 3gg | 39345,6 | 0 | 29 | 39345,6 |
22 | IO SONO LI’ | PARTHENOS S.R.L. | 3 | 33043 | 11 | 18 | 162598,3 |
23 | SUPER 8 | UNIVERSAL S.R.L. | 5 | 27755,5 | -80 | 24 | 3366614,04 |
24 | EXOTICA | LUCKY RED DISTRIB. | 856 | 15676,3 | 0 | 3 | 197661,77 |
25 | COSE DELL’ALTRO MONDO | MEDUSA FILM S.P.A. | 6 | 12663,2 | -54 | 11 | 1428610,65 |
26 | EVENT HORIZON | UIP-UNITED INT.PICTU | 716 | 8888 | -50 | 1 | 733744,04 |
27 | CRAZY, STUPID, LOVE | WARNER BROS ITALIA S | 4 | 7856,93 | -84 | 6 | 968108,78 |
28 | THE DEBT | UNIVERSAL S.R.L. | 4 | 6824,1 | -47 | 8 | 310681,77 |
29 | THIS IS ENGLAND | OFFICINE UBU | 7 | 6760,55 | -11 | 6 | 227700,88 |
30 | MR. POPPER’S PENGUINS | 20TH CENTURY FOX ITA | 9 | 4754,5 | 41 | 9 | 2871171,3 |
31 | LES FEMMES DU 6EME ETAGE | ARCHIBALD ENTERP. FI | 18 | 4662 | 29 | 6 | 1184078,54 |
32 | 3D SEX AND ZEN: EXTREME ECSTASY (3D ROU PU TUAN ZHI JI LE BAO JIAN) | LUCKY RED DISTRIB. | 2 | 4378,1 | -93 | 39 | 110011,8 |
33 | THE EAGLE | BIM DISTRIB. S.R.L. | 4 | 4358,29 | -69 | 3 | 482638,75 |
34 | FINAL DESTINATION 2 | EAGLE PICTURES S.P.A | 426 | 2968,5 | 0 | 1 | 2419609,8 |
35 | HORRIBLE BOSSES | WARNER BROS ITALIA S | 8 | 2722,5 | -47 | 3 | 2232730,54 |
36 | RUGGINE | FANDANGO S.R.L. | 6 | 2241,4 | 180 | 4 | 167273,3 |
37 | JANE EYRE | UIP-UNITED INT.PICTU | 819 | 2065,2 | 0 | 3 | 989126,35 |
38 | CARS 2 | WALT DISNEY S.M.P. I | 16 | 1978,9 | -36 | 5 | 10445856,36 |
39 | LA MISURA DEL CONFINE | INDIPENDENTI REGIONA | 23 | 1922 | 0 | 1 | 7387,5 |
40 | MOZZARELLA STORIES | EAGLE PICTURES S.P.A | 3 | 1906,5 | -94 | 4 | 167758,2 |
41 | BLOODY SUNDAY | MIKADO FILM S.P.A. | 493 | 1890,3 | 0 | 1 | 982785,13 |
42 | CONTAGION | WARNER BROS ITALIA S | 5 | 1856,34 | -93 | 3 | 1484775,77 |
43 | TREASURE PLANET | BUENA VISTA INT. ITA | 460 | 1791 | 0 | 1 | 4522492,42 |
44 | HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS: PART 2 | WARNER BROS ITALIA S | 13 | 1544 | 52 | 3 | 22249994,14 |
45 | OLTRE IL MARE | MICROCINEMA S.P.A. | 2 | 1482 | -88 | 4 | 22063,33 |
46 | EL VIENTO SE LLEVO LO QUE | PABLO DISTR. INDIP. | 611 | 1411,82 | -79 | 1 | 33521,86 |
47 | THE FINAL DESTINATION | WARNER BROS ITALIA S | 73 | 1409 | 0 | 2 | 3671079,9 |
48 | IL PRIMO INCARICO | TEODORA FILM S.R.L. | 23 | 1092 | 145 | 2 | 194509,74 |
49 | FINALMENTE SOLI | C.G.D.-CECCHI GORI D | 761 | 1079,5 | 0 | 1 | 369915,91 |
50 | INVICTUS | WARNER BROS ITALIA S | 85 | 958,5 | 0 | 1 | 6418669,43 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024