TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | SEX MOVIE IN 4D (SEX DRIVE) | EAGLE PIC | 3gg | 259115,96 | 0 | 151 | 259115,96 |
2 | HARRY POTTER E IL PRINCIPE MEZZOSANGUE (HARRY POTTER AND THE HALF-BLOOD PRINCE) | WARNER BR | 5 | 189753,64 | -56 | 481 | 17546359,15 |
3 | ALIENI IN SOFFITTA (ALIENS IN THE ATTIC) | 20TH CENT | 3gg | 187916,5 | 0 | 207 | 187916,5 |
4 | UNA NOTTE DA LEONI (THE HANGOVER) | WARNER BR | 9 | 78724 | -43 | 109 | 3617224,82 |
5 | LA RIVOLTA DELLE EX (GHOSTS OF GIRLFRIENDS PAST) | WARNER BR | 7 | 47992,7 | -54 | 81 | 1825501,86 |
6 | TRANSFORMERS – LA VENDETTA DEL CADUTO (TRANSFORMERS: THE REVENGE OF THE FALLEN) | UNIVERSAL | 8 | 44523,75 | -48 | 96 | 8097902,51 |
7 | CORALINE E LA PORTA MAGICA (CORALINE) | UNIVERSAL | 9 | 24250,1 | -42 | 45 | 3403648,66 |
8 | OUTLANDER – L’ULTIMO VICHINGO | EAGLE PIC | 7 | 18494,7 | -58 | 38 | 1136666,87 |
9 | UOMINI CHE ODIANO LE DONNE (MAN SOM HATAR KVINNOR) (THE GIRL WITH THE DRAGON TATTOO) | BIM DISTR | 12 | 17567,1 | -38 | 40 | 3631296,35 |
10 | IL NOME DEL MIO ASSASSINO (I KNOW WHO KILLED ME) | MOVIEMAX | 50 | 15778,48 | -10 | 18 | 107560,48 |
11 | VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA 3D (JOURNEY TO THE CENTER OF THE EARTH 3D) | 01 DISTRI | 31 | 14910,4 | -51 | 22 | 8158273,44 |
12 | ANGELI E DEMONI (ANGELS & DEMONS) | SONY PICT | 14 | 13710,2 | -39 | 24 | 18667979 |
13 | I LOVE RADIO ROCK (THE BOAT THAT ROCKED) | UNIVERSAL | 10 | 12464,8 | -47 | 23 | 744753,52 |
14 | UN’ESTATE AI CARAIBI | MEDUSA FI | 10 | 10818,17 | -51 | 31 | 3686482,2 |
15 | SAN VALENTINO DI SANGUE (MY BLOODY VALENTINE) | MEDUSA FI | 15 | 8809,35 | -38 | 14 | 6071197,92 |
16 | GRAN TORINO | WARNER BR | 23 | 8309,2 | -50 | 17 | 9054050,38 |
17 | FLASH OF GENIUS | UNIVERSAL | 2 | 7001,45 | -67 | 32 | 42440,75 |
18 | THE MILLIONAIRE (SLUMDOG MILLIONAIRE) | LUCKY RED | 37 | 6704,5 | 126 | 21 | 6165449,93 |
19 | UNA NOTTE AL MUSEO 2: LA FUGA (NIGHT AT THE MUSEUM 2: BATTLE OF THE SMITHSONIAN) | 20TH CENT | 13 | 6458,1 | 21 | 15 | 6916498,06 |
20 | IMMAGINA CHE (IMAGINE THAT) | UNIVERSAL | 3 | 6222 | -41 | 11 | 49660,35 |
21 | KILLSHOT | 01 DISTRI | 3 | 5784 | -43 | 10 | 45408,9 |
22 | PRANZO DI FERRAGOSTO | FANDANGO | 50 | 5519,7 | 598 | 7 | 2139240,52 |
23 | STATE OF PLAY – SCOPRI LA VERITA’ | UNIVERSAL | 16 | 5016,7 | -25 | 11 | 2461726,09 |
24 | LA LEGGE DEL CRIMINE (LE PREMIER CERCLE) | MEDUSA FI | 3 | 4311,5 | -46 | 2 | 30476 |
25 | L’UOMO CHE AMA | MEDUSA FI | 43 | 3494,3 | 0 | 22 | 1386322,86 |
26 | NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS-3D 2007 | WALT DISN | 90 | 3435 | 0 | 10 | 93263,02 |
27 | BOLT – UN EROE A QUATTRO ZAMPE | WALT DISN | 38 | 3338 | 237 | 12 | 5272944,12 |
28 | NIENTE VELO PER JASIRA (TOWELHEAD) | VIDEA-CDE | 5 | 3121,63 | -56 | 12 | 71539,01 |
29 | LA RAGAZZA DEL MIO MIGLIORE AMICO (MY BEST FRIEND’S GIRL) | EAGLE PIC | 9 | 3090,2 | -57 | 10 | 1066875,02 |
30 | RITORNO A BRIDESHEAD (BRIDESHEAD REVISITED) | WALT DISN | 8 | 3088 | 297 | 5 | 49902 |
31 | MOSTRI CONTRO ALIENI (MONSTERS VS. ALIENS) | UNIVERSAL | 20 | 2943,5 | -3 | 9 | 7311538,97 |
32 | OBSESSED | SONY PICT | 5 | 2939,2 | -47 | 8 | 57080,2 |
33 | LA DUCHESSA (THE DUCHESS) | BIM DISTR | 34 | 2935,7 | 309 | 11 | 2103325,27 |
34 | THE READER – A VOCE ALTA | 01 DISTRI | 26 | 2718,5 | 50 | 8 | 2525682,02 |
35 | QUESTIONE DI CUORE | 01 DISTRI | 18 | 2661 | -3 | 11 | 2720951,38 |
36 | FUORI MENU’ (FUERA DE CARTA) | BOLERO FI | 17 | 2259 | 24 | 5 | 357115,41 |
37 | IL BAMBINO CON IL PIGIAMA A RIGHE (THE BOY IN THE STRIPED PYJAMAS) | WALT DISN | 35 | 2230 | 398 | 3 | 2687836,53 |
38 | EX | 01 DISTRI | 28 | 2223 | -32 | 8 | 10647969,97 |
39 | MAMMA MIA! | UNIVERSAL | 46 | 2104 | -13 | 4 | 8973636,29 |
40 | L’OSPITE INATTESO (THE VISITOR) | BOLERO FI | 37 | 2025 | -49 | 4 | 1527916,52 |
41 | UN MATRIMONIO ALL’INGLESE (EASY VIRTUE) | EAGLE PIC | 32 | 1835,5 | -33 | 4 | 2485060,52 |
42 | IL GIARDINO DI LIMONI (LEMON TREE) (ETZ LIMON) | TEODORA F | 36 | 1732,5 | -33 | 4 | 1134361,85 |
43 | COCO AVANT CHANEL – L’AMORE PRIMA DEL MITO | WARNER BR | 12 | 1704 | -28 | 4 | 1237503,93 |
44 | X-MEN LE ORIGINI: WOLVERINE (X-MEN ORIGINS: WOLVERINE) | 20TH CENT | 16 | 1642,5 | 45 | 4 | 4963748,74 |
45 | CROSSING OVER | 01 DISTRI | 8 | 1540,9 | -45 | 6 | 124564,81 |
46 | TWILIGHT | EAGLE PIC | 39 | 1462 | -9 | 10 | 11489714 |
47 | SI PUO’ FARE | WARNER BR | 42 | 1461 | -68 | 4 | 1927214,4 |
48 | ITALIANS | FILMAURO | 30 | 1395 | -8 | 3 | 12156643,61 |
49 | SETTE ANIME (SEVEN POUNDS) | SONY PICT | 32 | 1382 | 380 | 7 | 11256096,87 |
50 | VINCERE | 01 DISTRI | 13 | 1380,1 | -52 | 7 | 2068332,85 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024