TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | THE AMAZING SPIDER-MAN | WARNER BR | 5gg | 2717703,61 | 0 | 944 | 4490262,41 |
2 | THE DICTATOR | UNIVERSAL | 4 | 160845,1 | -23 | 246 | 2124906,5 |
3 | CHERNOBYL DIARIES | M2 PICTUR | 3 | 78818,24 | -22 | 140 | 617204,41 |
4 | OUR IDIOT BROTHER | VIDEA-CDE | 5gg | 75022,65 | 0 | 171 | 98251,87 |
5 | LE PRENOM | EAGLE PIC | 3gg | 73009,3 | 0 | 56 | 73009,3 |
6 | L’AMOUR DURE TROIS ANS | MOVIEMAX | 2 | 42100,45 | -48 | 149 | 193509,28 |
7 | THE LORAX | UNIVERSAL | 6 | 40695,6 | -36 | 202 | 1760550,1 |
8 | THE THING | UNIVERSAL | 2 | 36694 | -50 | 117 | 171172,31 |
9 | MEN IN BLACK III | WARNER BR | 7 | 36492,5 | -52 | 73 | 6145542,27 |
10 | ROCK OF AGES | WARNER BR | 3 | 32284,7 | -62 | 106 | 438446,87 |
11 | COMME UN CHEF | VIDEA-CDE | 3 | 29522,7 | -48 | 73 | 231264,28 |
12 | BIR ZAMANLAR ANADOLU’DA (ONCE UPON A TIME IN ANATOLIA) | PARTHENOS | 4 | 20162,1 | -20 | 27 | 173338,3 |
13 | DETACHMENT | OFFICINE | 3 | 19672 | -41 | 36 | 155384,66 |
14 | THE WAY BACK | 01 DISTRI | 3gg | 18439,15 | 0 | 14 | 18439,15 |
15 | QUALCHE NUVOLA | FANDANGO | 2 | 11849,9 | -44 | 37 | 51234,71 |
16 | BEAUTY AND THE BEAST | WALT DISN | 4 | 10228,1 | -31 | 61 | 631352,65 |
17 | MY WEEK WITH MARILYN | LUCKY RED | 6 | 9469,1 | -34 | 32 | 885803,17 |
18 | PROJECT X | WARNER BR | 5 | 8356,9 | -75 | 30 | 1208717,01 |
19 | UN AMOUR DE JEUNESSE | TEODORA F | 3 | 7914,3 | -40 | 16 | 56773,69 |
20 | THE WAY | 01 DISTRI | 2 | 7791,8 | -27 | 11 | 29213,8 |
21 | RESERVOIR DOGS (RIED.) | PACO PICT | 2 | 7658,8 | 0 | 36 | 22557,8 |
22 | DARK SHADOWS | WARNER BR | 9 | 6857,8 | -68 | 14 | 6636368,29 |
23 | MARLEY | LUCKY RED | 2 | 6735 | -50 | 14 | 197203,42 |
24 | INTOUCHABLES | MEDUSA FI | 20 | 6177,5 | -2 | 16 | 14694518,1 |
25 | THE AVENGERS | WALT DISN | 11 | 5978,9 | -48 | 8 | 17937488,13 |
26 | LA GUERRE EST DECLAREE | SACHER DI | 6 | 4762,6 | -28 | 10 | 166554,55 |
27 | THE THREE STOOGES | 20TH CENT | 2 | 4429,7 | -79 | 63 | 36742,36 |
28 | KILLER ELITE | LUCKY RED | 6 | 4004,93 | -66 | 17 | 809686,98 |
29 | MARGIN CALL | 01 DISTRI | 8 | 3233,2 | -6 | 6 | 427772,95 |
30 | BENVENUTI AL NORD | MEDUSA FI | 25 | 2954,33 | 0 | 19 | 27159693,04 |
31 | WE BOUGHT A ZOO | 20TH CENT | 5 | 2642,35 | -61 | 17 | 229014,52 |
32 | TAKE SHELTER | MOVIES IN | 5 | 2553,8 | 26 | 4 | 9291,1 |
33 | LE HAVRE | BIM DISTR | 33 | 2451,5 | 0 | 3 | 1499708,54 |
34 | SINGULARIDADES DE UMA RAPARIGA LOURA | MEDIAPLEX | 45 | 2397 | -5 | 2 | 21808,14 |
35 | CILIEGINE | BOLERO FI | 13 | 2316 | -9 | 8 | 812026,12 |
36 | ALL GOOD THINGS | BIM DISTR | 6 | 2156,3 | -4 | 7 | 256002,26 |
37 | 7 DAYS IN HAVANA | BIM DISTR | 5 | 2144,7 | -60 | 9 | 146682,31 |
38 | L’ENFANT D’EN HAUT | TEODORA F | 9 | 2133 | -18 | 4 | 310221,08 |
39 | DIETA MEDITERRANEA | MULTIVISI | 5gg | 1743,7 | 0 | 18 | 2354,2 |
40 | TO ROME WITH LOVE | MEDUSA FI | 12 | 1693,3 | -28 | 4 | 7783433,03 |
41 | EXTREMELY LOUD & INCREDIBLY CLOSE | WARNER BR | 7 | 1624 | -69 | 11 | 614043,2 |
42 | SPIDER | FANDANGO | 502 | 1546,5 | 0 | 1 | 1416119,47 |
43 | THE ROLY POLY MAN | A.B. FILM | 834 | 1468,5 | 0 | 2 | 7771,39 |
44 | THE ARTIST | BIM DISTR | 31 | 1453,4 | 0 | 2 | 2854877,79 |
45 | CESARE DEVE MORIRE | SACHER DI | 19 | 1436 | 95 | 4 | 708669,37 |
46 | THIS MUST BE THE PLACE | MEDUSA FI | 39 | 1339 | 141 | 5 | 6116045,54 |
47 | COSMOPOLIS | 01 DISTRI | 7 | 1222,5 | -25 | 3 | 814983,42 |
48 | DIAZ | FANDANGO | 13 | 1183 | 208 | 4 | 1915698,39 |
49 | ACAB – ALL COPS ARE BASTARDS | 01 DISTRI | 24 | 1083,2 | 0 | 7 | 2943499 |
50 | THE DESCENDANTS | 20TH CENT | 21 | 1048 | 0 | 4 | 3306481,81 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 19 al 22 dicembre 2024
Per il secondo anno consecutivo una regista sale sul podio del miglior incasso italiano, dopo Paola Cortellesi nel 2023, è Margherita Ferri a conquistare la prima posizione nel 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 12 al 15 dicembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 5 all’8 dicembre 2024