TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | UP | WALT DISN | 3 | 1742140,92 | -46 | 475 | 11798747,93 |
2 | PARNASSUS – L’UOMO CHE VOLEVA INGANNARE IL DIAVOLO (THE IMAGINARIUM OF DOCTOR PARNASSUS) | MOVIEMAX | 2 | 1561132,4 | -19 | 283 | 4304205,37 |
3 | MICHAEL JACKSON’S THIS IS IT | SONY PICT | 5gg | 1464588,07 | 0 | 478 | 2157444,52 |
4 | AMORE 14 | MEDUSA FI | 3gg | 1415730,55 | 0 | 423 | 1417150,95 |
5 | OGGI SPOSI | UNIVERSAL | 2 | 674002,45 | -31 | 322 | 1943532,45 |
6 | JULIE & JULIA | SONY PICT | 2 | 426448,25 | -26 | 148 | 1202650,42 |
7 | BASTARDI SENZA GLORIA (INGLOURIOUS BASTERDS) | UNIVERSAL | 5 | 358003,65 | -45 | 146 | 8642598,22 |
8 | NEL PAESE DELLE CREATURE SELVAGGE (WHERE THE WILD THINGS ARE) | WARNER BR | 3gg | 280778,27 | 0 | 262 | 280778,27 |
9 | LA BATTAGLIA DEI TRE REGNI (CHI BI) (RED CLIFF) | EAGLE PIC | 2 | 269949,45 | -50 | 197 | 982505,63 |
10 | BRUNO | MEDUSA FI | 2 | 233953,84 | -58 | 141 | 940972,69 |
11 | CAPITALISM: A LOVE STORY | MIKADO FI | 3gg | 146215,89 | 0 | 99 | 146215,89 |
12 | BAARIA | MEDUSA FI | 6 | 142367,2 | -62 | 77 | 10209681,54 |
13 | IL NASTRO BIANCO (LE RUBAN BLANC) (DAS WEISSE BAND) | LUCKY RED | 3gg | 118552,2 | 0 | 42 | 118552,2 |
14 | BASTA CHE FUNZIONI (WHATEVER WORKS) | MEDUSA FI | 7 | 111158,87 | -36 | 37 | 4808969,49 |
15 | LO SPAZIO BIANCO | 01 DISTRI | 3 | 87514,26 | -56 | 59 | 857137,75 |
16 | ORPHAN | WARNER BR | 3 | 77602,15 | -53 | 33 | 766367,96 |
17 | LEBANON | BIM DISTR | 2 | 55065,42 | -41 | 42 | 188566,69 |
18 | VIOLA DI MARE | MEDUSA FI | 3 | 53849,56 | -66 | 38 | 549964,16 |
19 | HALLOWEEN II | SONY PICT | 3 | 40020,75 | -74 | 24 | 766853,97 |
20 | MOTEL WOODSTOCK (TAKING WOODSTOCK) | BIM DISTR | 4 | 17709,5 | -37 | 9 | 406323,14 |
21 | LA DOPPIA ORA | MEDUSA FI | 4 | 15669,6 | -54 | 15 | 769632,26 |
22 | IO, DON GIOVANNI | LUCKY RED | 2 | 12746 | -60 | 11 | 56379,65 |
23 | NIKO – UNA RENNA PER AMICO (NIKO – LENTAJAN POIKA) (NIKO & THE WAY TO THE STARS) | VIDEA-CDE | 3gg | 10620,9 | 0 | 36 | 10620,9 |
24 | FAME – SARANNO FAMOSI | LUCKY RED | 4 | 8258 | -92 | 10 | 1680180,75 |
25 | L’ERA GLACIALE 3 – L’ALBA DEI DINOSAURI (ICE AGE: DAWN OF THE DINOSAURS) | 20TH CENT | 10 | 7569,55 | -66 | 16 | 29667051,21 |
26 | GENOVA | OFFICINE | 3 | 5875,6 | -43 | 4 | 48049 |
27 | LE MIE GROSSE GRASSE VACANZE GRECHE (MY LIFE IN RUINS) | VIDEA-CDE | 4 | 5781,9 | -88 | 8 | 736505,92 |
28 | LA RAGAZZA CHE GIOCAVA CON IL FUOCO (FLICKAN SOM LEKTE MED ELDEN) (THE GIRL WHO PLAYED WITH FIRE) | BIM DISTR | 6 | 5113 | -38 | 6 | 1420758,06 |
29 | PELHAM 1 2 3: OSTAGGI IN METROPOLITANA (THE TAKING OF PELHAM 1 2 3) | SONY PICT | 7 | 3736,5 | -77 | 2 | 2436257,74 |
30 | RACCONTI DELL’ETA’ DELL’ORO (TALES FROM THE GOLDEN AGE) | ARCHIBALD | 7 | 2952 | -20 | 4 | 112721,71 |
31 | G-FORCE: SUPERSPIE IN MISSIONE | WALT DISN | 6 | 2631,5 | -89 | 11 | 3975162,21 |
32 | BARBAROSSA | 01 DISTRI | 4 | 1935,8 | -90 | 2 | 831301,52 |
33 | VIDEOCRACY – BASTA APPARIRE | FANDANGO | 9 | 1652,5 | 0 | 3 | 857657,96 |
34 | IL GRANDE SOGNO | MEDUSA FI | 8 | 1543,5 | -68 | 1 | 3148493,2 |
35 | CHERI | 01 DISTRI | 10 | 1409 | 0 | 2 | 661037,06 |
36 | COSMONAUTA | FANDANGO | 8 | 1384,5 | -51 | 2 | 384556,25 |
37 | SOGNO IL MONDO IL VENERDI’ | LA FABRIC | 11 | 1146 | 0 | 1 | 5740 |
38 | CREATURE SELVAGGE (FIERCE CREATURES) | UIP-UNITE | 660 | 1080,2 | 0 | 2 | 530292 |
39 | SERENATA ALLA LUNA (THE NEON BIBLE) | LADY FILM | 0 | 843,5 | 0 | 1 | 843,5 |
40 | IL MIO VICINO TOTORO (TONARI NO TOTORO) (MY NEIGHBOR TOTORO) | LUCKY RED | 7 | 787 | -50 | 2 | 248443,6 |
41 | EVA E ADAMO | INDIPENDE | 6 | 782 | 0 | 1 | 16508 |
42 | PONYO SULLA SCOGLIERA (PONYO ON THE CLIFF BY THE SEA) (GAKE NO UE NO PONYO) | LUCKY RED | 33 | 766 | 0 | 1 | 785997,88 |
43 | L’INCREDIBILE VIAGGIO DELLA TARTARUGA (TURTLE: THE INCREDIBLE JOURNEY) | BOLERO FI | 2 | 759,8 | -93 | 4 | 14979,4 |
44 | LE CRONACHE DEI MORTI VIVENTI (DIARY OF THE DEAD) | MINERVA P | 3gg | 754 | 0 | 1 | 754 |
45 | RICATTO D’AMORE (THE PROPOSAL) | WALT DISN | 9 | 668 | -57 | 1 | 4421724,64 |
46 | BIANCANEVE E GLI 007 NANI (HAPPILY N’EVER AFTER 2) | EAGLE PIC | 5 | 572 | -52 | 2 | 263779,1 |
47 | DISTRICT 9 | SONY PICT | 6 | 525 | -94 | 1 | 1908848,55 |
48 | RICKY – UNA STORIA D’AMORE E LIBERTA’ | TEODORA F | 4 | 524,5 | -93 | 2 | 120897,21 |
49 | SETTIMO CIELO (WOLKE 9) | ARCHIBALD | 23 | 516 | 0 | 1 | 119464,23 |
50 | TWO LOVERS | BIM DISTR | 32 | 479 | 0 | 1 | 939063,1 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024