Week-end fortunato per Universal pictures, che aggiunge il successo di Terminator: Genisys (in Italia. In Usa non ha fatto faville) a quelli già consolidati di Ted 2 e Jurassic World
this_ period | film_ title | distrib | Weeks_ in_ release | BO_ this_ period | %_ change | screen_ this_ period | screen_ average_ this_ period | screen_ last_ period | BO_ last_ period
| tot_ BO_t o_d ate |
1 | TERMINATOR GENISYS | UNIVERSAL | 4gg | 1043959 | 0 | 564 | 1851 | 0 | 0 | 1043959 |
2 | TED 2 | UNIVERSAL | 3 | 343260,2 | -48 | 370 | 928 | 519 | 654937,9 | 3275645 |
3 | JURASSIC WORLD | UNIVERSAL | 5 | 296729,6 | -40 | 310 | 957 | 413 | 495865,9 | 13605433 |
4 | PREDESTINATION | NOTORIOUS | 2 | 154641,7 | -36 | 193 | 801 | 182 | 243465,3 | 545696,8 |
5 | POLTERGEIST | 20TH CENT | 2 | 150204 | -42 | 267 | 563 | 307 | 260732,5 | 555709,9 |
6 | GIOVANI SI DIVENTA (WHILE WE’RE YOUNG) | EAGLE PIC | 4gg | 130741,4 | 0 | 149 | 877 | 0 | 0 | 131812,4 |
7 | IL NEMICO INVISIBILE (DYING OF THE LIGHT) | BARTER EN | 4gg | 66865,23 | 0 | 165 | 405 | 0 | 0 | 66865,23 |
8 | BIG GAME – CACCIA AL PRESIDENTE | EAGLE PIC | 3 | 58753,76 | -35 | 79 | 744 | 153 | 90708,56 | 347875,2 |
9 | TORNO INDIETRO E CAMBIO VITA | 01 DISTRI | 4 | 56863,8 | -50 | 120 | 474 | 205 | 113629,7 | 1262627 |
10 | RUTH & ALEX – L’AMORE CERCA CASA | VIDEA-CDE | 3 | 42763,04 | -62 | 121 | 353 | 212 | 111232,4 | 451618,6 |
11 | FURY | LUCKY RED | 6 | 32596,02 | -47 | 52 | 627 | 104 | 61604,49 | 4168967 |
12 | CONTAGIOUS – EPIDEMIA MORTALE (MAGGIE) | M2 PICTUR | 3 | 28407,22 | -65 | 63 | 451 | 143 | 81201,82 | 361429,5 |
13 | SURVIVOR | M2 PICTUR | 8 | 24936 | 0 | 27 | 924 | 0 | 0 | 509877,3 |
14 | YOUTH – LA GIOVINEZZA | MEDUSA FI | 8 | 22767,8 | -36 | 37 | 615 | 42 | 35716,6 | 5816158 |
15 | ALBERT E IL DIAMANTE MAGICO (ALBERT) | NOTORIOUS | 4 | 22372,26 | -31 | 78 | 287 | 121 | 32637,07 | 306289,4 |
16 | DURI SI DIVENTA (GET HARD) | WARNER BR | 2 | 21833,58 | -71 | 84 | 260 | 148 | 75683,5 | 147000,4 |
17 | ANNIE – LA FELICITA’ E’ CONTAGIOSA | WARNER BR | 2 | 21200,67 | -65 | 87 | 244 | 146 | 61187,57 | 116127,4 |
18 | PARIGI A TUTTI I COSTI (PARIS A TOUT PRIX) | EUROPICTU | 8 | 21192,8 | 0 | 28 | 757 | 0 | 0 | 289724 |
19 | TENERAMENTE FOLLE (INFINITELY POLAR BEAR) | GOOD FILM | 4 | 17429,3 | -30 | 34 | 513 | 46 | 24780,2 | 166968,7 |
20 | FINO A QUI TUTTO BENE | MICROCINE | 17 | 14716 | -5 | 28 | 526 | 28 | 15422,5 | 291439,1 |
21 | E’ ARRIVATA MIA FIGLIA! (QUE HORAS ELA VOLTA?) | BIM DISTR | 6 | 12446,9 | -30 | 14 | 889 | 23 | 17680,1 | 370522,8 |
22 | IL RACCONTO DEI RACCONTI – TALE OF TALES | 01 DISTRI | 9 | 10870,7 | -3 | 16 | 679 | 17 | 11263 | 2860222 |
23 | LA REGOLA DEL GIOCO (KILL THE MESSENGER) | BIM DISTR | 4 | 9968,04 | 10 | 10 | 997 | 18 | 9080,6 | 255703,7 |
24 | ’71 | GOOD FILM | 4gg | 7708,5 | 0 | 10 | 771 | 0 | 0 | 7708,5 |
25 | VIAGGIO A TOKYO (TOKYO STORY) (RIED.) | TUCKER FI | 3 | 6930,8 | 51 | 4 | 1733 | 1 | 4591,2 | 17610,2 |
26 | MIA MADRE | 01 DISTRI | 13 | 6373,8 | 9 | 8 | 797 | 12 | 5849 | 3523195 |
27 | LA FAMIGLIA BELIER (LA FAMILLE BELIER) | BIM DISTR | 16 | 5974 | 6 | 11 | 543 | 11 | 5635,9 | 2843298 |
28 | ANIME NERE | GOOD FILM | 43 | 5300,7 | 32 | 12 | 442 | 17 | 4029,1 | 970200,4 |
29 | MA CHE BELLA SORPRESA | MEDUSA FI | 18 | 4488,36 | 6405 | 41 | 109 | 1 | 69 | 5247632 |
30 | FORZA MAGGIORE (FORCE MAJEURE) | TEODORA F | 10 | 4421 | 68 | 7 | 632 | 6 | 2636 | 318193 |
31 | GOING CLEAR: SCIENTOLOGY E LA PRIGIONE DELLA FEDE (GOING CLEAR:SCIENTOLOGY AND THE PRISON OF BELIEF) | LUCKY RED | 3 | 4332,5 | -66 | 5 | 866 | 18 | 12824,7 | 45760,2 |
32 | UNFRIENDED (CYBERNATURAL) | UNIVERSAL | 4 | 4234,92 | -89 | 17 | 249 | 115 | 37123,08 | 990853,6 |
33 | VIOLETTE | MOVIES IN | 3 | 4103 | -19 | 8 | 513 | 14 | 5053,1 | 22052,7 |
34 | IL SALE DELLA TERRA (THE SALT OF THE EARTH) | OFFICINE | 38 | 4102,9 | 243 | 4 | 1026 | 4 | 1195 | 1892112 |
35 | AMERICAN SNIPER | WARNER BR | 28 | 3651,7 | 137 | 25 | 146 | 3 | 1538,5 | 19038471 |
36 | SARA’ IL MIO TIPO? (PAS SON GENRE) | SATINE FI | 12 | 3474,2 | 0 | 8 | 434 | 5 | 3472,2 | 587148,8 |
37 | LE REGOLE DEL CAOS (A LITTLE CHAOS) | EAGLE PIC | 6 | 3355 | 2 | 8 | 419 | 8 | 3279 | 369807 |
38 | SUITE FRANCESE (SUITE FRANCAISE) | VIDEA-CDE | 18 | 3340,7 | -29 | 7 | 477 | 44 | 4709,08 | 1495397 |
39 | LATIN LOVER | 01 DISTRI | 17 | 3284 | 228 | 5 | 657 | 3 | 1001,6 | 2136782 |
40 | NOI E LA GIULIA | WARNER BR | 21 | 3031 | 1 | 9 | 337 | 11 | 2995 | 3934858 |
41 | IL GIOVANE FAVOLOSO | 01 DISTRI | 39 | 2965,9 | 349 | 7 | 424 | 3 | 661 | 6332233 |
42 | LA TEORIA DEL TUTTO (THE THEORY OF EVERYTHING) | UNIVERSAL | 26 | 2745,3 | 393 | 4 | 686 | 1 | 557 | 5483179 |
43 | L’AMORE BUGIARDO – GONE GIRL | 20TH CENT | 30 | 2604 | -9 | 7 | 372 | 21 | 2860,14 | 7743990 |
44 | SE DIO VUOLE | 01 DISTRI | 14 | 2512 | -47 | 8 | 314 | 6 | 4768,5 | 3957478 |
45 | SHORT SKIN | GOOD FILM | 12 | 2492 | 0 | 1 | 2492 | 0 | 0 | 51310 |
46 | SEI VIE PER SANTIAGO (WALKING THE CAMINO – SIX WAYS TO SANTIAGO) | CINEAMA D | 6 | 2073 | -52 | 7 | 296 | 10 | 4295 | 83648,75 |
47 | THE IMITATION GAME | VIDEA-CDE | 28 | 2022,5 | 2 | 9 | 225 | 5 | 1991,5 | 8345946 |
48 | WOLF CREEK 2 – LA PREDA SEI TU | MEDUSA FI | 5 | 1872 | 0 | 1 | 1872 | 0 | 0 | 95326,9 |
49 | LEONI | BOLERO FI | 23 | 1837 | 0 | 2 | 918 | 0 | 0 | 104106,9 |
50 | IL NOME DEL FIGLIO | LUCKY RED | 25 | 1754,5 | 2685 | 1 | 1754 | 1 | 63 | 2961792 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 19 al 22 dicembre 2024
Per il secondo anno consecutivo una regista sale sul podio del miglior incasso italiano, dopo Paola Cortellesi nel 2023, è Margherita Ferri a conquistare la prima posizione nel 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 12 al 15 dicembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 5 all’8 dicembre 2024