Primo il catastrofico San Andreas. Sorrentino 2° e Garrone 4°
this_ period | film_ title | distrib | nazione_ prod | Weeks_ in_ release | BO_ this_ period | %_ change | %_ change_ aweekago | screen_ this_ period | screen_ average_ this_ period | BO_ last_ period | tot_ BO_ to_ date |
1 | FURY | LUCKY RED DISTRIB. | USA | 2gg | 418942,3 | 650432 | 0 | 407 | 1029 | 64,4 | 419006,7 |
2 | SAN ANDREAS | WARNER BROS ITALIA S | USA | 6gg | 213820,3 | -17 | 0 | 376 | 569 | 257159,3 | 1480712 |
3 | YOUTH – LA GIOVINEZZA | MEDUSA FILM S.P.A. | ITA | 2 | 212108,8 | 8 | 15 | 510 | 416 | 196775,5 | 4580041 |
4 | TOMORROWLAND – IL MONDO DI DOMANI | WALT DISNEY S.M.P. I | USA | 2 | 114666,9 | -26 | 24 | 341 | 336 | 155555,2 | 2520543 |
5 | MESSI – STORIA DI UN CAMPIONE | UNIVERSAL/THE SPACE | ESP | 2gg | 96798,4 | -18 | 0 | 150 | 645 | 117676,8 | 214475,2 |
6 | IL RACCONTO DEI RACCONTI – TALE OF TALES | 01 DISTRIBUTION | ITA | 3 | 71889,39 | -1 | 37 | 289 | 249 | 72743,29 | 2485099 |
7 | PITCH PERFECT 2 | UNIVERSAL S.R.L. | USA | 6gg | 51832,81 | -33 | 0 | 246 | 211 | 77416,79 | 421931 |
8 | MAD MAX: FURY ROAD | WARNER BROS ITALIA S | AUS | 3 | 41018,43 | -39 | -38 | 175 | 234 | 67438,63 | 2752050 |
9 | THE LAZARUS EFFECT – IL MALE SI SOLLEVERA’ | NOTORIOUS PICT. S.P. | USA | 2 | 17178,62 | -45 | -54 | 136 | 126 | 31172,32 | 771489,8 |
10 | LO STRAORDINARIO VIAGGIO DI T.S. SPIVET (THE YOUNG AND PRODIGIOUS T.S. SPIVET) | MICROCINEMA S.P.A. | FRA | 6gg | 16926,76 | 22 | 0 | 94 | 180 | 13907,41 | 101183,6 |
11 | DORAEMON IL FILM – LE AVVENTURE DI NOBITA E DEI CINQUE ESPLORATORI (DORAEMON: NEW NOBITA’S…) | LUCKY RED DISTRIB. | JPN | 4 | 16328,18 | 37 | 125 | 110 | 148 | 11893,49 | 1274794 |
12 | MIA MADRE | 01 DISTRIBUTION | ITA | 7 | 15440 | 26 | 39 | 46 | 336 | 12248 | 3410510 |
13 | PITZA E DATTERI | BOLERO FILM DISTR. S | ITA | 6gg | 13552,28 | 26 | 0 | 58 | 234 | 10742,92 | 83988,47 |
14 | AVENGERS: AGE OF ULTRON | WALT DISNEY S.M.P. I | USA | 6 | 12425,05 | -38 | -55 | 44 | 282 | 19958,17 | 16514737 |
15 | IL LIBRO DELLA VITA (THE BOOK OF LIFE) | 20TH CENTURY FOX ITA | USA | 6gg | 11370,12 | 24 | 0 | 113 | 101 | 9184,26 | 56551,92 |
16 | SURVIVOR | M2 PICTURES S.R.L. | GBR | 2 | 8874,1 | -47 | -61 | 86 | 103 | 16757,71 | 475734,3 |
17 | PARIGI A TUTTI I COSTI (PARIS A TOUT PRIX) | EUROPICTURES DISTR. | FRA | 2 | 6570,3 | 12 | -47 | 27 | 243 | 5874,6 | 182660,8 |
18 | SARA’ IL MIO TIPO? (PAS SON GENRE) | SATINE FILM DISTR. | FRA | 6 | 6074,6 | 78 | 101 | 13 | 467 | 3403,9 | 538662,4 |
19 | LOUISIANA (THE OTHER SIDE) | LUCKY RED DISTRIB. | ITA | 6gg | 5659,4 | 18 | 0 | 22 | 257 | 4803,7 | 36693,3 |
20 | IL FASCINO INDISCRETO DELL’AMORE (TOKIO FIANCEE) | FIL ROUGE MEDIA | BEL | 6gg | 5386,9 | 32 | 0 | 13 | 414 | 4076 | 26376,9 |
21 | FORZA MAGGIORE (FORCE MAJEURE) | TEODORA FILM S.R.L. | SWE | 4 | 5284,4 | 75 | 75 | 12 | 440 | 3012,7 | 276647,6 |
22 | SE DIO VUOLE | 01 DISTRIBUTION | ITA | 8 | 4366,74 | -1 | 46 | 13 | 336 | 4408,58 | 3917978 |
23 | THE TRIBE (PLEMYA) | OFFICINE UBU | UKR | 6gg | 3531 | 25 | 0 | 18 | 196 | 2830 | 16987 |
24 | LEVIATHAN | ACADEMY TWO DISTR. S | RUS | 4 | 3365,5 | 28 | 81 | 13 | 259 | 2625 | 181084,6 |
25 | LA FAMIGLIA BELIER (LA FAMILLE BELIER) | BIM DISTRIB. S.R.L. | FRA | 10 | 3153,5 | -2 | 148 | 11 | 287 | 3224 | 2786750 |
26 | ADALINE – L’ETERNA GIOVINEZZA (THE AGE OF ADALINE) | EAGLE PICTURES S.P.A | USA | 6 | 3029,44 | -88 | -70 | 28 | 108 | 26007,15 | 3299416 |
27 | CHILD 44 – IL BAMBINO N. 44 | ADLER ENTERTAINMENT | USA | 5 | 2764,9 | -20 | -73 | 57 | 49 | 3472,6 | 1239784 |
28 | BLACK SEA | NOTORIOUS PICT. S.P. | USA | 7 | 2128 | 26 | 320 | 53 | 40 | 1684 | 1186542 |
29 | HOME – A CASA | 20TH CENTURY FOX ITA | USA | 10 | 1985,84 | 113 | 245 | 13 | 153 | 934 | 3130302 |
30 | I 7 NANI (DER 7BTE ZWERG) | MICROCINEMA S.P.A. | DEU | 5 | 1962,1 | 17 | 64 | 27 | 73 | 1671,74 | 644053,2 |
31 | SEI VIE PER SANTIAGO (WALKING THE CAMINO – SIX WAYS TO SANTIAGO) | CINEAMA DISTR. S.R.L | ESP | 0 | 1304 | 52 | 0 | 1 | 1304 | 856 | 8010,2 |
32 | SAMBA | 01 DISTRIBUTION | FRA | 6 | 1177,5 | -22 | -29 | 12 | 98 | 1518,8 | 900355,8 |
33 | RITORNO AL MARIGOLD HOTEL (THE SECOND BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL) | 20TH CENTURY FOX ITA | GBR | 5 | 1028,5 | -32 | -2 | 5 | 206 | 1511,8 | 800263,3 |
34 | FABER IN SARDEGNA & L’ULTIMO CONCERTO DI DE ANDRE’ | MICROCINEMA S.P.A. | ITA | 7gg | 964 | 10 | 0 | 2 | 482 | 872,5 | 289505,2 |
35 | HYBRIS | FLAVIA ENTERTAINMENT | ITA | 6gg | 733,1 | -42 | 0 | 9 | 81 | 1254,29 | 9832,69 |
36 | VAN GOGH – LA GRANDE ARTE AL CINEMA | NEXO DIGITAL S.P.A. | GBR | 8 | 686 | 0 | 0 | 1 | 686 | 0 | 288273,7 |
37 | SUITE FRANCESE (SUITE FRANCAISE) | VIDEA-CDE S.P.A. | GBR | 12 | 531 | 302 | -62 | 1 | 531 | 132 | 1474852 |
38 | FIGLIO DI NESSUNO (NO ONE’S CHILD) (NICIJE DETE) | CINECLUB INTERN. DIS | SRB | 7 | 509 | 114 | 0 | 4 | 127 | 238 | 24637,29 |
39 | THE FIGHTERS – ADDESTRAMENTO DI VITA (LES COMBATTANTS) | NOMAD DISTR. S.R.L. | FRA | 7 | 431,75 | 157 | 142 | 4 | 108 | 168 | 51713,88 |
40 | WENN AUS DEM HIMMEL…(QUANDO DAL CIELO…) | PASSEPARTOUT | ITA | 7 | 415,5 | 0 | 0 | 1 | 416 | 0 | 2489 |
41 | L’ULTIMO LUPO (WOLF TOTEM) | NOTORIOUS PICT. S.P. | FRA | 10 | 332 | -51 | -66 | 2 | 166 | 671 | 3177974 |
42 | BIG EYES | LUCKY RED DISTRIB. | USA | 22 | 292,5 | 0 | -83 | 1 | 292 | 0 | 2828932 |
43 | LEI DISSE SI’ | I WONDER PICT. S.R.L | ITA | 33 | 273 | 0 | 0 | 1 | 273 | 0 | 21959,5 |
44 | INSIDIOUS 3 – L’INIZIO (INSIDIOUS: CHAPTER 3) | WARNER BROS ITALIA S | USA | 0 | 262,5 | 0 | 0 | 1 | 262 | 0 | 262,5 |
45 | UNA NUOVA AMICA (UNE NOUVELLE AMIE) | OFFICINE UBU | FRA | 11 | 246 | 4820 | -50 | 2 | 123 | 5 | 278728,1 |
46 | OSCURE PRESENZE (JESSABELLE) | M2 PICTURES S.R.L. | USA | 6 | 236 | 26 | -37 | 4 | 59 | 188 | 153688 |
47 | NOMI E COGNOMI | DRAKA DISTRIBUTION | ITA | 3 | 179,02 | 25 | -56 | 1 | 179 | 142,9 | 37342,61 |
48 | L’APE MAIA – IL FILM (DIE BIENE MAJA) | NOTORIOUS PICT. S.P. | DEU | 37 | 175 | 250 | 0 | 1 | 175 | 50 | 974722,8 |
49 | TURNER (MR. TURNER) | BIM DISTRIB. S.R.L. | GBR | 18 | 157,52 | -31 | -88 | 1 | 158 | 229,24 | 1211216 |
50 | CALVARIO (CALVARY) | 20TH CENTURY FOX ITA | USA | 3 | 137 | 4 | -72 | 1 | 137 | 132 | 34106,49 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024