E’ Leonardo Pieraccioni con il suo Il professor Cenerentolo a portare a casa la vittoria nell’ultimo week-end di calma prima dell’arrivo del ciclone Star Wars
this_ period | film_ title | distrib | Weeks_ in_ release | BO_ this_ period | %_ change | screen_ this_ period | screen_ average_ this_ period | screen_c hange | tot_ BO_ to_ ate |
1 | IL PROFESSOR CENERENTOLO | 01 DISTRI | 7gg | 1496052 | 0 | 553 | 2705 | 553 | 2877845 |
2 | HEART OF THE SEA: LE ORIGINI DI MOBY DICK (IN THE HEART OF THE SEA) | WARNER BR | 2 | 960912,3 | -41 | 455 | 2112 | -12 | 3643789 |
3 | CHIAMATEMI FRANCESCO – IL PAPA DELLA GENTE | MEDUSA FI | 2 | 718554,9 | -48 | 581 | 1237 | -59 | 3126466 |
4 | BELLE & SEBASTIEN – L’AVVENTURA CONTINUA (BELLE ET SEBASTIEN: L’AVENTURE CONTINUE) | NOTORIOUS | 6gg | 656005,1 | 0 | 467 | 1405 | 467 | 1211605 |
5 | IL VIAGGIO DI ARLO (THE GOOD DINOSAUR) | WALT DISN | 3 | 523638,1 | -56 | 380 | 1378 | -148 | 4890508 |
6 | REGRESSION | ADLER ENT | 2 | 280174,8 | -48 | 209 | 1341 | -16 | 1104665 |
7 | IL SAPORE DEL SUCCESSO (BURNT) | 01 DISTRI | 3 | 242034,4 | -57 | 171 | 1415 | -111 | 2092774 |
8 | HUNGER GAMES – IL CANTO DELLA RIVOLTA: PARTE 2 (THE HUNGER GAMES: MOCKINGJAY – PART 2) | UNIVERSAL | 4 | 196458 | -67 | 179 | 1098 | -122 | 8078896 |
9 | DIO ESISTE E VIVE A BRUXELLES (THE BRAND NEW TESTAMENT) | I WONDER | 3 | 170219,4 | -6 | 90 | 1891 | 13 | 712149,5 |
10 | THE VISIT | UNIVERSAL | 3 | 145227,3 | -68 | 163 | 891 | -95 | 1879184 |
11 | MON ROI – IL MIO RE | VIDEA-CDE | 2 | 118013 | -21 | 111 | 1063 | 13 | 367691,6 |
12 | PERFECT DAY (UN DIA PERFECTO) (A PERFECT DAY) | TEODORA F | 4gg | 83157 | 5606 | 17 | 4892 | 14 | 85663,4 |
13 | LA FELICITA’ E’ UN SISTEMA COMPLESSO | BIM DISTR | 3 | 82743,5 | -57 | 70 | 1182 | -40 | 708504 |
14 | SPECTRE | WARNER BR | 6 | 75369,62 | -71 | 57 | 1322 | -71 | 12375499 |
15 | IL MIO VICINO TOTORO (TONARI NO TOTORO) (MY NEIGHBOR TOTORO) | LUCKY RED | 2gg | 71459,93 | 0 | 166 | 430 | 166 | 71459,93 |
16 | MR. HOLMES – IL MISTERO DEL CASO IRRISOLTO | VIDEA-CDE | 4 | 70699,83 | -57 | 60 | 1178 | -41 | 1325235 |
17 | MATRIMONIO AL SUD | MEDUSA FI | 5 | 60446,5 | -69 | 51 | 1185 | -64 | 3675516 |
18 | 11 DONNE A PARIGI (SOUS LES JUPES DES FILLES) | MICROCINE | 2 | 58277,1 | -60 | 110 | 530 | -17 | 261593,5 |
19 | LORO CHI? | WARNER BR | 4 | 52044,45 | -60 | 39 | 1334 | -33 | 1541763 |
20 | LE RICETTE DELLA SIGNORA TOKU (AN) | CINEMA S. | 4gg | 45196,7 | 0 | 16 | 2825 | 16 | 45220,7 |
21 | LA ISLA MINIMA | MOVIES IN | 2 | 39208,78 | 140 | 19 | 2064 | 14 | 76097,88 |
22 | ROYAL OPERA HOUSE 2015-2016 | QMI PROD. | 12 | 34538 | 0 | 96 | 360 | 96 | 135933,4 |
23 | DOBBIAMO PARLARE | CINEMA S. | 4 | 33325,9 | -57 | 32 | 1041 | -19 | 600406,9 |
24 | QUEL FANTASTICO PEGGIOR ANNO DELLA MIA VITA (ME AND EARL AND THE DYING GIRL) | 20TH CENT | 4gg | 28020,22 | 0 | 35 | 801 | 35 | 28020,22 |
25 | GLI ULTIMI SARANNO ULTIMI | 01 DISTRI | 5 | 25173,8 | -58 | 32 | 787 | -19 | 2496479 |
26 | UNO PER TUTTI | MICROCINE | 3 | 24367 | -42 | 21 | 1160 | -8 | 158013,3 |
27 | BABBO NATALE NON VIENE DA NORD | DRAKA DIS | 3 | 22644,62 | -63 | 15 | 1510 | -23 | 245690,4 |
28 | PAN – VIAGGIO SULL’ISOLA CHE NON C’E’ | WARNER BR | 5 | 20608,83 | -78 | 65 | 317 | -51 | 2843722 |
29 | L’ACCADEMIA CARRARA – IL MUSEO RISCOPERTO | NEXO DIGI | 5gg | 19671 | 0 | 149 | 132 | 149 | 42304,4 |
30 | SNOOPY & FRIENDS – IL FILM DEI PEANUTS (THE PEANUTS MOVIE) | 20TH CENT | 6 | 17748,34 | -63 | 51 | 348 | -30 | 2794312 |
31 | NATALE ALL’IMPROVVISO (LOVE THE COOPERS) | NOTORIOUS | 3 | 17133,8 | -80 | 25 | 685 | -53 | 401748,5 |
32 | 45 ANNI (45 YEARS) | TEODORA F | 6 | 12249,3 | -54 | 17 | 721 | -3 | 705258,3 |
33 | MUSTANG | LUCKY RED | 7 | 12060,1 | -41 | 14 | 861 | -4 | 530576,6 |
34 | TUTTO PUO’ ACCADERE A BROADWAY (SHE’S FUNNY THAT WAY) | 01 DISTRI | 7 | 10743,4 | -2 | 8 | 1343 | 4 | 643039,4 |
35 | MALALA (HE NAMED ME MALALA) | 20TH CENT | 6 | 8923,5 | -49 | 12 | 744 | -10 | 97589,5 |
36 | PREMONITIONS (SOLACE) | ADLER ENT | 5 | 8605,52 | -84 | 9 | 956 | -24 | 1644519 |
37 | GHOSTHUNTERS – GLI ACCHIAPPAFANTASMI (GESPENSTERJAGER – AUF EISIGER SPUR) | NOTORIOUS | 7 | 7442 | -50 | 30 | 248 | -25 | 565604,3 |
38 | WOMAN IN GOLD | EAGLE PIC | 9 | 7071,77 | 172 | 8 | 884 | 3 | 1167977 |
39 | INSIDE OUT | WALT DISN | 13 | 6964,7 | -12 | 13 | 536 | -3 | 25296003 |
40 | A BIGGER SPLASH | LUCKY RED | 3 | 5300,5 | -67 | 4 | 1325 | -8 | 170181,7 |
41 | BELLA E PERDUTA | IST. LUCE | 4 | 5013 | -50 | 7 | 716 | -7 | 76892,19 |
42 | SELMA – LA STRADA PER LA LIBERTA’ | NOTORIOUS | 44 | 4396,5 | 0 | 3 | 1466 | 3 | 1912118 |
43 | UN POSTO SICURO | PARTHENOS | 2 | 4258,4 | -89 | 7 | 608 | -40 | 68975,83 |
44 | ALL NIGHT LONG | EASY CINE | 2 | 4217,5 | -69 | 8 | 527 | -8 | 24746,6 |
45 | LA LEGGE DEL MERCATO (LA LOI DU MARCHE’) | ACADEMY T | 7 | 4167 | -62 | 4 | 1042 | -3 | 334362,3 |
46 | LEONE NEL BASILICO | MICROCINE | 4gg | 3945,36 | 0 | 17 | 232 | 17 | 3945,36 |
47 | SOUTHPAW – L’ULTIMA SFIDA | 01 DISTRI | 15 | 3342 | 114 | 3 | 1114 | 1 | 1268518 |
48 | IQBAL – BAMBINI SENZA PAURA | ACADEMY T | 4 | 3055,75 | 50 | 6 | 509 | 0 | 28885,25 |
49 | IL SEGRETO DEI SUOI OCCHI (SECRET IN THEIR EYES) | GOOD FILM | 5 | 2854,8 | -71 | 4 | 714 | -8 | 876500,3 |
50 | THE LOBSTER | GOOD FILM | 9 | 2777 | -25 | 6 | 463 | -3 | 665819,4 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024