TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | KUNG FU PANDA 2 | UNIVERSAL S.R.L. | 2 | 2382152,79 | -9 | 804 | 8917882,34 |
2 | LANTERNA VERDE (GREEN LANTERN) | WARNER BROS ITALIA S | 5gg | 842458,41 | 0 | 375 | 1333099,16 |
3 | BAD TEACHER – UNA CATTIVA MAESTRA | WARNER BROS ITALIA S | 5gg | 731853,85 | 0 | 267 | 923511,12 |
4 | COSE DELL’ALTRO MONDO | MEDUSA FILM S.P.A. | 3gg | 428464,08 | 0 | 265 | 428464,08 |
5 | SOLO PER VENDETTA (THE HUNGRY RABBIT JUMPS) | EAGLE PICTURES S.P.A | 3gg | 351787,89 | 0 | 249 | 351787,89 |
6 | COME AMMAZZARE IL CAPO… E VIVERE FELICI (HORRIBLE BOSSES) | WARNER BROS ITALIA S | 3 | 307173,32 | -10 | 201 | 1888346,17 |
7 | I PINGUINI DI MISTER POPPER (MR. POPPER’S PENGUINS) | 20TH CENTURY FOX ITA | 4 | 213510,14 | -17 | 175 | 2651856,69 |
8 | LE AMICHE DELLA SPOSA (BRIDESMAIDS) | UNIVERSAL S.R.L. | 3 | 165953,09 | -30 | 197 | 1232532,82 |
9 | FRIGHT NIGHT – IL VAMPIRO DELLA PORTA ACCANTO | WALT DISNEY S.M.P. I | 2 | 128942,7 | -44 | 187 | 497866,5 |
10 | PROFESSIONE ASSASSINO (THE MECHANIC) | 01 DISTRIBUTION | 2 | 118885,73 | -25 | 108 | 434215,05 |
11 | RUGGINE | FANDANGO S.R.L. | 3gg | 60585,14 | 0 | 48 | 60585,14 |
12 | LE REGOLE DELLA TRUFFA (FLYPAPER) | EAGLE PICTURES S.P.A | 2 | 52683,19 | -57 | 86 | 247186,35 |
13 | THIS IS ENGLAND | OFFICINE UBU | 2 | 46048,25 | 46 | 28 | 106097,39 |
14 | COME TROVARE NEL MODO GIUSTO L’UOMO SBAGLIATO | 20TH CENTURY FOX ITA | 2 | 29557,72 | -44 | 60 | 121414,8 |
15 | HORROR MOVIE (STAN HELSING) | EAGLE PICTURES S.P.A | 3 | 24336,26 | -78 | 55 | 806509,06 |
16 | LE DONNE DEL 6ESTO PIANO (LES FEMMES DU 6EME ETAGE) | ARCHIBALD ENTERP. FI | 13 | 21028,3 | -1 | 22 | 1099543,8 |
17 | HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE – PARTE 2 (HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS: PART 2) | WARNER BROS ITALIA S | 8 | 19287,8 | -13 | 16 | 22182853,5 |
18 | CONAN THE BARBARIAN | 01 DISTRIBUTION | 3 | 17476,64 | -87 | 39 | 798286,5 |
19 | DETECTIVE DEE E IL MISTERO DELLA FIAMMA FANTASMA (DI REN JIE ZHI TONGTIAN DIGUO) | TUCKER FILM S.R.L. | 6 | 16068,14 | -50 | 32 | 70616,39 |
20 | I SEGRETI DELLA MENTE (CHATROOM) | BIM DISTRIB. S.R.L. | 3gg | 15508,7 | 0 | 43 | 15508,7 |
21 | IL CONFORMISTA (RIED.) | INDIPENDENTI REGIONA | 3 | 9580,5 | 47 | 5 | 27653,04 |
22 | CARNAGE | MEDUSA FILM S.P.A. | 0 | 7957,5 | 0 | 1 | 7957,5 |
23 | CAPTAIN AMERICA – IL PRIMO VENDICATORE (CAPTAIN AMERICA: THE FIRST AVENGER) | UNIVERSAL S.R.L. | 7 | 7732,5 | -56 | 11 | 6215780,84 |
24 | THE BADGE – INCHIESTA SCANDALO | A.B. FILM DISTRIBUTO | 437 | 5967,6 | 0 | 1 | 6733,1 |
25 | PINK SUBARU | IRIS FILM S.R.L. | 3gg | 4336,88 | 0 | 8 | 4336,88 |
26 | COME FARSI LASCIARE IN 10 GIORNI (HOW TO LOSE A GUY IN 10 DAYS) | UIP-UNITED INT.PICTU | 437 | 3873,4 | 0 | 1 | 2473998,16 |
27 | IL RAGAZZO CON LA BICICLETTA (LE GAMIN AU VELO) | LUCKY RED DISTRIB. | 16 | 3384 | -48 | 5 | 790049,85 |
28 | STUDENT SERVICES (MES CHERES ETUDES) | BOLERO FILM DISTR. S | 2 | 3371,4 | -61 | 8 | 18963,72 |
29 | CARS 2 | WALT DISNEY S.M.P. I | 11 | 3266,42 | -8 | 3 | 10429707,91 |
30 | HABEMUS PAPAM | 01 DISTRIBUTION | 21 | 2675,5 | 50 | 3 | 5836046,49 |
31 | THE TREE OF LIFE | 01 DISTRIBUTION | 16 | 2643,35 | -5 | 4 | 2794768,58 |
32 | CONTAGION | WARNER BROS ITALIA S | 0 | 2451,5 | 0 | 1 | 2451,5 |
33 | SINGOLARITA’ DI UNA RAGAZZA BIONDA (SINGULARIDADES DE UMA RAPARIGA LOURA) | MEDIAPLEX ITALIA S.R | 3gg | 2167,5 | 0 | 3 | 2167,5 |
34 | IL DISCORSO DEL RE (THE KING’S SPEECH) | EAGLE PICTURES S.P.A | 32 | 2071,5 | 94 | 2 | 8681918,41 |
35 | PER AMORE DEI SOLDI (WHERE THE MONEY IS) | MEDUSA FILM S.P.A. | 586 | 2066 | 0 | 1 | 55431,52 |
36 | IL VENTAGLIO SEGRETO (SNOW FLOWER AND THE SECRET FAN) | EAGLE PICTURES S.P.A | 9 | 2027,2 | -24 | 6 | 395169,19 |
37 | KUNG POW! (KUNG POW: ENTER THE FIST) | 20TH CENTURY FOX ITA | 476 | 1660 | 0 | 3 | 6992,6 |
38 | ANGELE ET TONY | SACHER DISTRIB. S.R. | 19 | 1643 | 344 | 1 | 188986,22 |
39 | CORPO CELESTE | CINECITTA’ LUCE S.P. | 15 | 1619,9 | 33 | 3 | 218623,05 |
40 | IL PRIMO INCARICO | TEODORA FILM S.R.L. | 18 | 1465 | 3 | 2 | 182932,14 |
41 | I BAMBINI DELLA SUA VITA | INDIPENDENTI REGIONA | 20 | 1388 | 0 | 2 | 16461,05 |
42 | HANNA (WER IST HANNA?) | WARNER BROS ITALIA S | 4 | 1368,5 | -86 | 5 | 404376,19 |
43 | BOX OFFICE 3D – IL FILM DEI FILM | MOVIEMAX S.R.L. | 0 | 1301 | 0 | 1 | 1301 |
44 | THE CONSPIRATOR | 01 DISTRIBUTION | 11 | 954 | -64 | 3 | 402399,25 |
45 | DIARIO DI UNA SCHIAPPA 2 – LA LEGGE DEI PIU’ GRANDI (DIARY OF A WIMPY KID: RODRICK RULES) | 20TH CENTURY FOX ITA | 5 | 834,2 | -41 | 5 | 137612,68 |
46 | AT THE END OF THE DAY – UN GIORNO SENZA FINE | BOLERO FILM DISTR. S | 7 | 756 | -22 | 2 | 230824,9 |
47 | IL CIGNO NERO (BLACK SWAN) | 20TH CENTURY FOX ITA | 29 | 656,5 | 140 | 3 | 6015801,27 |
48 | DANCING DREAMS – SUI PASSI DI PINA BAUSCH (TANZTRAUME) | INDIPENDENTI REGIONA | 3 | 644,5 | 11 | 3 | 7493,11 |
49 | L’ALBERO (THE TREE) | VIDEA-CDE S.P.A. | 9 | 604 | 0 | 1 | 14350,9 |
50 | MICHEL PETRUCCIANI – BODY & SOUL | PMI DISTRIB. S.R.L. | 11 | 598,5 | -42 | 2 | 92566,11 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024