La fiaba revisionista Disney sulla cattiva della Bella Addormentata scalza dal primo posto della classifica gli X-Men di Bryan Singer
this_ period | film_ title | distrib | Weeks_ in_ release | BO_ this_ period | %_change | screen_ this_ period | screen_ average_ this_ period | tot_ BO_ to_ date |
1 | MALEFICENT | WALT DISN | 5gg | 4306121 | 0 | 709 | 6074 | 4896984 |
2 | X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST | 20TH CENT | 2 | 1269061 | -47 | 598 | 2122 | 4521615 |
3 | EDGE OF TOMORROW | WARNER BR | 4gg | 1025926 | 0 | 593 | 1730 | 1025926 |
4 | GODZILLA | WARNER BR | 3 | 354297,3 | -60 | 276 | 1284 | 4766224 |
5 | LE MERAVIGLIE | BIM DISTR | 2 | 269732,4 | 29 | 134 | 2013 | 572562,4 |
6 | METEGOL | KOCH MEDI | 4gg | 237522,8 | 0 | 348 | 683 | 237522,8 |
7 | GRACE OF MONACO | LUCKY RED | 3 | 160957,4 | -60 | 202 | 797 | 1726716 |
8 | PANE E BURLESQUE | 01 DISTRI | 4gg | 152424,1 | 0 | 191 | 798 | 152424,1 |
9 | A HAUNTED HOUSE 2 | NOTORIOUS | 3 | 138902,5 | -62 | 157 | 885 | 1597888 |
10 | IN ORDER OF DISAPPEARANCE (KRAFTIDIOTEN) | TEODORA F | 4gg | 70909,8 | 0 | 38 | 1866 | 70909,8 |
11 | MAPS TO THE STARS | ADLER ENT | 2 | 67666,24 | -66 | 125 | 541 | 373265 |
12 | THE GRAND BUDAPEST HOTEL | 20TH CENT | 8 | 62792,9 | -16 | 47 | 1336 | 4262247 |
13 | DEVIL’S KNOT | NOTORIOUS | 4 | 37821,5 | 58 | 29 | 1304 | 588514,2 |
14 | BOLOGNA 2 AGOSTO…I GIORNI DELLA COLLERA | MEDITERRA | 4gg | 29628,57 | 0 | 36 | 823 | 29628,57 |
15 | LOCKE | GOOD FILM | 5 | 23884,3 | -9 | 18 | 1327 | 386034,9 |
16 | ONLY LOVERS LEFT ALIVE | MOVIES IN | 3 | 23334,2 | -31 | 29 | 805 | 154497,1 |
17 | SONG’E NAPULE | MICROCINE | 7 | 22182,4 | -10 | 16 | 1386 | 552125,4 |
18 | LA SEDIA DELLA FELICITA’ | 01 DISTRI | 6 | 18615,3 | -42 | 14 | 1330 | 1334012 |
19 | THE NUT JOB | NOTORIOUS | 5 | 18559,13 | -69 | 34 | 546 | 856270 |
20 | THE BROKEN CIRCLE BREAKDOWN | SATINE FI | 4 | 18177,4 | -68 | 31 | 586 | 348132,8 |
21 | GIRAFFADA | VISIONARI | 4gg | 17894,62 | 0 | 38 | 471 | 17894,62 |
22 | DOM HEMINGWAY | 20TH CENT | 4gg | 16600,28 | 0 | 20 | 830 | 16600,28 |
23 | RIO 2 | 20TH CENT | 7 | 15783,81 | -70 | 53 | 298 | 5931256 |
24 | 12 YEARS A SLAVE | BIM DISTR | 15 | 14811 | 411 | 19 | 780 | 4753914 |
25 | THE PRIEST’S CHILDREN (SVECENIKOVA DJECA) | OFFICINE | 3 | 10965,6 | -50 | 11 | 997 | 94228,2 |
26 | THE AMAZING SPIDER-MAN 2 | WARNER BR | 6 | 9417,98 | -90 | 23 | 409 | 9128914 |
27 | WAKOLDA | ACADEMY T | 4 | 9232 | -43 | 13 | 710 | 110903,4 |
28 | IN GRAZIA DI DIO | GOOD FILM | 10 | 8982 | 94 | 9 | 998 | 234794,3 |
29 | FADING GIGOLO | LUCKY RED | 7 | 8732,5 | -55 | 11 | 794 | 4343892 |
30 | UN FIDANZATO PER MIA MOGLIE | 01 DISTRI | 5 | 7736,98 | -85 | 11 | 703 | 1708400 |
31 | RESISTENZA NATURALE | LUCKY RED | 4gg | 7204,5 | 0 | 13 | 554 | 8624 |
32 | THE BOOK THIEF | 20TH CENT | 10 | 6974,51 | -31 | 11 | 634 | 3529834 |
33 | ENOUGH SAID | 20TH CENT | 3 | 5846,5 | -42 | 6 | 974 | 40371 |
34 | THE CENTENARIAN WHO CLIMBED OUT THE WINDOW AND VANISHED | EAGLE PIC | 6 | 5306,8 | -35 | 4 | 1327 | 333824,7 |
35 | LA MOGLIE DEL SARTO | FLAVIA EN | 3 | 4337,5 | 84 | 9 | 482 | 32103,5 |
36 | PIU’ BUIO DI MEZZANOTTE | IST. LUCE | 3 | 4219,9 | -76 | 10 | 422 | 71127,2 |
37 | IL VENDITORE DI MEDICINE | IST. LUCE | 5 | 4162,5 | -35 | 8 | 520 | 177994,2 |
38 | BRICK MANSIONS | EAGLE PIC | 5 | 3931,98 | -85 | 6 | 655 | 1424400 |
39 | TRACKS | BIM DISTR | 5 | 3778,5 | -50 | 10 | 378 | 279637,3 |
40 | SMETTO QUANDO VOGLIO | 01 DISTRI | 17 | 3544,5 | 0 | 3 | 1182 | 3736192 |
41 | INCOMPRESA | GOOD FILM | 0 | 2700 | 0 | 2 | 1350 | 2700 |
42 | PARKER | INDIE PIC | 4 | 2499 | -90 | 4 | 625 | 400293,8 |
43 | RIDE ALONG | UNIVERSAL | 2 | 2489,5 | -98 | 4 | 622 | 223255,8 |
44 | PINUCCIO LOVERO, YES I CAN | MICROCINE | 3 | 2409,2 | -69 | 8 | 301 | 44217,69 |
45 | CAM GIRL | NEW MOON | 2 | 2337,1 | -94 | 18 | 130 | 61105,69 |
46 | SAVING MR. BANKS | WALT DISN | 15 | 2273 | 0 | 4 | 568 | 1517684 |
47 | LA MAFIA UCCIDE SOLO D’ESTATE | 01 DISTRI | 27 | 2192,5 | -8 | 3 | 731 | 4471356 |
48 | IL CAPITALE UMANO | 01 DISTRI | 21 | 1936,5 | 305 | 2 | 968 | 5582375 |
49 | IDA | PARTHENOS | 12 | 1741,5 | -50 | 4 | 435 | 617056,9 |
50 | ALCESTE A BICYCLETTE | TEODORA F | 25 | 1481,9 | 652 | 2 | 741 | 1018981 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024